学位 类型 | 门类名称 | 一级学科/专业学位类别代码 | 一级学科/专业学位 类别名称 | 二级学科/专业学位领域 代码及名称 |
学术型 | 农学 | 0908 | 水产* | 090801 水产养殖 090802 捕捞学 090803 渔业资源 0908Z1 渔业经济与管理 0908Z2 渔业环境保护与治理 |
理学 | 0707 | 海洋科学* |
| |
工学 | 0832 | 食品科学与工程* |
| |
理学 | 0710 | 生物学* |
| |
经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020202区域经济学 020204金融学 020205产业经济学 020206国际贸易学 | |
法学 | 0301 | 法学 |
| |
法学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| |
文学 | 0502 | 外国语言文学 |
| |
理学 | 0713 | 生态学 |
| |
工学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| |
工学 | 0824 | 船舶与海洋工程 |
| |
工学 | 0830 | 环境科学与工程 |
| |
工学 | 0835 | 软件工程 |
| |
管理学 | 1203 | 农林经济管理 |
| |
工学 |
|
| 080705 制冷及低温工程 | |
专业型 | 国际商务 | 0254 | 国际商务 |
|
社会工作 | 0352 | 社会工作 |
| |
翻译 | 0551 | 翻译 |
| |
电子信息 | 0854 | 电子信息 | 085404计算机技术 085410人工智能 | |
机械 | 0855 | 机械 |
| |
资源与环境 | 0857 | 资源与环境 |
| |
能源动力 | 0858 | 能源动力 |
| |
生物与医药 | 0860 | 生物医药 |
| |
农业 | 0951 | 农业 | 095134 渔业发展 095135 食品加工与安全 095137 农业管理 | |
公共管理 | 1252 | 公共管理 |
|
注: * 为博士学位授权点和硕士学位授权点,其他为硕士学位授权点。