一级学科博士学位授权点
序号 | 学科代码 | 学科名称 | 二级学科 | 专业英文名称 | 学科门类 | 获批时间 |
1 | 0707 | 海洋科学 | —— | Marine Science | 理学 | 2018年 |
2 | 0710 | 生物学 | —— | Biology | 2012年 | |
3 | 0832 | 食品科学与工程 | —— | Food Science and Engineering | 工学 | 2011年 |
4 | 0908 | 水产 | 090801水产养殖 | Aquaculture | 农学 | 2000年 |
090802捕捞学 | Fishing Science | |||||
090803渔业资源 | Fishery Resources | |||||
0908Z1渔业经济与管理 | Fishery Economincs and Management | |||||
0908Z2渔业环境保护与治理 | Protection and Governance of Fishery Environment |
一级学科硕士学位授权点
序号 | 学科代码 | 学科名称 | 二级学科 | 专业英文名称 | 学科门类 | 获批时间 |
1 | 0202 | 应用经济学 | 020202区域经济学 | Regional Economics | 经济学 | 2018年 |
020204金融学 | Finance | |||||
020205产业经济学 | Industrial Economics | |||||
020206国际贸易学 | International Trade | |||||
2 | 0301 | 法学 | —— | Science of Law | 法学 | 2020年 |
3 | 0305 | 马克思主义理论 | —— | Marxist Theory | 2021年 | |
4 | 0502 | 外国语言文学 | —— | Foreign Languages and Literatures | 文学 | 2020年 |
5 | 0707 | 海洋科学 | —— | Marine Science | 理学 | 2011年 |
6 | 0710 | 生物学 | —— | Biology | 2011年 | |
7 | 0713 | 生态学 | —— | Ecology | 2011年 | |
8 | 0812 | 计算机科学与技术 | —— | Computer Science and Technology | 工学 | 2011年 |
9 | 0824 | 船舶与海洋工程 | —— | Naval Architecture and Ocean Engineering | 2020年 | |
10 | 0830 | 环境科学与工程 | —— | Environmental Science and Engineering | 2011年 | |
11 | 0832 | 食品科学与工程 | —— | Food Science and Engineering | 2011年 | |
12 | 0835 | 软件工程 | —— | Software Engineering | 2011年 | |
13 | 0908 | 水产 | 090801水产养殖 | Aquaculture | 农学 | 2000年 |
090802捕捞学 | Fishing Science | |||||
090803渔业资源 | Fishery Resources | |||||
0908Z1渔业经济与管理 | Fishery Economincs and Management | |||||
0908Z2渔业环境保护与治理 | Protection and Governance of Fishery Environment | |||||
14 | 1203 | 农林经济管理 | —— | Agriculture and Forestry Economics and Management | 管理学 | 2011年 |
二级学科硕士学位授权点
序号 | 学科代码 | 学科名称 | 专业英文名称 | 学科门类 | 获批时间 |
1 | 080705 | 制冷及低温工程 | Refrigeration and Cryogenic Engineering | 工学 | 1996年 |
专业学位硕士学位授权点
序号 | 类别代码 | 专业学位类别 | 专业英文名称 | 专业学位领域 | 学科门类 | 获批时间 |
1 | 0551 | 翻译 | Translation and Interpreting | —— | 文学 | 2015年 |
2 | 0854 | 电子信息 | Electronic Information | 085404计算机技术 Computer Technology | 工学 | 2019年 |
085410人工智能 Artificial Intelligence | ||||||
3 | 0855 | 机械 | Machinery | —— | 2019年 | |
4 | 0857 | 资源与环境 | Resources and Environment | —— | 2021年 | |
5 | 0858 | 能源动力 | Energy Power | —— | 2019年 | |
6 | 0860 | 生物与医药 | Biology and medicine | —— | 2019年 | |
7 | 0951 | 农业 | Agriculture | 095134渔业发展 Fishery Development | 农学 | 2000年 |
095135食品加工与安全 Food Processing and Safety | ||||||
095137农业管理 Agricultural Management | ||||||
8 | 1252 | 公共管理 | Public Administration | —— | 管理学 | 2014年 |