名称 | 部门名称 |
三维扫描仪 | 国家远洋渔业工程技术研究中心 |
3D 打印机 | 国家远洋渔业工程技术研究中心 |
捕鱼机(辅助) | 远洋渔业资源调查船建设与管理办公室 |
捕鱼机(辅助) | 远洋渔业资源调查船建设与管理办公室 |
柜式蒸汽灭菌器 | 食品热加工工程技术研究中心 |
流式细胞仪 | 食品学院 |
气相色谱仪 | 深渊科学与技术研究中心 |
总有机碳分析仪 | 深渊科学与技术研究中心 |
三锅两槽啤酒发酵实训设备 | 食品工程实验教学中心 |
台式扫描式电子显微镜+能谱分析系统 | 深渊科学与技术研究中心 |
碳同位素分析仪 | 深渊科学与技术研究中心 |
稳定同位素比质谱仪 | 深渊科学与技术研究中心 |
海水自动预浓缩系统 | 深渊科学与技术研究中心 |
水下摄像系统 | 渔业工程实验室 |
全自动成像分析系统 | 保护生物学实验室 |
液相色谱仪 | 有机化学实验室 |
高压微射流均质机 | 食品学院 |
六分力测量系统 | 渔业工程实验室 |
专用服务器 | 渔业工程实验室 |
三分力数据分析系统 | 渔业工程实验室 |
加工中心(含第4轴设备) | 工程训练中心 |
加工中心(含第4轴设备) | 工程训练中心 |
数控车床 | 工程训练中心 |
数控车床 | 工程训练中心 |
数控车床 | 工程训练中心 |
数控车床 | 工程训练中心 |
数控车床 | 工程训练中心 |
数控车床 | 工程训练中心 |
数控车床 | 工程训练中心 |
棒状薄层色谱仪 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
单四级杆质谱检测器 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
间断式化学发光分析仪 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
专用服务器 | 海洋生态环境实验室 |
PC服务器 | 海洋生态环境实验室 |
中型旋转水槽 | 海洋科学学院 |
流媒体接入网关管理系统(含21网关) | 教务处(招生办公室、教师教学发展中心) |
存储服务器 | 数字海洋研究所 |
校园网核心交换机 | 网络运行部 |
校园网核心交换机 | 网络运行部 |
数据中心核心交换机 | 网络运行部 |
液相色谱质谱联用仪(离子阱) | 农业部/教育部重点开放实验室 |
营养盐自动分析仪 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
原子吸收分光光度计 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
荧光定量PCR仪 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
蛋白纯化分析系统 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
超高速冷冻离心机 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
活细胞工作站 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
激光共聚焦显微镜 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
GPC净化浓缩系统 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
傅里叶变换中红外显微化学成像系统 | 食品质量安全检测实验室 |
稳定同位素质谱仪 | 深渊科学与技术研究中心 |
元素分析仪 | 深渊科学与技术研究中心 |
水汽液态水同位素分析仪 | 深渊科学与技术研究中心 |
激光粒度分析仪 | 深渊科学与技术研究中心 |
微胶囊造粒机 | 食品工程实验教学中心 |
精滤机 | 食品学院 |
2色鱼糕成型机 | 食品学院 |
竹轮成型机 | 食品学院 |
潮汐能发电技术实验平台 | 工程学院 |
流式细胞仪 | 水养系 |
厨房组合套装 | 食品学院 |
废水处理设备(污水处理系统) | 食品学院 |
蛋白纯化仪 | 食品化学实验室 |
微滴式数字PCR系统 | 基础生物教学实验室 |
声学多普勒海流剖面仪 | 海洋生态环境实验室 |
声学多普勒海流剖面仪 | 海洋生态环境实验室 |
11000米水下液压源 | 深渊科学与技术研究中心 |
盐温深仪 | 深渊科学与技术研究中心 |
超速离心机 | 深渊科学与技术研究中心 |
元素分析仪 | 深渊科学与技术研究中心 |
电感耦合等离子体质谱仪 | 深渊科学与技术研究中心 |
离子色谱仪 | 深渊科学与技术研究中心 |
电感耦合等离子体发射光谱仪 | 深渊科学与技术研究中心 |
多功能型多层立体式循环水养殖系统 | 水产与生命学院 |
多功能型多层立体式循环水养殖系统 | 水产与生命学院 |
激光粒度分析仪 | 食品包装实验室 |
原子力显微镜 | 食品学院 |
大体积水样抽滤系统 | 远洋渔业资源调查船建设与管理办公室 |
大体积水样抽滤系统 | 远洋渔业资源调查船建设与管理办公室 |
浮游生物连续采集网 | 远洋渔业资源调查船建设与管理办公室 |
水下浮游生物快速照相系统 | 远洋渔业资源调查船建设与管理办公室 |
海面高光谱辐射测量仪 | 远洋渔业资源调查船建设与管理办公室 |
水下高光谱辐射测量仪 | 远洋渔业资源调查船建设与管理办公室 |
温盐深采样器 | 远洋渔业资源调查船建设与管理办公室 |
水下多普勒光谱吸收/辐射测量仪 | 远洋渔业资源调查船建设与管理办公室 |
甲烷测量仪 | 远洋渔业资源调查船建设与管理办公室 |
黑碳气溶胶测量仪 | 远洋渔业资源调查船建设与管理办公室 |
船载大气汞测量仪 | 远洋渔业资源调查船建设与管理办公室 |
船载大气汞测量仪 | 远洋渔业资源调查船建设与管理办公室 |
海气边界层观测系统 | 远洋渔业资源调查船建设与管理办公室 |
温室多组分气体分析仪 | 远洋渔业资源调查船建设与管理办公室 |
180MPa压力筒 | 深渊科学与技术研究中心 |
可调压载水舱 | 深渊科学与技术研究中心 |
网络路由器(ROUTER) | 网络运行部 |
液质联用色谱仪 | 食品热加工工程技术研究中心 |
静态应变数据采集系统 | 深渊科学与技术研究中心 |
激光电路板加工系统 | 工程学院实验教学中心 |
微波发生器 | 食品热加工工程技术研究中心 |
变电站综合自动化实验装置 | 工程学院实验教学中心 |
微取样系统 | 渔业资源生物学实验室 |
冻干机 | 渔业资源生物学实验室 |
多路流制备顶空分析系统 | 渔业资源生物学实验室 |
核磁共振成像分析仪 | 食品安全实验室 |
LED大屏幕显示屏系统 | 数字媒体部 |
大深度载人舱钛合金模型球 | 深渊科学与技术研究中心 |
大深度载人舱钛合金模型球 | 深渊科学与技术研究中心 |
微波实验系统 | 食品热加工工程技术研究中心 |
多普勒计程仪 | 深渊科学与技术研究中心 |
蛋白纯化系统 | 生物技术实验室 |
CTD专用收放吊系统 | 远洋渔业资源调查船建设与管理办公室 |
浮游动植物鱼探仪 | 海洋生态与环境学院 |
超高压液相色谱仪/三重串接四极杆质谱仪 | 深渊科学与技术研究中心 |
气相色谱质谱联用仪 | 深渊科学与技术研究中心 |
保压采样装置 | 深渊科学与技术研究中心 |
荧光倒置生物显微镜 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
荧光成像仪 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
荧光定量PCR仪 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
荧光定量PCR仪 | 深渊科学与技术研究中心 |
大体积抽滤系统 | 深渊科学与技术研究中心 |
龙舟 | 体育部 |
赛艇 | 体育部 |
嗅觉电生理系统 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
多波束测深系统 | 远洋渔业资源调查船建设与管理办公室 |
参量阵深浅地层剖面系统 | 远洋渔业资源调查船建设与管理办公室 |
气质联用仪 | 海生系 |
直驱式发电机及其测试系统 | 机械工程实验室 |
废弃物中转站 | 设备处工程设备 |
宽带声学测量系统 | 国家远洋渔业工程技术研究中心 |
温盐深剖面仪 | 海洋生态环境实验室 |
自沉式多参数剖面浮标 | 海洋生态环境实验室 |
金相显微镜 | 食品热加工工程技术研究中心 |
全自动凯氏定氮仪 | 食品热加工工程技术研究中心 |
红外热像仪 | 食品热加工工程技术研究中心 |
质谱仪 | 食品工程实验室 |
超高效液相色谱仪 | 食品热加工工程技术研究中心 |
电动双梁桥式起重机 | 深渊科学与技术研究中心 |
斑马鱼养殖系统主系统 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
斑马鱼养殖系统分系统 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
正置荧光显微镜 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
船载激光三维扫描系统 | 海洋信息 |
多层共挤流延淋膜实验线 | 食品热加工工程技术研究中心 |
介电性能测定系统 | 食品热加工工程技术研究中心 |
差示扫描量热计 | 食品热加工工程技术研究中心 |
物性质构仪 | 食品热加工工程技术研究中心 |
透氧率测试仪 | 食品热加工工程技术研究中心 |
液相色谱仪 | 食品热加工工程技术研究中心 |
气相色谱仪 | 食品热加工工程技术研究中心 |
气质联用仪 | 食品热加工工程技术研究中心 |
凯氏定氮仪 | 制冷及空调工程实验室 |
石英传感器(温盐深仪) | 深渊科学与技术研究中心 |
石英传感器(温盐深仪) | 深渊科学与技术研究中心 |
磁盘存储器 | 网络运行部 |
正置荧光显微镜 | 保护生物学实验室 |
沉积物取样器 | 深渊科学与技术研究中心 |
沉积物取样器 | 深渊科学与技术研究中心 |
沉积物取样器 | 深渊科学与技术研究中心 |
自动倒置荧光显微镜 | 生物学研究中心 |
高级体视显微镜 | 生物学研究中心 |
双色红外激光成像系统 | 生物学研究中心 |
全自动化学分析仪 | 海洋生态与环境学院 |
攀登墙 | 体育部 |
压载水快速检测车 | 海洋生态与环境学院 |
140MPa深水超高压环境模拟实验装置 | 深渊科学与技术研究中心 |
高压培养装置 | 深渊科学与技术研究中心 |
卫星数据地面接收系统 | 海洋信息 |
研究荧光显微镜 | 微生物教学实验室 |
全海深潜水模拟器 | 深渊科学与技术研究中心 |
全海深潜水模拟器载人舱 | 深渊科学与技术研究中心 |
离子色谱仪 | 海洋生态与环境学院 |
流式细胞摄像系统 | 海洋生态与环境学院 |
正置荧光显微镜 | 海洋生态与环境学院 |
气相色谱质谱联用仪 | 海洋生态与环境学院 |
原子吸收分光光度计 | 海洋生态与环境学院 |
斜床身数控车床 | 机械制造技术及装备 |
龙门加工中心 | 机械制造技术及装备 |
全功能微孔板检测仪 | 海洋生态与环境学院 |
超快速高效液相色谱仪 | 营养系 |
实时荧光定量PCR仪 | 营养系 |
台式透射电子显微镜 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
超薄切片机 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
航海训练桅杆 | 体育部 |
正置显微镜 | 生物技术教学实验室 |
便携式水生态监测站 | 海洋生态与环境学院 |
流式细胞仪 | 海洋生态与环境学院 |
温盐深多功能观测系统 | 海洋生态与环境学院 |
气相色谱-质谱联用仪 | 农业部鱼类营养与环境生态研究中心 |
营养盐全自动分析仪 | 海洋生态与环境学院 |
岛礁近岸初级生产力检测系统 | 海洋生态与环境学院 |
细胞成像系统 | 食品安全实验室 |
快速溶剂萃取仪 | 渔业资源生物学实验室 |
高性能样本处理系统 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
蛋白纯化系统 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
质构仪 | 制冷及空调工程实验室 |
实时荧光定量PCR仪 | 海生系 |
气相色谱—质谱联用仪 | 渔业资源生物学实验室 |
气相色谱—多路连续流进样系统 | 渔业资源生物学实验室 |
热重分析仪 | 食品工程实验室 |
鱼群探测软件 | 海洋信息 |
多参数水质监测仪 | 海洋生态环境实验室 |
海气通量开路涡相关测量系统 | 海洋生态环境实验室 |
多参数监测分析仪 | 海洋生态环境实验室 |
大气海洋原位观测系统 | 海洋生态环境实验室 |
海水营养盐分析仪 | 海洋生态环境实验室 |
戴尔存储器 | 国家远洋渔业工程技术研究中心 |
戴尔存储器 | 国家远洋渔业工程技术研究中心 |
多参数磁学测试系统 | 机械基础实验室 |
射频加热系统 | 食品热加工工程技术研究中心 |
智慧海洋交通系统 | 物联网工程实验室 |
电生理信号采集分析系统 | 水生系 |
无人潜水器 | 深渊科学与技术研究中心 |
三重四级杆液质联用仪 | 食品质量安全检测实验室 |
着陆器 | 海洋科学学院 |
圆型自动化提取仪 | 食品质量安全检测实验室 |
电感耦合等离子体质谱联用仪 | 食品质量安全检测实验室 |
自动化DNA提取及PCR建立系统 | 食品质量安全检测实验室 |
离子色谱仪 | 食品质量安全检测实验室 |
实时荧光定量PCR仪 | 食品质量安全检测实验室 |
戴尔服务器 | 水养系 |
单细胞肌力测量系统 | 营养系 |
激光显微切割系统 | 营养系 |
皮秒激光器 | 测试技术实验室 |
三维扫描仪 | 测试技术实验室 |
实时荧光定量PCR仪 | 营养系 |
触屏式实时定量PCR仪 | 海生系 |
气相色谱—三重四级杆质谱联用仪 | 食品质量安全检测实验室 |
网络交换器(SWITCH) | 网络运行部 |
颗粒分析仪 | 生物技术教学实验室 |
样品分析装置 | 食品安全实验室 |
防火墙 | 网络运行部 |
纳米粒度和Zeta电位分析仪 | 海洋生物制药实验室 |
多功能微孔板检测仪 | 海洋生物制药实验室 |
液相色谱仪 | 海洋生物制药实验室 |
实时荧光定量PCR仪 | 海洋生物制药实验室 |
双向电泳系统 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
膨化颗粒饲料机组 | 水产生命与科学实验教学中心 |
全尺寸水轮机 | 机械基础实验室 |
四级杆静电场轨道阱质谱仪 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
多功能微孔板检测仪 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
触屏式实时定量PCR仪 | 水养系 |
PCR自动系列化分析仪 | 育种系 |
高效液相色谱仪 | 海洋生态与环境学院 |
视觉分析仪 | 食品化学实验室 |
研究级倒置显微镜 | 海洋生态与环境学院 |
高效液相色谱仪 | 食品化学实验室 |
平板冻结器实验平台 | 制冷及空调实验教学中心 |
三自由度振动系统 | 测试技术实验室 |
激光微纳实验平台 | 测试技术实验室 |
酶标仪 | 海生系 |
测量艇 | 海洋信息 |
赛艇8人艇 | 体育部 |
NI ELVIS硬件 | 信息学院办公室 |
高速落地离心机 | 农业部渔业动植物病原库 |
细胞计数分析仪 | 农业部渔业动植物病原库 |
全自动培养基制备器 | 农业部渔业动植物病原库 |
自动微生物鉴定与药敏分析系统 | 农业部渔业动植物病原库 |
液相检测器 | 农业部渔业动植物病原库 |
STC卫星轨道可视化系统软件 | 海洋信息 |
ICSAR合成孔径雷达图像溢油分析系统软件 | 海洋信息 |
眼动仪 | 人因工程实验室 |
RFID应用实训系统 | 工业工程 |
GAMMA雷达干涉测量软件 | 海洋信息 |
气相色谱-质谱联用仪 | 食品化学实验室 |
供电系统 | 生命学院办公室 |
三重四级杆液质联用仪 | 食品质量安全检测实验室 |
捕捞控制系统 | 渔业工程实验室 |
卫星地面接收站 | 海洋信息 |
F5负载均衡器 | 教务处(招生办公室、教师教学发展中心) |
污水处理中试系统 | 海洋生态与环境学院 |
测序系统 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
双光子激光共聚焦显微镜 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
个人测序系统 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
全自动荧光体显微镜 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
超速流式细胞分选系统 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
流式细胞仪 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
多功能读板机 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
遗传分析系统 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
气相色谱仪 | 基础化学实验教学中心 |
高效液相色谱仪 | 基础化学实验教学中心 |
联想服务器 | 教务处(招生办公室、教师教学发展中心) |
触屏式实时定量PCR仪 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
电动倒置荧光照相显微镜 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
海底地貌仪 | 海洋信息 |
水下超短基线定位仪 | 海洋信息 |
多波束测深系统 | 海洋信息 |
北斗远洋浮标应用系统 | 海洋信息 |
实时荧光定量PCR仪 | 海生系 |
中央集成自动控制系统 | 农业部鱼类营养与环境生态研究中心 |
电动荧光倒置显微镜 | 海生系 |
层析系统 | 育种系 |
电力测功机1 | 机械制造技术及装备 |
多模式微孔板检测仪 | 医学系 |
微结构剖面仪 | 海洋生态环境实验室 |
听觉工作站 | 水生生物教学实验室 |
热湿处理设备性能实验台 | 制冷及空调实验教学中心 |
人工环境室实验台 | 制冷及空调实验教学中心 |
华为存储系统 | 网络运行部 |
立体粒子图像测速仪 | 海洋生态与环境学院 |
桌面感应压片机 | 食品学院 |
正置荧光显微镜 | 海生系 |
手持式3D扫描仪 | 信息学院办公室 |
超高精度全站仪 | 信息学院办公室 |
双通道PAM-100测量系统 | 海洋生态与环境学院 |
PC服务器 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
单螺旋式单体速冻装置 | 制冷及空调实验教学中心 |
立架型实验养殖系统 | 海洋生态与环境学院 |
乘客电梯 | 中航物业(公共区域) |
乘客电梯 | 中航物业(公共区域) |
乘客电梯 | 中航物业(公共区域) |
乘客电梯 | 中航物业(公共区域) |
乘客电梯 | 中航物业(公共区域) |
乘客电梯 | 中航物业(公共区域) |
乘客电梯 | 中航物业(公共区域) |
变频多联室外机 | 后勤管理处 |
变频多联室外机 | 后勤管理处 |
变频多联室外机 | 后勤管理处 |
变频多联室外机 | 后勤管理处 |
变频室外机组 | 后勤管理处 |
变频室外机组 | 后勤管理处 |
变频室外机组 | 后勤管理处 |
变频室外机组 | 后勤管理处 |
变频室外机组 | 后勤管理处 |
变频室外机组 | 后勤管理处 |
变频室外机组 | 后勤管理处 |
变频室外机组 | 后勤管理处 |
水流模拟系统 | 海洋生态与环境学院 |
LED全彩大屏幕显示器 | 工程技术部 |
实验室综合管理信息系统 | 设备处工程设备 |
二维水模拟软件 | 海洋生态与环境学院 |
三维水模拟软件 | 海洋生态与环境学院 |
室内网球馆扩声系统 | 工程技术部 |
存储设备—磁盘陈列 | 网络运行部 |
高性能计算机集群系统 | 海洋生态环境实验室 |
串联四极杆质谱仪 | 水养系 |
高效液相色谱系统 | 水养系 |
正置荧光生物显微镜 | 水养系 |
超速冷冻离心机 | 水养系 |
荧光定量PCR仪 | 水养系 |
液体闪烁计数器(仪) | 水养系 |
核酸自动化工作站 | 水养系 |
华为磁盘阵列 | 网络运行部 |
华为磁盘阵列 | 海洋生态环境实验室 |
手持式3D扫描仪 | 水生系 |
叶绿素测定仪 | 水生生物教学实验室 |
双色红外激光成像系统 | 水生生物教学实验室 |
实时荧光定量PCR仪 | 水生系 |
组合式冷库(高温) | 制冷及空调实验教学中心 |
浅地层剖面仪 | 海洋信息 |
小型中央空调 | 中航物业(公共区域) |
流变仪 | 食品包装实验室 |
气相色谱-质谱联用仪 | 食品安全实验室 |
前处理平台 | 食品安全实验室 |
高速冷冻离心机 | 生物技术实验室 |
生物激光扫描共聚焦显微镜 | 保护生物学实验室 |
全站仪 | 海洋信息 |
介电常数仪 | 食品工程实验室 |
电子舌 | 食品包装实验室 |
流变仪 | 食品工程实验室 |
荧光定量PCR仪 | 医学系 |
手持激光扫描器 | 环境监测实验室 |
实验室大型水族箱测试仪器机电系统 | 信息学院办公室 |
三维激光扫描仪 | 信息学院办公室 |
基因芯片点样仪 | 育种系 |
酶标仪 | 育种系 |
元素分析仪 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
气相色谱质谱联用仪 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
氨基酸分析仪 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
流式细胞仪 | 育种系 |
培养基自动制备分装系统 | 生物技术实验室 |
PCR自动系列化分析仪 | 水生生物教学实验室 |
视频系统 | 数字媒体部 |
水质多参数监测浮标 | 工程学院办公室 |
船用主机(轮机动力) | 航海仪器实验室 |
船舶主机(轮机动力) | 航海仪器实验室 |
渔船操纵模拟器 | 捕捞航海模拟室 |
渔船捕捞模拟器 | 捕捞航海模拟室 |
转矩流变仪 | 食品包装实验室 |
卫星海洋渔业遥感处理与应用软件系统 | 渔业工程实验室 |
24联鱼类养殖系统 | 农业部鱼类营养与环境生态研究中心 |
24联虾类养殖系统 | 农业部鱼类营养与环境生态研究中心 |
24联鱼类养殖系统 | 农业部鱼类营养与环境生态研究中心 |
24联鱼类养殖系统 | 农业部鱼类营养与环境生态研究中心 |
成蟹养殖系统 | 农业部鱼类营养与环境生态研究中心 |
高速摄像系统 | 渔业工程实验室 |
32通道生物节律性光度测定仪 | 营养系 |
傅立叶红外光谱分析仪 | 生物技术实验室 |
切胶仪 | 生物技术实验室 |
多功能酶标仪 | 生物技术实验室 |
全自动微生物分析系统 | 生物技术实验室 |
超速离心机 | 生物技术实验室 |
PCR自动系列化分析仪 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
PCR自动系列化分析仪 | 育种系 |
二维水模拟软件 | 计算机实验教学中心 |
激光显微拉曼光谱仪 | 食品安全实验室 |
稳定同位素质谱仪 | 资源生态实验室 |
激光消浊进样器 | 渔业资源生物学实验室 |
电感耦合等离子体质谱仪 | 渔业资源生物学实验室 |
DIDSON双频识别声纳 | 海洋信息 |
荧光显微镜 | 农业部/教育部重点开放实验室 |
扫描电子显微镜 | 省部级科研平台 |
激光粒度分析仪 | 海洋生态与环境学院 |
高光谱剖面仪 | 渔业工程实验室 |
光纤罗经运动传感器 | 海洋信息 |
倒置显微镜 | 水族科学与技术专业教学 |
DLP投影单元(含底座/支架及安装施工费) | 信息学院办公室 |
交换机 | 设备待报废仓库 |
微生物鉴定仪 | 水族科学与技术专业教学 |
存储控制框(存储控制器) | 网络运行部 |
微软实验室高端服务器 | 计算机实验教学中心 |
原子吸收光谱仪 | 食品学院 |
液相质谱联用仪 | 食品学院 |
汇聚交换机 | 现代信息与教育技术中心办公室 |
汇聚交换机 | 现代信息与教育技术中心办公室 |
汇聚交换机 | 现代信息与教育技术中心办公室 |
接入交换机 | 现代信息与教育技术中心办公室 |
汇聚交换机 | 现代信息与教育技术中心办公室 |
加工中心 | 机械制造技术及装备 |
回升数字探测仪 | 海洋生态环境实验室 |
三位侧扫声纳 | 海洋信息 |
荧光定量PCR仪 | 食品学院 |
近红外光谱仪 | 食品学院 |
超高温杀菌机 | 食品学院 |
原子吸收光谱仪 | 食品质量安全检测实验室 |
高效液相色谱仪 | 食品学院 |
电子鼻 | 食品学院 |
电泳系统 | 食品学院 |
荧光显微镜 | 食品学院 |
藻分类检测仪 | 水产与生命学院 |
离子色谱仪 | 水产与生命学院 |
数字化X光生物样本成像系统 | 水产与生命学院 |
生物芯片扫描仪 | 水产与生命学院 |
链路负载均衡设备 | 现代信息与教育技术中心办公室 |
进口服务器 | 现代信息与教育技术中心办公室 |
进口服务器 | 现代信息与教育技术中心办公室 |
媒资服务器 | 2018年待报废仓库 |
NAS网关 | 现代信息与教育技术中心(信息化管理办公室) |
数字校园存储系统 | 现代信息与教育技术中心(信息化管理办公室) |
VOD存储系统 | 现代信息与教育技术中心(信息化管理办公室) |
灾备存储系统 | 现代信息与教育技术中心(信息化管理办公室) |
生化仪 | 门诊部 |
UPS电源 | 现代信息与教育技术中心办公室 |
UPS电源 | 现代信息与教育技术中心办公室 |
入侵防御设备IPS | 现代信息与教育技术中心办公室 |
服务器负载均衡器 | 2018年待报废仓库 |
Sun StorageTek磁盘阵列 | 信息学院办公室 |
一卡通服务器 | 2018年待报废仓库 |
一卡通服务器 | 现代信息与教育技术中心(信息化管理办公室) |
卫星地面接收站 | 海洋信息 |
水下自行摄像机器人 | 渔业资源生物学实验室 |
显微镜 | 水产生命与科学实验教学中心 |
DNA遗传分析系统 | 2018年待报废仓库 |
核酸蛋白激光扫描仪 | 水产生命与科学实验教学中心 |
高效液相色谱仪 | 海洋生态与环境学院 |
浮游植物荧光仪 | 海洋生态与环境学院 |
水质监测流动分析仪 | 海洋生态与环境学院 |
实时荧光定量检测系统 | 水产生命与科学实验教学中心 |
氨基酸全自动分析仪 | 基础化学实验室 |
差式扫描热量仪 | 基础化学实验室 |
超临界CO2萃取装置 | 基础化学实验室 |
气质联用仪 | 基础化学实验室 |
水质纯化仪器 | 2018年待报废仓库 |
真空冷冻干燥机 | 制冷及空调实验教学中心 |
蛋白质层析仪 | 海洋生态与环境学院 |
毛细管电泳仪 | 2018年待报废仓库 |
气相色谱-质联用仪 | 省部级科研平台 |
电化学显微操作系统 | 省部级科研平台 |
蛋白层析仪/DUO-FLOW | 2018年待报废仓库 |
卫星遥感接收系统 | 海洋信息 |
液相外延系统/纯吸 | 基础化学实验室 |
液相色谱仪 | 省部级科研平台 |
轮船演示装置 | 培训中心办公室 |
航海捕捞模拟器 | 渔业工程实验室 |
2018全校30万以上贵重仪器清单
作者:陈文敏 索取号:G1052102000-2023-0025 发布时间:2018-04-12 浏览次数:10