名称 | 部门名称 |
荧光显微镜 | 水产与生命学院 |
温盐深仪 | 海洋科学学院 |
气相色谱仪 | 海洋科学学院 |
氧气透过率测定仪 | 食品学院 |
微滴式数字PCR系统 | 食品学院 |
气质联用仪 | 食品学院 |
流体力学谱生物界面分析平台 | 食品学院 |
超高压液相色谱仪 | 食品学院 |
液相色谱仪 | 海洋生态与环境学院 |
流式细胞仪 | 水产与生命学院 |
荧光定量PCR仪 | 水产与生命学院 |
荧光定量PCR仪 | 海洋生态与环境学院 |
全自动细菌发光分析仪 | 海洋生态与环境学院 |
浮游植物分类荧光仪 | 海洋生态与环境学院 |
浮游动物图像扫描分析系统 | 海洋生态与环境学院 |
荧光倒置显微镜 | 水产与生命学院 |
多功能酶标仪 | 水产与生命学院 |
实时荧光定量PCR仪 | 水产与生命学院 |
高分辨率稳定同位素质谱仪 | 海洋科学学院 |
稳定同位比素质谱仪 | 海洋科学学院 |
气相色谱仪 | 海洋科学学院 |
痕量气体预浓缩装置 | 海洋科学学院 |
气相色谱仪 | 海洋科学学院 |
总有机碳分析仪 | 海洋科学学院 |
台式扫描式电子显微镜+能谱分析系统 | 海洋科学学院 |
碳同位素分析仪 | 海洋科学学院 |
稳定同位素比质谱仪 | 海洋科学学院 |
全自动成像分析系统 | 海洋科学学院 |
液相色谱仪 | 食品学院 |
高压微射流均质机 | 食品学院 |
棒状薄层色谱仪 | 水产与生命学院 |
单四级杆质谱检测器 | 水产与生命学院 |
间断式化学发光分析仪 | 水产与生命学院 |
液相色谱质谱联用仪(离子阱) | 水产与生命学院 |
营养盐自动分析仪 | 水产与生命学院 |
原子吸收分光光度计 | 水产与生命学院 |
荧光定量PCR仪 | 水产与生命学院 |
蛋白纯化分析系统 | 水产与生命学院 |
超高速冷冻离心机 | 水产与生命学院 |
活细胞工作站 | 水产与生命学院 |
激光共聚焦显微镜 | 水产与生命学院 |
GPC净化浓缩系统 | 水产与生命学院 |
傅里叶变换中红外显微化学成像系统 | 食品学院 |
稳定同位素质谱仪 | 海洋科学学院 |
元素分析仪 | 海洋科学学院 |
水汽液态水同位素分析仪 | 海洋科学学院 |
激光粒度分析仪 | 海洋科学学院 |
微胶囊造粒机 | 食品学院 |
流式细胞仪 | 水产与生命学院 |
蛋白纯化仪 | 食品学院 |
微滴式数字PCR系统 | 水产与生命学院 |
超速离心机 | 海洋科学学院 |
元素分析仪 | 海洋科学学院 |
电感耦合等离子体质谱仪 | 海洋科学学院 |
离子色谱仪 | 海洋科学学院 |
电感耦合等离子体发射光谱仪 | 海洋科学学院 |
激光粒度分析仪 | 食品学院 |
原子力显微镜 | 食品学院 |
液质联用色谱仪 | 食品学院 |
静态应变数据采集系统 | 海洋科学学院 |
微波发生器 | 食品学院 |
微取样系统 | 海洋科学学院 |
多路流制备顶空分析系统 | 海洋科学学院 |
核磁共振成像分析仪 | 食品学院 |
微波实验系统 | 食品学院 |
多普勒计程仪 | 海洋科学学院 |
蛋白纯化系统 | 食品学院 |
超高压液相色谱仪/三重串接四极杆质谱仪 | 海洋科学学院 |
气相色谱质谱联用仪 | 海洋科学学院 |
荧光倒置生物显微镜 | 水产与生命学院 |
荧光定量PCR仪 | 水产与生命学院 |
荧光定量PCR仪 | 海洋科学学院 |
嗅觉电生理系统 | 水产与生命学院 |
气质联用仪 | 水产与生命学院 |
金相显微镜 | 食品学院 |
全自动凯氏定氮仪 | 食品学院 |
质谱仪 | 食品学院 |
超高效液相色谱仪 | 食品学院 |
正置荧光显微镜 | 水产与生命学院 |
船载激光三维扫描系统 | 海洋科学学院 |
多层共挤流延淋膜实验线 | 食品学院 |
介电性能测定系统 | 食品学院 |
差示扫描量热计 | 食品学院 |
物性质构仪 | 食品学院 |
透氧率测试仪 | 食品学院 |
液相色谱仪 | 食品学院 |
气相色谱仪 | 食品学院 |
气质联用仪 | 食品学院 |
凯氏定氮仪 | 食品学院 |
正置荧光显微镜 | 海洋科学学院 |
自动倒置荧光显微镜 | 水产与生命学院 |
高级体视显微镜 | 水产与生命学院 |
双色红外激光成像系统 | 水产与生命学院 |
全自动化学分析仪 | 海洋生态与环境学院 |
研究荧光显微镜 | 水产与生命学院 |
离子色谱仪 | 海洋生态与环境学院 |
正置荧光显微镜 | 海洋生态与环境学院 |
气相色谱质谱联用仪 | 海洋生态与环境学院 |
原子吸收分光光度计 | 海洋生态与环境学院 |
全功能微孔板检测仪 | 海洋生态与环境学院 |
超快速高效液相色谱仪 | 水产与生命学院 |
实时荧光定量PCR仪 | 水产与生命学院 |
台式透射电子显微镜 | 水产与生命学院 |
超薄切片机 | 水产与生命学院 |
正置显微镜 | 水产与生命学院 |
便携式水生态监测站 | 海洋生态与环境学院 |
温盐深多功能观测系统 | 海洋生态与环境学院 |
气相色谱-质谱联用仪 | 水产与生命学院 |
营养盐全自动分析仪 | 海洋生态与环境学院 |
细胞成像系统 | 食品学院 |
高性能样本处理系统 | 水产与生命学院 |
蛋白纯化系统 | 水产与生命学院 |
质构仪 | 食品学院 |
实时荧光定量PCR仪 | 水产与生命学院 |
气相色谱—质谱联用仪 | 海洋科学学院 |
气相色谱—多路连续流进样系统 | 海洋科学学院 |
热重分析仪 | 食品学院 |
多参数水质监测仪 | 海洋科学学院 |
多参数磁学测试系统 | 工程学院 |
射频加热系统 | 食品学院 |
电生理信号采集分析系统 | 水产与生命学院 |
三重四级杆液质联用仪 | 食品学院 |
圆型自动化提取仪 | 食品学院 |
电感耦合等离子体质谱联用仪 | 食品学院 |
自动化DNA提取及PCR建立系统 | 食品学院 |
离子色谱仪 | 食品学院 |
实时荧光定量PCR仪 | 食品学院 |
单细胞肌力测量系统 | 水产与生命学院 |
皮秒激光器 | 工程学院 |
实时荧光定量PCR仪 | 水产与生命学院 |
触屏式实时定量PCR仪 | 水产与生命学院 |
气相色谱—三重四级杆质谱联用仪 | 食品学院 |
颗粒分析仪 | 水产与生命学院 |
样品分析装置 | 食品学院 |
纳米粒度和Zeta电位分析仪 | 食品学院 |
多功能微孔板检测仪 | 食品学院 |
液相色谱仪 | 食品学院 |
实时荧光定量PCR仪 | 食品学院 |
双向电泳系统 | 水产与生命学院 |
四级杆静电场轨道阱质谱仪 | 水产与生命学院 |
多功能微孔板检测仪 | 水产与生命学院 |
触屏式实时定量PCR仪 | 水产与生命学院 |
PCR自动系列化分析仪 | 水产与生命学院 |
高效液相色谱仪 | 海洋生态与环境学院 |
研究级倒置显微镜 | 海洋生态与环境学院 |
高效液相色谱仪 | 食品学院 |
三自由度振动系统 | 工程学院 |
激光微纳实验平台 | 工程学院 |
酶标仪 | 水产与生命学院 |
高速落地离心机 | 水产与生命学院 |
全自动培养基制备器 | 水产与生命学院 |
自动微生物鉴定与药敏分析系统 | 水产与生命学院 |
液相检测器 | 水产与生命学院 |
眼动仪 | 工程学院 |
气相色谱-质谱联用仪 | 食品学院 |
三重四级杆液质联用仪 | 食品学院 |
测序系统 | 水产与生命学院 |
双光子激光共聚焦显微镜 | 水产与生命学院 |
个人测序系统 | 水产与生命学院 |
全自动荧光体显微镜 | 水产与生命学院 |
遗传分析系统 | 水产与生命学院 |
气相色谱仪 | 食品学院 |
高效液相色谱仪 | 食品学院 |
触屏式实时定量PCR仪 | 水产与生命学院 |
电动倒置荧光照相显微镜 | 水产与生命学院 |
实时荧光定量PCR仪 | 水产与生命学院 |
电动荧光倒置显微镜 | 水产与生命学院 |
层析系统 | 水产与生命学院 |
电力测功机1 | 工程学院 |
多模式微孔板检测仪 | 水产与生命学院 |
微结构剖面仪 | 海洋科学学院 |
热湿处理设备性能实验台 | 食品学院 |
人工环境室实验台 | 食品学院 |
立体粒子图像测速仪 | 海洋生态与环境学院 |
桌面感应压片机 | 食品学院 |
正置荧光显微镜 | 水产与生命学院 |
超高精度全站仪 | 信息学院 |
串联四极杆质谱仪 | 水产与生命学院 |
高效液相色谱系统 | 水产与生命学院 |
正置荧光生物显微镜 | 水产与生命学院 |
超速冷冻离心机 | 水产与生命学院 |
荧光定量PCR仪 | 水产与生命学院 |
液体闪烁计数器(仪) | 水产与生命学院 |
手持式3D扫描仪 | 水产与生命学院 |
叶绿素测定仪 | 水产与生命学院 |
实时荧光定量PCR仪 | 水产与生命学院 |
浅地层剖面仪 | 海洋科学学院 |
流变仪 | 食品学院 |
气相色谱-质谱联用仪 | 食品学院 |
前处理平台 | 食品学院 |
高速冷冻离心机 | 食品学院 |
生物激光扫描共聚焦显微镜 | 海洋科学学院 |
全站仪 | 海洋科学学院 |
介电常数仪 | 食品学院 |
电子舌 | 食品学院 |
流变仪 | 食品学院 |
荧光定量PCR仪 | 水产与生命学院 |
手持激光扫描器 | 海洋科学学院 |
三维激光扫描仪 | 信息学院 |
基因芯片点样仪 | 水产与生命学院 |
酶标仪 | 水产与生命学院 |
元素分析仪 | 水产与生命学院 |
气相色谱质谱联用仪 | 水产与生命学院 |
氨基酸分析仪 | 水产与生命学院 |
培养基自动制备分装系统 | 食品学院 |
PCR自动系列化分析仪 | 水产与生命学院 |
32通道生物节律性光度测定仪 | 水产与生命学院 |
傅立叶红外光谱分析仪 | 食品学院 |
多功能酶标仪 | 食品学院 |
全自动微生物分析系统 | 食品学院 |
超速离心机 | 食品学院 |
PCR自动系列化分析仪 | 水产与生命学院 |
PCR自动系列化分析仪 | 水产与生命学院 |
激光显微拉曼光谱仪 | 食品学院 |
稳定同位素质谱仪 | 海洋科学学院 |
激光消浊进样器 | 海洋科学学院 |
电感耦合等离子体质谱仪 | 海洋科学学院 |
DIDSON双频识别声纳 | 海洋科学学院 |
荧光显微镜 | 水产与生命学院 |
扫描电子显微镜 | 水产与生命学院 |
激光粒度分析仪 | 海洋生态与环境学院 |
高光谱剖面仪 | 海洋科学学院 |
光纤罗经运动传感器 | 海洋科学学院 |
倒置显微镜 | 水产与生命学院 |
微生物鉴定仪 | 水产与生命学院 |
原子吸收光谱仪 | 食品学院 |
液相质谱联用仪 | 食品学院 |
荧光定量PCR仪 | 食品学院 |
近红外光谱仪 | 食品学院 |
原子吸收光谱仪 | 食品学院 |
高效液相色谱仪 | 食品学院 |
电子鼻 | 食品学院 |
电泳系统 | 食品学院 |
荧光显微镜 | 食品学院 |
藻分类检测仪 | 水产与生命学院 |
离子色谱仪 | 水产与生命学院 |
显微镜 | 水产与生命学院 |
高效液相色谱仪 | 海洋生态与环境学院 |
浮游植物荧光仪 | 海洋生态与环境学院 |
水质监测流动分析仪 | 海洋生态与环境学院 |
实时荧光定量检测系统 | 水产与生命学院 |
氨基酸全自动分析仪 | 食品学院 |
差式扫描热量仪 | 食品学院 |
气质联用仪 | 食品学院 |
真空冷冻干燥机 | 食品学院 |
蛋白质层析仪 | 海洋生态与环境学院 |
气相色谱-质联用仪 | 水产与生命学院 |
2019年上海海洋大学30万以上设备总表
作者:陈文敏 索取号:G1052102000-2023-0024 发布时间:2019-09-02 浏览次数:10