| 品名 | 实际售价/元 | 规格 |
| 白粥 | 0.5 | 100克 |
| 白米饭一两 | 0.25 | 90克 |
| 淡馒头 | 0.5 | 100克 |
| 菜包 | 0.9 | 馅料30克 |
| 肉包 | 0.9 | 馅料30克 |
| 花卷 | 0.5 | 100克 |
| 阳春面二两 | 1.5 | 100克 |
| 红烧大排 | 3.2 | 生 每斤6块 |
| 红烧大肉 | 3.6 | 生每斤5块 |
| 红烧肉圆 | 2.4 | 生 每斤7只 |
| 肉糜蒸蛋 | 2.5 | 100克 |
| 烤鸡腿 | 4.5 | 90克 |
| 荷包蛋 | 1 | 50克 |
| 鸭腿 | 5 | 150克 |
| 青菜 | 0.9 | 160-180克 |
| 绿豆芽 | 1 | 160-180克 |
| 素鸡 | 1 | 75克 |
| 卷心菜 | 0.9 | 160-180克 |
食堂保障菜肴品种和价格 (2024)
作者:王雅丽 索取号:G1051703000-2024-0015 发布时间:2024-09-20 浏览次数:580