考生可进入本网站“录取查询系统(点击进入)“查询本人录取结果,录取结果以收到的录取通知书为准。
录取通知书以邮政特快专递EMS的方式寄出,考生可通过邮政快递官网查询(点击进入)。
考生务必通过本省指定渠道或我校招生官网查询录取结果,避免被不法分子欺骗。
上海海洋大学秋季高考录取分数线(3+3高考地区)
招生 地区 | 录取批次 | 专业组或专业 | 投档分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 录取进程 | 录取专业 | 通知书 |
北京 | 本科普通批 | 组1(不限) | 534 | 534 | 541 | 561 | 完成 | 已寄 | |
北京 | 本科普通批 | 组2(物理) | 551 | 551 | 556 | 560 | 完成 | 已寄 | |
北京 | 本科普通批 | 组3(物化生) | 546 | 546 | 552 | 557 | 完成 | 已寄 | |
天津 | 本科普通批 | 组1(不限) | 612 | 612 | 615 | 621 | 完成 | 已寄 | |
天津 | 本科普通批 | 组2(物理) | 618 | 618 | 620 | 621 | 完成 | 已寄 | |
天津 | 本科普通批 | 组3(物化生) | 614 | 614 | 616 | 618 | 完成 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 水产类 | 602 | 602 | 604 | 610 | 完成 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 海洋渔业科学与技术 | 600 | 600 | 604 | 630 | 完成 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 电气类 | 606 | 606 | 608 | 611 | 完成 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 计算机类 | 615 | 615 | 618 | 632 | 完成 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 会计学 | 613 | 613 | 615 | 619 | 完成 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 工商管理(食品经济管理) | 606 | 606 | 610 | 615 | 完成 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 文化产业管理 | 607 | 607 | 610 | 624 | 完成 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 英语 | 615 | 615 | 618 | 624 | 完成 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 日语 | 606 | 606 | 607 | 608 | 完成 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 金融学 | 613 | 613 | 619 | 633 | 完成 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批(中外合作) | 市场营销 | 591 | 591 | 593 | 599 | 完成 | 已寄 | |
山东 | 本科普通批 | 水产类 | 567 | 567 | 571 | 577 | 完成 | 已寄 | |
山东 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 570 | 570 | 572 | 575 | 完成 | 已寄 | |
山东 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 570 | 570 | 571 | 572 | 完成 | 已寄 | |
山东 | 本科普通批 | 计算机类 | 578 | 578 | 579 | 582 | 完成 | 已寄 | |
山东 | 本科普通批 | 会计学 | 576 | 576 | 579 | 584 | 完成 | 已寄 | |
山东 | 本科普通批 | 日语 | 569 | 569 | 571 | 575 | 完成 | 已寄 | |
山东 | 本科普通批(中外合作) | 市场营销 | 560 | 560 | 564 | 570 | 完成 | 已寄 | |
山东 | 本科普通批(中外合作) | 信息管理与信息系统 | 556 | 556 | 560 | 570 | 完成 | 已寄 | |
海南 | 本科批 | 组1(不限) | 639 | 639 | 644 | 649 | 完成 | 已寄 | |
海南 | 本科批 | 组2(物理) | 633 | 633 | 637 | 646 | 完成 | 已寄 | |
海南 | 本科批 | 组3(物化) | 608 | 608 | 618 | 636 | 完成 | 已寄 | |
海南 | 本科批 | 组4(物化生) | 624 | 624 | 632 | 647 | 完成 | 已寄 | |
上海 | 农村专项 | N1501(物理) | 468 | 468 | 468 | 468 | 完成 | 已寄 | |
上海 | 本科普通批 | 11501(物化生) | 497 | 497 | 503 | 550 | 完成 | 已寄 | |
上海 | 本科普通批 | 11502(物化) | 492 | 492 | 495 | 508 | 完成 | 已寄 | |
上海 | 本科普通批 | 11503(物理) | 491 | 491 | 498 | 520 | 完成 | 已寄 | |
上海 | 本科普通批 | 11504(不限) | 491 | 491 | 496 | 511 | 完成 | 已寄 | |
上海 | 本科普通批(中外合作) | 11505(物理) | 479 | 479 | 485 | 495 | 完成 | 已寄 | |
上海 | 本科普通批(中外合作) | 11506(不限) | 483 | 483 | 488 | 509 | 完成 | 已寄 |
上海海洋大学秋季高考录取分数线(3+1+2高考地区)
招生地区 | 录取批次 | 科类或专业 | 投档分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 录取进程 | 录取专业 | 通知书 |
广东 | 本科普通批 | 物理 | 571 | 571 | 577 | 584 | 完成 | 已寄 | |
广东 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 554 | 554 | 559 | 566 | 完成 | 已寄 | |
广东 | 本科普通批 | 历史 | 546 | 546 | 549 | 558 | 完成 | 已寄 | |
广东 | 本科普通批(中外合作) | 历史 | 522 | 522 | 534 | 546 | 完成 | 已寄 | |
江苏 | 本科普通批 | 物理 | 571 | 571 | 573 | 584 | 完成 | 已寄 | |
江苏 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 550 | 550 | 555 | 566 | 完成 | 已寄 | |
江苏 | 本科普通批 | 历史 | 558 | 558 | 561 | 570 | 完成 | 已寄 | |
辽宁 | 本科普通批 | 计算机类 | 584 | 584 | 586 | 590 | 完成 | 已寄 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 561 | 561 | 565 | 582 | 完成 | 已寄 | |
湖北 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 550 | 550 | 553 | 556 | 完成 | 已寄 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 564 | 564 | 566 | 568 | 完成 | 可查 | 已寄 |
湖北 | 本科普通批(中外合作) | 历史 | 545 | 545 | 550 | 558 | 完成 | 已寄 | |
湖南 | 本科普通批 | 物理 | 564 | 564 | 569 | 576 | 完成 | 已寄 | |
湖南 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 549 | 549 | 553 | 558 | 完成 | 已寄 | |
湖南 | 本科普通批(中外合作) | 历史 | 538 | 538 | 545 | 560 | 完成 | 已寄 | |
福建 | 本科普通批 | 物理 | 565 | 565 | 573 | 586 | 完成 | 已寄 | |
福建 | 本科普通批 | 历史 | 571 | 571 | 574 | 580 | 完成 | 已寄 | |
福建 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 544 | 544 | 550 | 566 | 完成 | 已寄 | |
河北 | 本科普通批 | 水产类 | 562 | 562 | 564 | 567 | 完成 | 已寄 | |
河北 | 本科普通批 | 机械类 | 568 | 568 | 569 | 570 | 完成 | 已寄 | |
河北 | 本科普通批 | 计算机类 | 580 | 580 | 581 | 583 | 完成 | 已寄 | |
河北 | 本科普通批 | 物流管理 | 579 | 579 | 581 | 587 | 完成 | 已寄 | |
重庆 | 国家专项 | 海洋渔业科学与技术 | 535 | 535 | 537 | 538 | 完成 | 已寄 | |
重庆 | 本科普通批 | 水产类 | 541 | 541 | 547 | 561 | 完成 | 已寄 | |
重庆 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 536 | 536 | 538 | 542 | 完成 | 已寄 | |
重庆 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 542 | 542 | 544 | 548 | 完成 | 已寄 |
上海海洋大学秋季高考录取分数线(其它高考地区)
招生地区 | 录取批次 | 科类 | 投档分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 录取进程 | 录取专业 | 通知书 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 563 | 564 | 566 | 571 | 完成 | 已寄 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 545 | 546 | 569 | 585 | 完成 | 已寄 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 558 | 558 | 563 | 569 | 完成 | 已寄 | |
河南 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 546 | 546 | 557 | 565 | 完成 | 已寄 | |
河南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 550 | 550 | 553 | 557 | 完成 | 已寄 | |
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 483 | 483 | 495 | 504 | 完成 | 已寄 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 488 | 488 | 505 | 525 | 完成 | 已寄 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 498 | 498 | 518 | 533 | 完成 | 已寄 | |
内蒙古 | 少数民族预科班 | 理工 | 430 | 430 | 442 | 454 | 完成 | 已寄 | |
广西 | 本科一批 | 理工 | 514 | 514 | 530 | 565 | 完成 | 已寄 | |
广西 | 本科一批 | 文史 | 551 | 551 | 569 | 603 | 完成 | 已寄 | |
广西 | 少数民族预科班 | 理工 | 494 | 494 | 505 | 519 | 完成 | 已寄 | |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 506 | 506 | 519 | 537 | 完成 | 已寄 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 567 | 567 | 577 | 593 | 完成 | 已寄 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 562 | 562 | 569 | 578 | 完成 | 已寄 | |
四川 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 544 | 544 | 549 | 555 | 完成 | 已寄 | |
四川 | 少数民族预科班 | 理工 | 500 | 500 | 505 | 509 | 完成 | 已寄 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 451 | 451 | 457 | 463 | 完成 | 已寄 | |
青海 | 国家专项 | 理工 | 403 | 403 | 418 | 431 | 完成 | 已寄 | |
青海 | 本科普通批 | 理工 | 426 | 426 | 431 | 439 | 完成 | 已寄 | |
青海 | 少数民族预科班 | 理工 | 383 | 391 | 399 | 423 | 完成 | 已寄 | |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 563 | 563 | 565 | 569 | 完成 | 已寄 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 561 | 561 | 566 | 584 | 完成 | 已寄 | |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 560 | 560 | 561 | 565 | 完成 | 已寄 | |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 502 | 503 | 507 | 518 | 完成 | 已寄 | |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 471 | 471 | 488 | 524 | 完成 | 已寄 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 569 | 569 | 574 | 585 | 完成 | 已寄 | |
贵州 | 少数民族预科班 | 理工 | 453 | 453 | 455 | 456 | 完成 | 已寄 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 507 | 507 | 513 | 526 | 完成 | 已寄 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 549 | 549 | 554 | 562 | 完成 | 已寄 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 551 | 551 | 559 | 566 | 完成 | 已寄 | |
新疆 | 贫困南单本一(南疆单列) | 理工 | 415 | 415 | 422 | 428 | 完成 | 已寄 | |
新疆 | 贫困南单本一(定向喀什) | 理工 | 400 | 400 | 412 | 420 | 完成 | 已寄 | |
新疆 | 贫困南单本一(少数民族预科班) | 理工 | 351 | 351 | 373 | 399 | 完成 | 已寄 | |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 445 | 445 | 458 | 475 | 完成 | 已寄 | |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 468 | 468 | 486 | 494 | 完成 | 已寄 | |
新疆 | 内高班(普通类19) | 理工 | 491 | 491 | 495 | 502 | 完成 | 已寄 | |
新疆 | 内高班(单列类18) | 文史 | 456 | 456 | 476 | 495 | 完成 | 已寄 | |
新疆 | 内高班(单列类19) | 文史 | 450 | 450 | 468 | 500 | 完成 | 已寄 | |
新疆 | 内高班(普通类18) | 理工 | 536 | 536 | 540 | 544 | 完成 | 已寄 | |
新疆 | 内高班(单列类18) | 理工 | 490 | 490 | 494 | 504 | 完成 | 已寄 | |
新疆 | 内高班(单列类19) | 理工 | 472 | 472 | 482 | 501 | 完成 | 已寄 | |
新疆 | 内高班(单列类四年18) | 理工 | 482 | 482 | 486 | 491 | 完成 | 可查 | 已寄 |
新疆 | 本科一批(少数民族预科班) | 理工 | 351 | 351 | 372 | 399 | 完成 | 已寄 | |
山西 | 本科一批A类 | 理工 | 520 | 520 | 526 | 540 | 完成 | 已寄 | |
云南 | 本科一批 | 理工 | 554 | 554 | 562 | 596 | 完成 | 已寄 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 611 | 611 | 615 | 623 | 完成 | 已寄 | |
云南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 586 | 586 | 591 | 594 | 完成 | 已寄 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 482 | 482 | 489 | 504 | 完成 | 已寄 | |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 507 | 507 | 513 | 530 | 完成 | 已寄 | |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 506 | 506 | 511 | 525 | 完成 | 已寄 | |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 527 | 527 | 532 | 541 | 完成 | 已寄 | |
西 藏 | 本科一批(民族考生) | 理工 | 310 | 310 | 313 | 317 | 完成 | 已寄 | |
西 藏 | 本科一批(汉族考生) | 理工 | 404 | 404 | 428 | 471 | 完成 | 已寄 |
各位新同学及家长:
为避免新生上当受骗,蒙受经济损失,上海海洋大学招生办公室在此郑重声明,学校已经支付了邮寄录取通知书等材料的费用,考生无需再向快递人员支付任何费用。
我校除统一向考生邮寄的录取通知书及校内相关的学习、生活材料外,无任何附加物品投递,也不委托任何机构发放、出售任何物品。我校亦从未授权或委托任何单位、个人以任何名义捆绑学生个人信息、参加任何活动。请各位新同学以及家长及时关注本通知提供的学校官方媒体渠道,不要接受任何额外信息,不要参与本通知中资料以外的其他业务或活动,以免财务等受损。
特此声明。
上海海洋大学招生办公室
2022年7月