根据《2022年上海海洋大学春季考试招生章程》及自主测试成绩,经我校招生领导小组讨论,确定我校2022年春季招生预录取、候补录取资格最低分数线如下:
招生专业 | 预录取最低分 | 候补录取最低分 |
生物科学类 | 484 (末位总分及自主测试成绩同分情况下,数学最低分123分。) | 481 |
食品科学与工程类 | 489 (末位总分及自主测试成绩同分情况下,数学最低分136分。) | 486 |
备注:
1.春考总分(满分600分)=统一文化考试成绩(满分450分)+自主测试成绩(满分150分);
2.请获得预录取和候补录取资格的考生,按照考试院要求及时在“上海招考热线”进行专业信息登记。操作步骤详见2022年上海市普通高校春季考试招生预录取及候补资格网上确认流程。
预录取及候补录取考生名单
报名号后四位 | 姓名 | 专业 | 录取情况 |
7405 | 揭*秀 | 生物科学类 | 预录取 |
2192 | 刘*尧 | 生物科学类 | 预录取 |
1033 | 陆*远 | 生物科学类 | 预录取 |
3148 | 王*翎 | 生物科学类 | 预录取 |
4402 | 付*贻 | 生物科学类 | 预录取 |
1580 | 吉* | 生物科学类 | 预录取 |
2132 | 陈*华 | 生物科学类 | 预录取 |
3059 | 陈*文 | 生物科学类 | 预录取 |
4666 | 陈*天 | 生物科学类 | 预录取 |
0360 | 宋*晨 | 生物科学类 | 预录取 |
2156 | 沈*涛 | 生物科学类 | 预录取 |
2415 | 何*舟 | 生物科学类 | 预录取 |
1086 | 祝*珺 | 生物科学类 | 预录取 |
6879 | 计*乐 | 生物科学类 | 预录取 |
1458 | 刘*滢 | 生物科学类 | 预录取 |
4344 | 张*妍 | 生物科学类 | 预录取 |
9164 | 周*冰 | 生物科学类 | 预录取 |
8783 | 王*妮 | 生物科学类 | 预录取 |
1963 | 翁*行 | 生物科学类 | 预录取 |
9521 | 王*轩 | 生物科学类 | 预录取 |
3738 | 詹*弈 | 生物科学类 | 预录取 |
3090 | 陆*健 | 生物科学类 | 预录取 |
0614 | 陶*怡 | 生物科学类 | 预录取 |
3735 | 葛*斐 | 生物科学类 | 预录取 |
1156 | 朱*洁 | 生物科学类 | 预录取 |
4240 | 吕* | 生物科学类 | 预录取 |
1106 | 葛*翔 | 生物科学类 | 预录取 |
2035 | 魏*元 | 生物科学类 | 预录取 |
8806 | 孙*盟 | 生物科学类 | 预录取 |
0376 | 王*怡 | 生物科学类 | 预录取 |
1315 | 王*晗 | 生物科学类 | 候补1 |
3096 | 赵*谞 | 生物科学类 | 候补2 |
0220 | 王*浩 | 生物科学类 | 候补3 |
0846 | 黄*喆 | 生物科学类 | 候补4 |
3776 | 吕*炜 | 生物科学类 | 候补5 |
6296 | 诸*琳 | 生物科学类 | 候补6 |
3214 | 潘*祺 | 生物科学类 | 候补7 |
0504 | 裘*菲 | 生物科学类 | 候补8 |
0243 | 李*汉 | 生物科学类 | 候补9 |
1160 | 万*云 | 生物科学类 | 候补10 |
8075 | 巫*蕾 | 生物科学类 | 候补11 |
1722 | 王*诺 | 生物科学类 | 候补12 |
4404 | 龚* | 生物科学类 | 候补13 |
0120 | 林*辰 | 生物科学类 | 候补14 |
6307 | 黄*怡 | 生物科学类 | 候补15 |
2183 | 张*璘 | 生物科学类 | 候补16 |
2145 | 徐*洁 | 生物科学类 | 候补17 |
8246 | 周*扬 | 生物科学类 | 候补18 |
7810 | 吴*非 | 生物科学类 | 候补19 |
5915 | 裴*玉 | 生物科学类 | 候补20 |
3239 | 王*逸 | 生物科学类 | 候补21 |
3396 | 杨*宇 | 生物科学类 | 候补22 |
0691 | 魏*桐 | 生物科学类 | 候补23 |
9514 | 张*源 | 生物科学类 | 候补24 |
7613 | 曹* | 生物科学类 | 候补25 |
3878 | 杨* | 生物科学类 | 候补26 |
8771 | 曹*怡 | 生物科学类 | 候补27 |
0397 | 齐*天 | 生物科学类 | 候补28 |
9125 | 倪*怡 | 生物科学类 | 候补29 |
4134 | 杨*玲 | 生物科学类 | 候补30 |
6906 | 马**麦 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
0200 | 李* | 食品科学与工程类 | 预录取 |
7134 | 易*婷 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
0642 | 王*妮 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
6332 | 关*恺 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
4129 | 陈*文 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
2384 | 徐*仪 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
4130 | 朱*萱 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
4034 | 诸* | 食品科学与工程类 | 预录取 |
1755 | 宋*楠 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
1192 | 谭*雅 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
2682 | 姚*妮 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
9198 | 何*琅 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
3646 | 黄*骁 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
3074 | 管* | 食品科学与工程类 | 预录取 |
4036 | 顾*灵 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
1168 | 许*辰 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
8357 | 马*宇 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
0485 | 唐*轩 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
0835 | 曹*楠 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
4311 | 沈*钰 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
1322 | 张*舟 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
3579 | 陈*彤 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
1505 | 侯*霏 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
3900 | 是*昱 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
7789 | 陈*凝 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
4640 | 施*鹏 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
1490 | 陈*悦 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
6214 | 陈*彤 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
3242 | 朱* | 食品科学与工程类 | 预录取 |
9140 | 胡*霏 | 食品科学与工程类 | 候补1 |
1580 | 吉* | 食品科学与工程类 | 候补2 |
2936 | 徐*远 | 食品科学与工程类 | 候补3 |
4211 | 沈*明 | 食品科学与工程类 | 候补4 |
7832 | 宋*辉 | 食品科学与工程类 | 候补5 |
2132 | 陈*华 | 食品科学与工程类 | 候补6 |
4368 | 吕*怡 | 食品科学与工程类 | 候补7 |
3912 | 侯* | 食品科学与工程类 | 候补8 |
0360 | 宋*晨 | 食品科学与工程类 | 候补9 |
2156 | 沈*涛 | 食品科学与工程类 | 候补10 |
5082 | 诸*辉 | 食品科学与工程类 | 候补11 |
8213 | 吴*芸 | 食品科学与工程类 | 候补12 |
1627 | 周*情 | 食品科学与工程类 | 候补13 |
3410 | 姜*天 | 食品科学与工程类 | 候补14 |
1611 | 金*琪 | 食品科学与工程类 | 候补15 |
3865 | 樊*宁 | 食品科学与工程类 | 候补16 |
1627 | 陆*杰 | 食品科学与工程类 | 候补17 |
2206 | 陈*妍 | 食品科学与工程类 | 候补18 |
4591 | 田*尚 | 食品科学与工程类 | 候补19 |
1663 | 华*帆 | 食品科学与工程类 | 候补20 |
7752 | 苏*骜 | 食品科学与工程类 | 候补21 |
8783 | 王*妮 | 食品科学与工程类 | 候补22 |
6933 | 张*雨 | 食品科学与工程类 | 候补23 |
0579 | 崔*如 | 食品科学与工程类 | 候补24 |
5248 | 崔*喆 | 食品科学与工程类 | 候补25 |
9521 | 王*轩 | 食品科学与工程类 | 候补26 |
1126 | 龚*晴 | 食品科学与工程类 | 候补27 |
3738 | 詹*弈 | 食品科学与工程类 | 候补28 |
4142 | 钱*康 | 食品科学与工程类 | 候补29 |
7767 | 刘*航 | 食品科学与工程类 | 候补30 |
上海海洋大学招生办
2022年3月18日