为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将上海海洋大学2021年12月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 临港校区四期工程代建管理服务 | 工程概况:项目总建筑面积79000平方米,其中:地上建筑面积69900平方米,地下人防兼车库面积9100平方米。 服务内容:从项目项目建议书批复后、代建合同生效开始,组织实施项目前期工作、施工准备和实施、竣工验收及项目建成后资产移交等阶段的建设管理。 | 8600000 | 2021年12月 | |
2 | 临港校区第一食堂及第三食堂维修工程施工 | 对临港校区第一食堂及第三食堂进行整体维修,包括食堂后厨功能布局调整、局部结构补强、室内装修翻新,给排水、消防、暖通空调、电气、弱电管线及设备更新,隔油池更新更换,外立面及屋面维修、室外绿化局部整修等。 | 36408400 | 2021年12月 | |
3 | 临港校区学院区维修一期工程设计服务 | 工程拟对临港校区海洋、生环、工程、经管、信息、爱恩学院楼,生命学院C/D/E楼进行维修,包含外立面、屋面、走道、卫生间等室内公共部位及管线设备维修等。 设计服务内容包括(但不限于):现状拆旧、抗震加固、外立面、屋面、景观绿化、消防、弱电、一次(二次)装修、精装修、钢结构、室内外管线综合、泛光照明、空调等及竣工图编制等各项工作。设计图纸深度必须达到建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)等现行法律、法规、规章制度的要求。 | 2887800 | 2021年12月 | |
4 | 临港校区学院区维修二期工程设计服务 | 工程拟对临港校区生命A/B楼,食品A/B/C楼,行政楼进行维修,包含外立面、屋面、走道、卫生间等室内公共部位及管线设备维修等。 设计服务内容包括(但不限于):现状拆旧、抗震加固、外立面、屋面、景观绿化、消防、弱电、一次(二次)装修、精装修、钢结构、室内外管线综合、泛光照明、空调等及竣工图编制等各项工作。设计图纸深度必须达到建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)等现行法律、法规、规章制度的要求。 | 3309500 | 2021年12月 | |
5 | 临港校区学生活动中心维修工程 | 对临港校区学生活动中心进行整体维修,包含局部功能布局调整,外立面、屋面维修,室内装修翻新,给排水、消防、暖通空调、电气、弱电管线及设备更新,室外广场及管线整修等。 | 27214700 | 2022年01月 | |
6 | 临港校区公共教学楼维修工程设计服务 | 工程拟对临港校区第一至第四教学楼进行维修,包含外立面、屋面、走道、卫生间等室内公共部位及管线设备维修等。 设计服务内容包括(但不限于):现状拆旧、抗震加固、外立面、屋面、景观绿化、消防、弱电、一次(二次)装修、精装修、钢结构、室内外管线综合、泛光照明、空调等及竣工图编制等各项工作。设计图纸深度必须达到建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)等现行法律、法规、规章制度的要求。 | 3732900 | 2021年12月 | |
7 | 临港校区公共实验楼及学生事务心维修工程设计服务 | 工程拟对临港校区公共实验楼及学生事务中心进行维修。公共实验楼主要为:外立面、屋面、走道、卫生间等室内公共部位及管线设备维修等。学生事务中心主要为:整体大修,含外立面、屋面、内部墙地顶及设备管线等。 设计服务内容包括(但不限于):现状拆旧、抗震加固、外立面、屋面、景观绿化、消防、弱电、一次(二次)装修、精装修、钢结构、室内外管线综合、泛光照明、空调等及竣工图编制等各项工作。设计图纸深度必须达到建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)等现行法律、法规、规章制度的要求。 | 2410300 | 2021年12月 | |
8 | 临港校区四期工程勘察设计一体化服务 | 工程概况:项目总建筑面积79000平方米,其中:地上建筑面积69900平方米,地下人防兼车库面积9100平方米。 工作内容:建筑、结构、给排水、暖通、电气、室外总体、市政工程、管线综合及各专业管线工程等的全过程设计,以及估算、概算的编制和各阶段BIM建模;详勘。 | 22700000 | 2021年12月 | |
9 | 临港校区四期工程财务监理服务 | 工程概况:项目总建筑面积79000平方米,其中:地上建筑面积69900平方米,地下人防兼车库面积9100平方米。 服务内容:全过程财务监理工作,内容包括对从服务合同签订后至通过政府审计及竣工财务决算期间,全过程的资金监控、财务管理、投资控制(工程价款结算审核视考评情况确定)及绩效评价工作,同时包括保修期可能发生的财务监理服务。 | 3840000 | 2021年12月 |
上海海洋大学
2021年11月18日