实验室名称 | 建立年份 | 房屋使用面积 |
水产生命与科学实验教学中心 | 2002 | 2574 |
省部级科研平台 | 1994 | 5985 |
大洋渔业资源可持续开发利用教育部重点实验室 | 1989 | 796 |
国家远洋渔业工程技术研究中心 | 2009 | 2684 |
海洋科学学院实验室 | 2009 | 1007 |
海洋学院实验教学中心 | 2010 | 446 |
海洋渔业科学与技术教学实验中心 | 1986 | 193 |
深渊科学与技术研究中心 | 2015 | 1686 |
远洋渔业培训中心实训基地 | 2016 | 177 |
中国远洋渔业数据中心 | 2018 | 136 |
食品安全与品控研究中心 | 2008 | 606 |
化学实验教学中心 | 1983 | 3651 |
食品学院专业实验中心(食品科学与工程) | 1989 | 2875 |
食品学院专业实验中心(制冷空调实验中心) | 1990 | 458 |
生态环境实验教学中心 | 2017 | 673 |
省部级平台(港航生态安全研究中心) | 2008 | 278 |
省部级平台(水域生态工程研究中心) | 2008 | 948 |
生态环境专业实验中心 | 2017 | 1307 |
经管学院实验教学中心 | 2002 | 673 |
工程学院专业实验中心 | 2009 | 2095 |
工程基础实验教学中心 | 2006 | 1486 |
工程训练中心 | 2017 | 2200 |
大学物理实验中心 | 2006 | 1504 |
信息学院专业教学实验中心 | 2008 | 865 |
海洋文化与法律教学实验中心 | 2009 | 189 |
外国语言实训中心 | 2012 | 102 |
爱恩学院专业课教学实验室 | 2002 | 665 |
远洋渔业资源综合调查实验室 | 2017 | 208 |
公共机房管理中心(计算机实验教学中心) | 2008 | 1420 |
公共机房管理中心(外语训练中心) | 2008 | 1679 |
2021-2022年实验室基本情况表
作者:陈文敏 索取号:G1052103000-2022-0015 发布时间:2022-10-27 浏览次数:65