考生可进入本网站“录取查询系统(点击进入)“查询本人录取结果,录取结果以收到的录取通知书为准。
录取通知书以邮政特快专递EMS的方式寄出,考生可通过邮政快递官网查询(点击进入)。
考生务必通过各省招办指定录取渠道或本校网站查询录取结果,避免被不法分子欺骗。
招生地区 | 录取批次 | 科类 | 投档分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 录取进程 | 录取专业 | 通知书 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 578 | 578 | 581 | 584 | 结束 | 已寄 | |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 504 | 504 | 508 | 512 | 结束 | 已寄 | |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 570 | 570 | 574 | 582 | 结束 | 已寄 | |
青海 | 国家专项 | 理工 | 372 | 372 | 407 | 430 | 结束 | 已寄 | |
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 497 | 497 | 505 | 519 | 结束 | 已寄 | |
上海 | 农村专项 | 物化 | 410 | 410 | 447 | 465 | 结束 | 已寄 | |
北京 | 本科普通批 | 组1(不限) | 525 | 525 | 528 | 535 | 结束 | 已寄 | |
北京 | 本科普通批 | 组2(物理) | 528 | 528 | 531 | 533 | 结束 | 已寄 | |
北京 | 本科普通批 | 组3(物化生) | 535 | 535 | 540 | 546 | 结束 | 已寄 | |
重庆 | 国家专项 | 物理 | 572 | 572 | 575 | 579 | 结束 | 已寄 | |
新疆 | 贫困南单本一(南疆单列) | 理工 | 419 | 419 | 434 | 449 | 结束 | 已寄 | |
新疆 | 贫困南单本一(定向喀什) | 理工 | 406 | 406 | 450 | 516 | 结束 | 已寄 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 563 | 563 | 570 | 580 | 结束 | 已寄 | |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 602 | 602 | 603 | 610 | 结束 | 已寄 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 582 | 582 | 587 | 598 | 结束 | 已寄 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 593 | 593 | 598 | 605 | 结束 | 已寄 | |
河南 | 本科一批 (中外合作) | 理工 | 570 | 570 | 574 | 581 | 结束 | 已寄 | |
河南 | 本科一批 (中外合作) | 文史 | 588 | 588 | 591 | 598 | 结束 | 已寄 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 561 | 561 | 565 | 576 | 结束 | 已寄 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 593 | 593 | 595 | 598 | 结束 | 已寄 | |
广西 | 本科一批 | 理工 | 523 | 523 | 539 | 566 | 结束 | 已寄 | |
广西 | 本科一批 | 文史 | 566 | 566 | 571 | 583 | 结束 | 已寄 | |
广西 | 本科一批 预科班 | 理工 | 502 | 502 | 517 | 564 | 结束 | 已寄 | |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 456 | 456 | 486 | 531 | 结束 | 已寄 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 577 | 577 | 584 | 596 | 结束 | 已寄 | |
贵州 | 本科一批 预科班 | 理工 | 457 | 457 | 564 | 475 | 结束 | 已寄 | |
江苏 | 本科普通批 | 物理 | 551 | 551 | 554 | 562 | 结束 | 已寄 | |
江苏 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 527 | 527 | 533 | 543 | 结束 | 已寄 | |
江苏 | 本科普通批 | 历史 | 566 | 566 | 570 | 577 | 结束 | 已寄 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 492 | 492 | 508 | 526 | 结束 | 已寄 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 548 | 548 | 557 | 572 | 结束 | 已寄 | |
内蒙古 | 本科一批 预科班 | 理工 | 435 | 435 | 442 | 446 | 结束 | 已寄 | |
福建 | 本科普通批 | 物理 | 572 | 572 | 577 | 585 | 结束 | 已寄 | |
福建 | 本科普通批 | 历史 | 573 | 573 | 575 | 579 | 结束 | 已寄 | |
福建 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 551 | 551 | 561 | 571 | 结束 | 已寄 | |
海南 | 本科A批 | 组1(不限) | 637 | 637 | 639 | 640 | 结束 | 已寄 | |
海南 | 本科A批 | 组2(物理) | 626 | 626 | 628 | 629 | 结束 | 已寄 | |
海南 | 本科A批 | 组3 (物化生) | 620 | 620 | 629 | 651 | 结束 | 已寄 | |
青海 | 本科普通批 | 理工 | 419 | 419 | 430 | 442 | 结束 | 已寄 | |
青海 | 本科普通批 预科班 | 理工 | 369 | 369 | 395 | 429 | 结束 | 已寄 | |
上海 | 本科普通批 | 11501 | 488 | 488 | 495 | 515 | 结束 | 已寄 | |
上海 | 本科普通批 | 11502 | 482 | 482 | 488 | 503 | 结束 | 已寄 | |
上海 | 本科普通批 | 11503 | 485 | 485 | 490 | 505 | 结束 | 已寄 | |
上海 | 本科普通批 | 11504 | 469 | 469 | 476 | 489 | 结束 | 已寄 | |
上海 | 本科普通批 | 11505 | 474 | 474 | 479 | 497 | 结束 | 已寄 | |
广东 | 本科普通批 | 物理 | 553 | 553 | 571 | 594 | 结束 | 已寄 | |
广东 | 本科普通批 | 历史 | 551 | 551 | 563 | 577 | 结束 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 水产类 | 598 | 598 | 604 | 615 | 结束 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 会计学 | 607 | 607 | 612 | 629 | 结束 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 金融学 | 606 | 606 | 610 | 614 | 结束 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 英语 | 611 | 611 | 615 | 624 | 结束 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 日语 | 603 | 603 | 605 | 612 | 结束 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 计算机类 | 607 | 607 | 611 | 619 | 结束 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 599 | 599 | 603 | 609 | 结束 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 海洋渔业科学与技术 | 593 | 593 | 595 | 601 | 结束 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 文化产业管理 | 602 | 602 | 607 | 613 | 结束 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批(中外合作) | 市场营销 | 585 | 585 | 590 | 601 | 结束 | 已寄 | |
天津 | 本科普通批 | 组1(物化生) | 604 | 604 | 605 | 606 | 结束 | 已寄 | |
天津 | 本科普通批 | 组2(不限) | 606 | 606 | 609 | 612 | 结束 | 已寄 | |
天津 | 本科普通批 | 组3(物理) | 611 | 611 | 619 | 631 | 结束 | 已寄 | |
山东 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 573 | 573 | 576 | 587 | 结束 | 已寄 | |
山东 | 本科普通批 | 会计学 | 578 | 578 | 580 | 582 | 结束 | 已寄 | |
山东 | 本科普通批 | 日语 | 572 | 572 | 575 | 580 | 结束 | 已寄 | |
山东 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 572 | 572 | 575 | 582 | 结束 | 已寄 | |
山东 | 本科普通批 | 水产类 | 570 | 570 | 577 | 610 | 结束 | 已寄 | |
山东 | 本科普通批 | 计算机类 | 577 | 577 | 580 | 589 | 结束 | 已寄 | |
山东 | 本科普通批(中外合作) | 市场营销 | 565 | 565 | 568 | 571 | 结束 | 已寄 | |
山东 | 本科普通批(中外合作) | 信息管理与信息系统 | 556 | 556 | 559 | 564 | 结束 | 已寄 | |
辽宁 | 本科普通批 | 理工 | 584 | 584 | 587 | 594 | 结束 | 已寄 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 576 | 576 | 583 | 598 | 结束 | 已寄 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 571 | 571 | 575 | 581 | 结束 | 已寄 | |
四川 | 本科一 批(中外合作) | 理工 | 523 | 523 | 547 | 574 | 结束 | 已寄 | |
四川 | 本科一批 预科班 | 理工 | 496 | 496 | 511 | 519 | 结束 | 已寄 | |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 466 | 466 | 477 | 504 | 结束 | 已寄 | |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 523 | 523 | 528 | 532 | 结束 | 已寄 | |
新疆 | 内高班 | 文史(普通类) | 540 | 540 | 540 | 540 | 结束 | 已寄 | |
新疆 | 内高班 | 文史(单列类) | 506 | 506 | 506 | 506 | 结束 | 已寄 | |
新疆 | 内高班 | 文史(单列类四年) | 461 | 461 | 465 | 469 | 结束 | 已寄 | |
新疆 | 内高班 | 理工(普通类) | 527 | 527 | 531 | 535 | 结束 | 已寄 | |
新疆 | 内高班 | 理工(单列类) | 487 | 487 | 497 | 522 | 结束 | 已寄 | |
新疆 | 内高班 | 理工(单列类4年) | 471 | 471 | 487 | 504 | 结束 | 已寄 | |
新疆 | 本科一批预科班 | 理工 | 371 | 371 | 383 | 410 | 结束 | 已寄 | |
河北 | 本科普通批 | 物理 | 564 | 564 | 576 | 586 | 结束 | 已寄 | |
河北 | 本科普通批 | 历史 | 586 | 586 | 588 | 592 | 结束 | 已寄 | |
云南 | 本科一批 | 理工 | 550 | 550 | 559 | 576 | 结束 | 已寄 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 601 | 601 | 604 | 609 | 结束 | 已寄 | |
云南 | 本科一批 (中外合作) | 文史 | 569 | 569 | 582 | 598 | 结束 | 已寄 | |
重庆 | 本科普通批 | 物理 | 573 | 573 | 578 | 586 | 结束 | 已寄 | |
重庆 | 本科普通批 | 历史 | 573 | 573 | 578 | 587 | 结束 | 已寄 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 449 | 449 | 461 | 469 | 结束 | 已寄 | |
湖南 | 本科普通批 | 物理 | 581 | 581 | 583 | 587 | 结束 | 已寄 | |
湖南 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 565 | 565 | 570 | 578 | 结束 | 已寄 | |
湖南 | 本科一批(中外合作) | 历史 | 562 | 562 | 566 | 576 | 结束 | 已寄 | |
西藏 | 本科一批 (民族考生) | 理工 | 318 | 318 | 327 | 342 | 结束 | 已寄 | |
西藏 | 本科一批 (汉族考生) | 理工 | 429 | 429 | 451 | 470 | 结束 | 已寄 | |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 511 | 511 | 520 | 529 | 结束 | 已寄 | |
山西 | 本科一批A类 | 理工 | 529 | 529 | 535 | 554 | 结束 | 已寄 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 478 | 478 | 485 | 500 | 结束 | 已寄 | |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 517 | 517 | 523 | 534 | 结束 | 已寄 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 506 | 506 | 512 | 522 | 结束 | 已寄 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 566 | 566 | 581 | 591 | 结束 | 已寄 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 587 | 587 | 592 | 595 | 结束 | 已寄 | |
湖北 | 本科普通批(中外合作) | 历史 | 570 | 570 | 574 | 584 | 结束 | 已寄 | |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 479 | 479 | 493 | 519 | 结束 | 已寄 | |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 532 | 532 | 543 | 565 | 结束 | 已寄 |
各位新同学及家长:
为避免新生上当受骗,蒙受经济损失,上海海洋大学招生工作室在此郑重证明,学校快递费已付,考生无需再向快递人员支付任何费用。我校除统一向考生邮寄的录取通知书及校内相关学习、生活材料外,无任何附加物品投递,也不委托任何机构办理任何卡类或发放、出售任何物品。我校亦从未授权或委托任何单位以任何名义捆绑学生个人信息参加任何活动。请各位新同学以及家长不要接受任何额外信息,以免利益受损。
特此声明。
上海海洋大学招生工作办公室
2021年7月12日