根据《2021年上海海洋大学春季考试招生章程》及考生考试成绩,经我校招生领导小组讨论,确定我校2021年春季招生预录取、候补录取资格最低分数线如下:
招生专业 | 预录取最低分 | 候补录取最低分 |
生物科学类 | 449.17 | 441.23 |
食品科学与工程类 | 445.70 | 438.40 |
信息管理与信息系统 | 436.20 | 430.63 |
备注:
1.春考总分(满分600分)=统一文化考试成绩(满分450分)+自主测试成绩(满分150分);
2.请获得预录取或候补录取资格的考生,按照考试院要求及时在“上海招考热线”进行专业信息登记。操作步骤详见2021年上海市普通高校春季招生预录取及候补资格确认网上流程。
预录取及候补录取考生名单
报名号后四位 | 姓名 | 专业 | 录取情况 |
6275 | 冯*明 | 生物科学类 | 预录取 |
4421 | 李* | 生物科学类 | 预录取 |
2042 | 张*之 | 生物科学类 | 预录取 |
3977 | 袁*婷 | 生物科学类 | 预录取 |
8147 | 王*燕 | 生物科学类 | 预录取 |
2325 | 朱*飞 | 生物科学类 | 预录取 |
7411 | 陈*文 | 生物科学类 | 预录取 |
4233 | 高*越 | 生物科学类 | 预录取 |
1450 | 唐*一 | 生物科学类 | 预录取 |
0270 | 王*旸 | 生物科学类 | 预录取 |
8310 | 范*元 | 生物科学类 | 预录取 |
2334 | 唐*麟 | 生物科学类 | 预录取 |
2156 | 刘*嘉 | 生物科学类 | 预录取 |
0849 | 包*怡 | 生物科学类 | 预录取 |
7341 | 沈*宇 | 生物科学类 | 预录取 |
1001 | 唐*宁 | 生物科学类 | 预录取 |
8121 | 马*帆 | 生物科学类 | 预录取 |
1956 | 陆*辰 | 生物科学类 | 预录取 |
3509 | 张*婷 | 生物科学类 | 预录取 |
0904 | 王*菡 | 生物科学类 | 预录取 |
5488 | 纪*璇 | 生物科学类 | 候补1 |
3160 | 沈*青 | 生物科学类 | 候补2 |
2146 | 张*雯 | 生物科学类 | 候补3 |
3419 | 王*涵 | 生物科学类 | 候补4 |
1543 | 朱*阳 | 生物科学类 | 候补5 |
3650 | 杨*莹 | 生物科学类 | 候补6 |
2064 | 浦*贻 | 生物科学类 | 候补7 |
5197 | 黄*劢 | 生物科学类 | 候补8 |
3872 | 王*婴 | 生物科学类 | 候补9 |
5401 | 吴*歆 | 生物科学类 | 候补10 |
2975 | 巫*伟 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
8978 | 沈*祺 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
5253 | 孙*怡 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
0357 | 陈* | 食品科学与工程类 | 预录取 |
3977 | 袁*婷 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
4011 | 胡* | 食品科学与工程类 | 预录取 |
1041 | 杨*帆 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
0857 | 金* | 食品科学与工程类 | 预录取 |
5347 | 朱* | 食品科学与工程类 | 预录取 |
1133 | 金*悦 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
5894 | 陆*沛 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
3160 | 沈*青 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
2870 | 金*燚 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
1933 | 沈*妮 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
8310 | 范*元 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
0265 | 张*怡 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
3430 | 刘*妮 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
3804 | 贺*钰 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
4489 | 石*平 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
0120 | 褚*瑶 | 食品科学与工程类 | 预录取 |
6756 | 李*之 | 食品科学与工程类 | 候补1 |
1453 | 王*璇 | 食品科学与工程类 | 候补2 |
2511 | 张*翼 | 食品科学与工程类 | 候补3 |
2323 | 杨*双 | 食品科学与工程类 | 候补4 |
2035 | 唐*悦 | 食品科学与工程类 | 候补5 |
0846 | 张* | 食品科学与工程类 | 候补6 |
2042 | 张*之 | 食品科学与工程类 | 候补7 |
0904 | 王*菡 | 食品科学与工程类 | 候补8 |
3872 | 王*婴 | 食品科学与工程类 | 候补9 |
1801 | 贾*语 | 食品科学与工程类 | 候补10 |
4357 | 顾*菲 | 信息管理与信息系统 | 预录取 |
6150 | 刘*轩 | 信息管理与信息系统 | 预录取 |
1423 | 华*怡 | 信息管理与信息系统 | 预录取 |
4393 | 王*亮 | 信息管理与信息系统 | 预录取 |
2124 | 王*凡 | 信息管理与信息系统 | 预录取 |
3985 | 朱*仁 | 信息管理与信息系统 | 预录取 |
6763 | 陶*翔 | 信息管理与信息系统 | 预录取 |
2042 | 张*峰 | 信息管理与信息系统 | 预录取 |
4318 | 张*杰 | 信息管理与信息系统 | 预录取 |
4724 | 刘*语 | 信息管理与信息系统 | 预录取 |
0215 | 盛*成 | 信息管理与信息系统 | 预录取 |
2516 | 董*原 | 信息管理与信息系统 | 预录取 |
1932 | 周*婷 | 信息管理与信息系统 | 预录取 |
1898 | 万*寒 | 信息管理与信息系统 | 预录取 |
8028 | 赵*栋 | 信息管理与信息系统 | 预录取 |
2272 | 蔡*辰 | 信息管理与信息系统 | 预录取 |
1302 | 邵*洁 | 信息管理与信息系统 | 预录取 |
1741 | 王*然 | 信息管理与信息系统 | 预录取 |
3176 | 应*妮 | 信息管理与信息系统 | 预录取 |
3369 | 顾*玮 | 信息管理与信息系统 | 预录取 |
4010 | 王*璐 | 信息管理与信息系统 | 候补1 |
1427 | 顾*亮 | 信息管理与信息系统 | 候补2 |
7406 | 姚* | 信息管理与信息系统 | 候补3 |
3637 | 陈* | 信息管理与信息系统 | 候补4 |
7369 | 王*琪 | 信息管理与信息系统 | 候补5 |
2275 | 吴*洋 | 信息管理与信息系统 | 候补6 |
1085 | 徐*成 | 信息管理与信息系统 | 候补7 |
6051 | 詹*语 | 信息管理与信息系统 | 候补8 |
2054 | 沈*慧 | 信息管理与信息系统 | 候补9 |
4782 | 薛*良 | 信息管理与信息系统 | 候补10 |
上海海洋大学招生办
2021年3月17日