学院 | 本科专业名称(英文) | 是否第二学位专业 | 是否省部级以上教学平台 | 是否新专业 | 是否应用型本科 | 是否列入一流专业建设点 | 备注 |
生命学院 | 生物科学 (Biological Science) | 否 | 否 | 否 | 是 | ||
生命学院 | 水产养殖学 (Aquaculture) | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | |
生命学院 | 生物技术 (Biotechnology) | 否 | 否 | 否 | 是 | ||
生命学院 | 水族科学与技术 (Aquarium Science and Technology) | 否 | 否 | 否 | 是 | ||
生命学院 | 生物科学(海洋生物) (Biological Science(Marine Biology) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
生命学院 | 水生动物医学 (Aquatic Animal Medicine) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
海洋学院 | 海洋渔业科学与技术 (Marine Fishery Science and Technology) | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | |
海洋学院 | 海洋技术 (Marine Technology) | 否 | 否 | 否 | 是 | ||
海洋学院 | 海洋科学 (Marine Science) | 否 | 否 | 否 | 是 | ||
海洋学院 | 海洋资源与环境 (Marine Resources and Environment | 否 | 否 | 是 | 否 | 2016年设置,2017年招生 | |
食品学院 | 食品科学与工程 (Food Science and Engineering) | 否 | 是 | 否 | 是 | ||
食品学院 | 能源与动力工程 (Energy and Power Engineering) | 否 | 否 | 否 | 是 | ||
食品学院 | 建筑环境与能源应用工程 (Building Environment and Energy Engineering) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
食品学院 | 食品质量与安全(Food Quality and Safety) | 否 | 否 | 否 | 是 | ||
食品学院 | 包装工程 (Packaging Engineering) | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | |
食品学院 | 生物制药 (Biopharmaceuticals) | 否 | 否 | 是 | 否 | 2015年设置,2016年招生 | |
生态学院 | 环境工程 (Environmental Engineering) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
生态学院 | 环境科学 (Environmental Science) | 否 | 否 | 否 | 是 | ||
生态学院 | 生态学 | 否 | 否 | 是 | 否 | 2018年招生 | |
经管学院 | 农林经济管理 (Economics and Management of Agriculture and Forestry) | 否 | 否 | 否 | 是 | ||
经管学院 | 会计学 (Accounting) | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
经管学院 | 金融学 (Finance and Banking) | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
经管学院 | 国际经济与贸易 (International Economics & Trade) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
经管学院 | 市场营销 (Marketing) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
经管学院 | 物流管理 (Logistics Management) | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | |
经管学院 | 工商管理(食品经济管理)(Business Administration(Economics and Management of Food) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
工程学院 | 机械设计制造及其自动化 (Machine Design & Manufacture and Their Automation) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
工程学院 | 工业工程 (Industrial Engineering) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
工程学院 | 电气工程及其自动化 (Electrical Engineering and Automation) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
工程学院 | 物流工程 (Logistics Engineering) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
工程学院 | 测控技术与仪器 | 否 | 否 | 是 | 否 | 2018年招生 | |
工程学院 | 机器人工程专业 (Robotics Engineering) | 否 | 否 | 是 | 否 | 2021年招生 | |
信息学院 | 计算机科学与技术 (Computer Science and Technology) | 是 | 否 | 否 | 是 | ||
信息学院 | 信息与计算科学 (Information and Computing Science) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
信息学院 | 空间信息与数字技术 (Spatial Information and Digital Technology) | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | |
信息学院 | 软件工程 (Software Engineering) | 否 | 否 | 是 | 否 | 2015年设置,2016年招生 | |
信息学院 | 数据科学与大数据技术专业 (Date Science and Big Date Technology) | 否 | 否 | 是 | 否 | 2019年设置,2020年招生 | |
文法学院 | 行政管理 (Public Administration) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
文法学院 | 社会工作(Social Work) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
文法学院 | 文化产业管理专业 (Cultural Industry Management) | 否 | 否 | 是 | 否 | 2021年招生 | |
外语学院 | 英语(English) | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
外语学院 | 日语(Japanese) | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
外语学院 | 朝鲜语(Korean) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
爱恩学院 | 信息管理与信息系统 (Information Management & Information Systems) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
爱恩学院 | 市场营销(Marketing) | 否 | 否 | 否 | 否 |
本科专业设置(截止2021年10月)
作者:张衍栋 索取号: 发布时间:2021-10-29 浏览次数:24