序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 生源地 | 考生号 | 备注 |
1 | 水产与生命学院 | 2011329 | 庞壹夫 | 男 | 水产类 | 四川 | 20510603160689 |
|
2 | 水产与生命学院 | 2011401 | 张诗妤 | 女 | 水产类 | 台湾 |
| 港澳台学生 |
3 | 水产与生命学院 | 2011522 | 刘岩 | 男 | 水产类 | 安徽 | 20341323151811 |
|
4 | 水产与生命学院 | 2011730 | 陈国庆 | 男 | 水产类 | 贵州 | 20520502161176 |
|
5 | 水产与生命学院 | 2013118 | 游金龙 | 男 | 生物科学类 | 香港 | 040121553 | 港澳台学生 |
6 | 水产与生命学院 | 2013127 | 张黎翀 | 男 | 生物科学类 | 甘肃 | 20622421150529 |
|
7 | 海洋科学学院 | 2029231 | 许继侣 | 男 | 海洋科学类 | 云南 | 20532233151075 |
|
8 | 海洋科学学院 | 2029330 | 余恒 | 男 | 海洋科学类 | 四川 | 20510699160594 |
|
9 | 海洋科学学院 | 2029525 | 付虹程 | 男 | 海洋科学类 | 江西 | 20360203150743 |
|
10 | 食品学院 | 2031128 | 王国峻 | 男 | 食品科学与工程类 | 四川 | 20510699163234 |
|
11 | 食品学院 | 2031511 | 刘圆婷 | 女 | 食品科学与工程类 | 湖北 | 20420701150796 |
|
12 | 食品学院 | 2031601 | 粘恩萱 | 女 | 食品科学与工程类 | 台湾 |
| 港澳台学生 |
13 | 食品学院 | 2035124 | 廖刘鑫 | 男 | 能源与动力工程 | 四川 | 20510108161757 |
|
14 | 食品学院 | 2035228 | 罗祖梁 | 男 | 能源与动力工程 | 贵州 | 20520112151012 |
|
15 | 食品学院 | 2036209 | 鄂玲超 | 女 | 建筑环境与能源应用工程 | 广西 | 20451001152506 |
|
16 | 海洋生态与环境学院 | 2016134 | 刘晨阳 | 男 | 生态学 | 四川 | 20510503160498 |
|
17 | 海洋生态与环境学院 | 2015413 | 张睿斌 | 男 | 环境科学与工程类 | 河北 | 20130171151006 |
|
18 | 经济管理学院 | 2040103 | 艾霖 | 女 | 物流管理 | 上海 | 20310104008250 |
|
19 | 经济管理学院 | 2040113 | 李小雨 | 女 | 物流管理 | 上海 | 20310119000640 |
|
20 | 经济管理学院 | 2040119 | 郭彦彤 | 女 | 物流管理 | 贵州 | 20520115112551 |
|
21 | 经济管理学院 | 2040229 | 李珅 | 男 | 物流管理 | 上海 | 20310105001990 |
|
22 | 经济管理学院 | 2045112 | 王东瀛 | 女 | 市场营销 | 上海 | 20310114003084 |
|
23 | 经济管理学院 | 2043103 | 南萃瑜 | 女 | 金融学 | 内蒙古 | 20150422112539 |
|
24 | 经济管理学院 | 2042103 | 王邦妮 | 女 | 国际经济与贸易 | 北京 | 20111434501904 |
|
25 | 经济管理学院 | 2042211 | 李健平 | 女 | 国际经济与贸易 | 上海 | 20310109009067 |
|
26 | 经济管理学院 | 2042232 | 彭启翔 | 男 | 国际经济与贸易 | 香港 | 040111319 | 港澳台学生 |
27 | 经济管理学院 | 2042234 | 毛言 | 男 | 国际经济与贸易 | 北京 | 20110134500472 |
|
28 | 工程学院 | 2028119 | 孙禛 | 男 | 物流工程 | 安徽 | 20340223150463 |
|
29 | 工程学院 | 2022106 | 刘泽枫 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 香港 | 040121454 | 港澳台学生 |
30 | 工程学院 | 2022203 | 严韵 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 湖北 | 20420701150686 |
|
31 | 工程学院 | 2022209 | 冯迪尔 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 上海 | 20310104007373 |
|
32 | 工程学院 | 2027118 | 姜凯元 | 男 | 电气工程及其自动化 | 浙江 | 20336420150106 |
|
33 | 工程学院 | 2023105 | 高雨琪 | 女 | 测控技术与仪器 | 安徽 | 20340601150711 |
|
34 | 信息学院 | 2057134 | 庞葱林 | 男 | 信息与计算科学 | 广西 | 20450101150454 |
|
35 | 信息学院 | 2052230 | 戚家恺 | 男 | 计算机类 | 浙江 | 20330114150288 |
|
36 | 海洋文化与法律学院 | 2069122 | 宋雨霏 | 女 | 社会工作 | 青海 | 20630105110124 |
|
37 | 海洋文化与法律学院 | 2063126 | 王鲸清 | 男 | 行政管理 | 重庆 | 20500117151217 |
|
38 | 外国语学院 | 2061128 | 蒋尚恩 | 男 | 英语 | 台湾 |
| 港澳台学生 |
39 | 外国语学院 | 2061216 | 陈瑶 | 女 | 英语 | 浙江 | 20331109150431 |
|
40 | 外国语学院 | 2062312 | 王芷晴 | 女 | 日语 | 山东 | 20370403102981 |
|
41 | 外国语学院 | 2062330 | 肖荣兴 | 男 | 日语 | 贵州 | 20522730150196 |
|
42 | 外国语学院 | 2060109 | 赵徐亦 | 女 | 朝鲜语 | 广西 | 20450332150434 |
|
43 | 外国语学院 | 2060111 | 郑子炫 | 女 | 朝鲜语 | 四川 | 20510601121447 |
|
44 | 爱恩学院 | 2091237 | 陈宏宸 | 男 | 信息管理与信息系统 | 浙江 | 20330101150354 |
|
45 | 爱恩学院 | 2091315 | 陈晓轩 | 女 | 信息管理与信息系统 | 浙江 | 20338828150261 |
|
46 | 爱恩学院 | 2091440 | 王潇羽 | 男 | 信息管理与信息系统 | 浙江 | 20337101150240 |
|
47 | 爱恩学院 | 2092201 | 刘瑾 | 女 | 市场营销 | 广东 | 20440307213150 |
|
48 | 爱恩学院 | 2092301 | 甘培雯 | 女 | 市场营销 | 广东 | 20440605204123 |
|
49 | 爱恩学院 | 2092438 | 朱宸伟 | 男 | 市场营销 | 上海 | 20310104005224 |
|