实验室名称 | 建立年份 | 房屋使用面积 |
海洋学院实验教学中心 | 2008 | 1144 |
海洋学院专业实验中心 | 2008 | 1144 |
海洋渔业遥感GIS技术实验室 | 2009 | 150 |
深渊科学与技术研究中心 | 2014 | 600 |
上海深渊科学与技术工程中心 | 2015 | 1000 |
轮机拆装实验室 | 2018 | 400 |
化学实验教学中心 | 1983 | 3651 |
食品学院专业实验中心(食品科学与工程) | 1989 | 2875 |
食品安全与品控研究中心 | 2008 | 606 |
制冷实验中心 | 1990 | 1349 |
农业农村部冷库及制冷设备质量监督检验测试中心(上海) | 1983 | 1524 |
食品热加工工程技术研究中心 | 2017 | 2600 |
经管学院实验教学中心 | 2002 | 673 |
信息学院专业教学实验中心 | 2008 | 865 |
大学物理实验中心 | 2006 | 1504 |
工程基础实验教学中心 | 2006 | 1486 |
工程学院专业实验中心 | 2009 | 2095 |
工程训练中心 | 2017 | 2200 |
公共基础实验教学中心 | 2009 | 190 |
外国语语音实验室 | 2018 | 408 |
外国语言实训中心 | 2018 | 102 |
生态环境实验教学中心 | 2017 | 673 |
生态环境专业实验中心 | 2017 | 1307 |
省部级平台(港航生态安全研究中心) | 2008 | 278 |
省部级平台(水域生态工程研究中心) | 2008 | 948 |
爱恩学院专业课实验室 | 2002 | 664 |
远洋渔业资源综合调查实验室 | 2017 | 208 |
公共机房管理中心 (计算机实验教学中心) | 1982 | 1420 |
公共机房管理中心(外语训练中心) | 1985 | 1679 |
2018-2019年实验室基本情况表
作者:陈文敏 索取号:G1050300000-2019-0002 发布时间:2019-03-05 浏览次数:129