一级学科博士学位授权点
授予学科门类 | 序号 | 学科代码 | 学科名称 | 获批时间 |
理学 | 1 | 0707 | 海洋科学 | 2018 |
2 | 0710 | 生物学 | 2012 | |
工学 | 3 | 0832 | 食品科学与工程 | 2011 |
农学 | 4 | 0908 | 水产 | 2000 |
一级学科硕士学位授权点
授予学科门类 | 序号 | 学科代码 | 学科名称 | 获批时间 |
经济学 | 1 | 0202 | 应用经济学 | 2018 |
理学 | 2 | 0707 | 海洋科学 | 2011 |
3 | 0710 | 生物学 | 2011 | |
4 | 0713 | 生态学 | 2011 | |
工学 | 5 | 0802 | 机械工程 | 2011 |
6 | 0812 | 计算机科学与技术 | 2011 | |
7 | 0830 | 环境科学与工程 | 2011 | |
8 | 0832 | 食品科学与工程 | 2011 | |
9 | 0835 | 软件工程 | 2011 | |
农学 | 10 | 0908 | 水产 | 2000 |
管理学 | 11 | 1203 | 农林经济管理 | 2011 |
二级学科硕士学位授权点
授予学科门类 | 序号 | 学科代码 | 学科名称 | 获批时间 |
工学 | 1 | 080705 | 制冷及低温工程 | 1996 |
2 | 081704 | 应用化学 | 2003 |
硕士专业学位授权点
序号 | 学位类别代码 | 学位类别 | 获批时间 |
1 | 0951 | 农业 | 2000 |
2 | 0551 | 翻译 | 2015 |
3 | 0854 | 电子信息 | 2019 |
4 | 0855 | 机械 | 2019 |
5 | 0858 | 能源动力 | 2019 |
6 | 0860 | 生物与医药 | 2019 |
7 | 1252 | 公共管理 | 2014 |