2019年国家自然科学基金立项清单 | |||||||||||
批准号 | 项目名称 | 负责人 | 依托单位 | 院系所 | 资助类别 | 申请代码1 | 项目经费(万元) | 项目年度 | 状态 | 最后提交时间 | 最后审核时间 |
31900333 | 热带东太平洋中上层头足类近缘种营养生态位分化及共存机制 | 贡艺 | 上海海洋大学 | 海洋科学学院 | 青年科学基金项目 | C040302 | 24 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-08-28 16:37 | 2019-09-02 10:04 |
31901807 | 典型膳食多酚对油脂热氧化产生的活性羰基化合物的抑制与消除机制 | 赵月亮 | 上海海洋大学 | 食品学院 | 青年科学基金项目 | C200708 | 24 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-08-29 13:34 | 2019-09-02 10:15 |
31901813 | 基于分子模拟的鲜味小肽构效关系研究 | 王文利 | 上海海洋大学 | 食品学院 | 青年科学基金项目 | C200801 | 24 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-09-10 15:13 | 2019-09-10 15:40 |
31902348 | 罗氏沼虾性腺发育相关microRNA的鉴定及其调控机制的研究 | 马克异 | 上海海洋大学 | 水产与生命学院 | 青年科学基金项目 | C190102 | 25 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-08-29 18:13 | 2019-09-02 10:18 |
31902372 | 基于拓扑网络的浙江南部近海群落关键种识别及其调控机制研究 | 高春霞 | 上海海洋大学 | 海洋科学学院 | 青年科学基金项目 | C190301 | 25 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-08-28 21:45 | 2019-09-02 10:20 |
31902376 | 淡水池塘“塑料圈(plastisphere)”微环境特性及其对鲢鳙的生态效应 | 温彬 | 上海海洋大学 | 水产与生命学院 | 青年科学基金项目 | C190303 | 25 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-08-28 21:58 | 2019-08-29 15:10 |
31902385 | 凡纳滨对虾体内β-胡萝卜素向虾青素转化的代谢途径研究及功能基因发掘 | 王伟隆 | 上海海洋大学 | 水产与生命学院 | 青年科学基金项目 | C190401 | 25 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-09-06 13:18 | 2019-09-09 15:45 |
31902426 | 基于网具内外流场特性的南极磷虾拖网结构优化研究 | 唐浩 | 上海海洋大学 | 海洋科学学院 | 青年科学基金项目 | C190703 | 25 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-09-02 10:42 | 2019-09-04 09:34 |
31972142 | 海产品中腐败希瓦氏菌冷藏条件下生物膜的粘附效应及其分子机制 | 谢晶 | 上海海洋大学 | 食品学院 | 面上项目 | C200605 | 58 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-08-28 19:15 | 2019-08-29 15:10 |
31972188 | 水产品中副溶血性弧菌耐药膜脂蛋白转运系统Lol关键结构解析及其风险评估 | 赵勇 | 上海海洋大学 | 食品学院 | 面上项目 | C200709 | 58 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-09-09 16:10 | 2019-09-09 18:27 |
31972772 | cbx2介导miR-200家族调控牙鲆性腺分化与发育的分子基础 | 张俊玲 | 上海海洋大学 | 水产与生命学院 | 面上项目 | C190102 | 58 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-08-29 18:06 | 2019-09-04 09:37 |
31972845 | 拖网网板流固耦合动力学模型与力学性能研究 | 初文华 | 上海海洋大学 | 海洋科学学院 | 面上项目 | C190703 | 58 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-09-06 10:45 | 2019-09-09 15:44 |
41901119 | 入侵蓝藻-金孢藻的生长和产毒特征对磷波动和热浪的响应 | 张玮 | 上海海洋大学 | 水产与生命学院 | 青年科学基金项目 | D010107 | 26 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-08-31 17:11 | 2019-09-05 14:28 |
41906046 | 冷泉碳酸盐晶格硫(CAS)和黄铁矿多硫同位素组成及其对地质历史时期甲烷通量的指示意义 | 宫尚桂 | 上海海洋大学 | 海洋科学学院 | 青年科学基金项目 | D0603 | 27 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-09-04 13:32 | 2019-09-05 14:25 |
41906073 | 东南太平洋茎柔鱼资源的时空分布格局及对气候因子的响应研究 | 余为 | 上海海洋大学 | 海洋科学学院 | 青年科学基金项目 | D0604 | 26 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-08-29 13:02 | 2019-08-29 15:10 |
41906074 | 浙江南部近海食物网特征及其对增殖放流活动的响应 | 韩东燕 | 上海海洋大学 | 海洋科学学院 | 青年科学基金项目 | D0604 | 21 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-09-09 16:18 | 2019-09-09 18:35 |
41906134 | 龟山岛浅海热液口硫氧化ε-变形菌的生态分型特征及功能适应 | 王丽 | 上海海洋大学 | 海洋科学学院 | 青年科学基金项目 | D0605 | 26 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-09-09 17:12 | 2019-09-09 18:36 |
41906152 | 中高风速下近海CO2交换速率遥感反演及对通量估算的影响 | 于潭 | 上海海洋大学 | 海洋科学学院 | 青年科学基金项目 | D0607 | 24 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-08-23 09:48 | 2019-08-29 15:39 |
41976030 | 基于五条太平洋海沟研究浊流对深渊沉积有机质来源,含量和活性的影响 | 许云平 | 上海海洋大学 | 海洋科学学院 | 面上项目 | D0602 | 62 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-08-19 15:45 | 2019-09-04 09:40 |
41976056 | 冰消期5期和7期深海CO2释放机制的差异性研究 | Harunur Rashid | 上海海洋大学 | 海洋科学学院 | 面上项目 | D0603 | 65 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-09-10 11:23 | 2019-09-10 15:10 |
41976103 | 中华绒螯蟹受精卵(合子)基因组激活因子的筛选与功能鉴定 | 邱高峰 | 上海海洋大学 | 水产与生命学院 | 面上项目 | D0604 | 62 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-09-02 14:44 | 2019-09-05 14:27 |
41976194 | 海洋波浪和潮流能集成发电机理研究 | 王世明 | 上海海洋大学 | 工程学院 | 面上项目 | D0611 | 62 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-09-09 10:23 | 2019-09-09 15:36 |
41976211 | 北太平洋-西北冰洋有机磷酸酯(OPEs)的海-气交换和深海传输过程:机制、通量及影响因素 | 马玉欣 | 上海海洋大学 | 海洋科学学院 | 面上项目 | D0615 | 65 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-09-09 16:28 | 2019-09-09 18:36 |
41977310 | 长江三角洲及近海全氟/多氟烷基化合物迁移转化机制研究 | 赵祯 | 上海海洋大学 | 海洋生态与环境学院 | 面上项目 | D070801 | 62 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-09-09 09:05 | 2019-09-09 15:39 |
51909157 | 高炉碱矿渣纳米铁强化微生物脱盐电池型人工湿地的脱氮除磷机制 | 赵志淼 | 上海海洋大学 | 海洋生态与环境学院 | 青年科学基金项目 | E090301 | 25 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-09-02 10:17 | 2019-09-05 14:32 |
61972240 | 基于深海探测环境感知的光学图像增强方法研究 | 宋巍 | 上海海洋大学 | 信息学院 | 面上项目 | F020502 | 58 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-09-10 12:20 | 2019-09-10 15:12 |
61972241 | 密态数据的隐私计算及在深度学习中的外包数据挖掘研究 | 魏立斐 | 上海海洋大学 | 信息学院 | 面上项目 | F020601 | 60 | 2019 | 基金委纸质已接收 | 2019-08-31 15:50 | 2019-09-02 10:17 |
2019年国家自然科学基金立项清单
作者:彭俞超 索取号:G1050403000-2019-0037 发布时间:2019-09-16 浏览次数:303