序号 | 项目批准号 | 负责人 | 院系所 | 项目名称 | 申请代码1 | 项目类别 | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 21804087 | 毕红燕 | 食品学院 | 基于微流控芯片和光谱检测的磷酸化蛋白、肽段绝对定量分析新方法 | B040105 | 青年科学基金项目 | 2019-1-1 | 2021-12-31 |
2 | 31801613 | 焦阳 | 食品学院 | 基于射频均匀解冻技术的不同解冻速率下深冷金枪鱼微观结构及品质变化研究 | C200603 | 青年科学基金项目 | 2019-1-1 | 2021-12-31 |
3 | 31802285 | 徐晓雁 | 水产与生命学院 | 草鱼miR-142a-3p同步化调控葡萄糖摄入和炎症反应抑制嗜水气单胞菌感染 | C190201 | 青年科学基金项目 | 2019-1-1 | 2021-12-31 |
4 | 31802308 | 李松林 | 水产与生命学院 | AKT/FoxO1通路对大口黑鲈糖异生的调控机制研究 | C190401 | 青年科学基金项目 | 2019-1-1 | 2021-12-31 |
5 | 31802320 | 孙云飞 | 水产与生命学院 | 基于稳定性同位素和高通量测序探讨河蟹蟹种池塘养殖过程中的食物来源与饲料贡献 | C190502 | 青年科学基金项目 | 2019-1-1 | 2021-12-31 |
6 | 31802321 | 李一峰 | 水产与生命学院 | 厚壳贻贝甲腺原氨酸脱碘酶基因调控幼虫变态的分子机理研究 | C190503 | 青年科学基金项目 | 2019-1-1 | 2021-12-31 |
7 | 31802325 | 孙悦娜 | 水产与生命学院 | 哈维氏弧菌诱导鮸鱼microRNA-375表达并发挥抑炎作用的分子机制研究 | C190601 | 青年科学基金项目 | 2019-1-1 | 2021-12-31 |
8 | 31822057 | 徐田军 | 水产与生命学院 | 水产分子免疫学 | C190601 | 优秀青年科学基金项目 | 2019-1-1 | 2021-12-31 |
9 | 31871901 | 王明福 | 食品学院 | 亲水胶体对肉制品中有害杂环胺类化合物形成的抑制作用及机制 | C200704 | 面上项目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
10 | 31872207 | 杨金权 | 水产与生命学院 | 光唇鱼属物种的宏进化与微进化: 亲缘地理模式 | C040203 | 面上项目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
11 | 31872546 | 鲍宝龙 | 水产与生命学院 | 蓝光诱导近海硬骨鱼类黑色隐蔽伪装色形成的机理 | C190102 | 面上项目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
12 | 31872565 | 白志毅 | 水产与生命学院 | 三角帆蚌紫色珍珠质形成关键基因图位克隆和功能鉴定 | C190203 | 面上项目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
13 | 31872573 | 李云凯 | 海洋科学学院 | 热带东太平洋中上层鲨鱼的生态角色及对系统结构和功能的调控机制 | C190303 | 面上项目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
14 | 31872587 | 王有基 | 水产与生命学院 | 海水酸化和缺氧及其昼夜节律变化对东海两种贻贝复合携带效应的比较研究 | C190503 | 面上项目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
15 | 31873041 | 吴旭干 | 水产与生命学院 | 中华绒螯蟹卵巢发育过程中类胡萝卜素积累机制的研究 | C190401 | 面上项目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
16 | 41806126 | 谢婧倩 | 海洋生态与环境学院 | 西太平洋海斗深渊区沉积物和钩虾中持久性有机污染物的分布特征和来源示踪 | D0608 | 青年科学基金项目 | 2019-1-1 | 2021-12-31 |
17 | 41871325 | 洪中华 | 信息学院 | 基于激光测高和高分立体测绘卫星的大范围建(构)筑物灾害损失精细化评估方法研究 | D010702 | 面上项目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
18 | 41876141 | 陈新军 | 海洋科学学院 | 西北太平洋柔鱼资源补充量对气候变化的响应机制及管理策略研究 | D0609 | 面上项目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
19 | 41876144 | 林东明 | 海洋科学学院 | 头足类生殖投入及其与环境响应—以阿根廷滑柔鱼为例 | D0609 | 面上项目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
20 | 41876159 | 杨金龙 | 水产与生命学院 | 厚壳贻贝附着过程中天然化学诱因调控的分子机理研究 | D0609 | 面上项目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
21 | 41876190 | 成永旭 | 水产与生命学院 | 水体盐度对中华绒螯蟹卵巢发育和脂质代谢的调控机制研究 | D0609 | 面上项目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
22 | 41876191 | 章守宇 | 海洋生态与环境学院 | 基于大型海藻营养源的岛礁生态辐射机制与效能研究 | D0609 | 面上项目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
23 | 41876195 | 王永杰 | 食品学院 | 对虾AHPND致病性弧菌毒力基因pirAB及其载体质粒的水平传播机制与进化关系研究 | D0609 | 面上项目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
24 | 51876114 | 李永国 | 工程学院 | 基于磁流体发电原理的海洋可再生能源利用中的基础问题研究 | E060704 | 面上项目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
25 | 51879157 | 崔维成 | 海洋科学学院 | 全海深载人潜水器浮力材料吸水率特性研究 | E091002 | 面上项目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
26 | 61806123 | 王静 | 信息学院 | 基于视觉显著性的视网膜假体人工视觉信息处理方法研究 | F060701 | 青年科学基金项目 | 2019-1-1 | 2021-12-31 |
2018年上海海洋大学国家自然基金资助项目清单
作者:彭俞超 索取号:G1050403000-2018-0055 发布时间:2018-08-24 浏览次数:669