项目名称 | 本期收入 | 本期支出 | 用途 |
帮困基金 | 1,109.02 | - | |
陈洁夫励志奖学金 | 20,000.00 | - | |
陈守仁奖学金 | 145,000.00 | - | |
丰汇远洋奖学金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 奖学金 |
海华奖学金 | 16,000.00 | - | |
劳雷奖学金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 奖学金 |
李伟明团队学生资助基金 | - | 30,000.00 | 奖学金 |
宁波捷胜奖学基金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 奖学金 |
社会捐助助学金 | 465,055.00 | 454,796.00 | 奖学金 |
天石奖助学金 | 15,000.00 | - | |
王海滨资助基金 | 5,498.60 | 120,000.00 | 王海滨捐助 |
渔业学院困难补助 | 150.00 | - | |
远洋渔业专业奖学基金 | 260,788.90 | 1,200,000.00 | 奖学金 |
总计 | 1,048,601.52 | 1,924,796.00 |
2017年捐赠收支情况表
作者:孙雯钦 索取号:G1051206000-2018-0005 发布时间:2018-07-19 浏览次数:234