项目名称 | 本年收入 | 本年支出 | 用途 |
陈洁夫励志奖学金 | - | 20,000.00 | 奖学金 |
陈守仁奖学金 | 141,000.00 | 200,000.00 | 奖学金 |
丰汇远洋奖学金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 奖学金 |
侯朝海奖学基金 | - | 15,000.00 | 奖学金 |
华强奖资助 | - | 10,000.00 | 奖学金 |
劳雷奖学金 | - | 20,000.00 | 奖学金 |
刘德仪爱心助学基金 | - | 14,372.58 | 奖学金 |
宁波捷胜奖学基金 | 100,000.00 | 50,000.00 | 奖学金 |
人文学院南汇校区困难补助 | 1,000.00 | - | |
社会捐助助学金 | 414,200.00 | 389,654.00 | 奖学金 |
水生91奖助基金 | 105,000.00 | 114,000.00 | 奖学金 |
苏宁助学子回家 | 7,005.75 | 7,144.50 | 助学金 |
天石奖助学金 | 205,000.00 | 150,000.00 | 奖学金 |
校友王海滨募捐款 | 209,150.00 | - | |
信豚奖学金 | 25,000.00 | - | |
远洋渔业专业奖学基金 | 380,985.00 | 800,000.00 | 奖学金 |
中泰化学奖学基金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 奖学金 |
总计 | 1,652,340.75 | 1,854,171.08 |
2016年捐赠收支情况表
作者:孙雯钦 索取号:G1051206000-2018-0004 发布时间:2018-07-19 浏览次数:129