编制单位:上海海洋大学 | 单位:元 | |||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
205 | 教育支出 | 636,228,540 | 379,402,920 | 249,425,620 | 7,400,000 | |||
205 | 02 | 普通教育 | 636,228,540 | 379,402,920 | 249,425,620 | 7,400,000 | ||
205 | 02 | 05 | 高等教育 | 636,128,540 | 379,302,920 | 249,425,620 | 7,400,000 | |
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 100,000 | 100,000 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 57,601,460 | 45,518,228 | 12,083,232 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 57,601,460 | 45,518,228 | 12,083,232 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 948,000 | 948,000 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40,380,840 | 31,732,440 | 8,648,400 | ||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16,037,820 | 12,602,988 | 3,434,832 | ||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 234,800 | 234,800 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19,246,896 | 15,138,912 | 4,107,984 | ||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 19,180,896 | 15,072,912 | 4,107,984 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 19,180,896 | 15,072,912 | 4,107,984 | ||
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 66,000 | 66,000 | ||||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 66,000 | 66,000 | |||
221 | 住房保障支出 | 14,209,104 | 11,165,940 | 3,043,164 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 14,209,104 | 11,165,940 | 3,043,164 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14,209,104 | 11,165,940 | 3,043,164 | ||
合计 | 727,286,000 | 451,226,000 | 268,660,000 | 7,400,000 |
2018年预算单位收入预算总表
作者:张虹 索取号:G1051204000-2018-0045 发布时间:2018-03-09 浏览次数:632