编制单位:上海海洋大学 | 单位:元 | ||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、 一般公共预算资金 | 451,226,000 | 一、教育支出 | 379,402,920 | 379,402,920 | |
二、 政府性基金 | 二、社会保障和就业支出 | 45,518,228 | 45,518,228 | ||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 15,138,912 | 15,138,912 | |||
四、住房保障支出 | 11,165,940 | 11,165,940 | |||
收入总计 | 451,226,000 | 支出总计 | 451,226,000 | 451,226,000 |
2018年预算单位财政拨款收支预算总表
作者:张虹 索取号:G1051204000-2018-0044 发布时间:2018-03-09 浏览次数:209