编制单位:上海海洋大学 | 单位:元 | |||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 451,226,000 | 一、教育支出 | 636,228,540 | 226,295,508 | 193,631,534 | 216,301,498 |
1. 一般公共预算资金 | 451,226,000 | 二、社会保障和就业支出 | 57,601,460 | 57,366,660 | 234,800 | |
2. 政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 19,246,896 | 19,180,896 | 66,000 | ||
二、事业收入 | 268,660,000 | 四、住房保障支出 | 14,209,104 | 14,209,104 | ||
三、事业单位经营收入 | ||||||
四、其他收入 | 7,400,000 | |||||
收入总计 | 727,286,000 | 支出总计 | 727,286,000 | 317,052,168 | 193,631,534 | 216,602,298 |
2018年预算单位财务收支预算总表
作者:张虹 索取号:G1051204000-2018-0043 发布时间:2018-03-09 浏览次数:241