编制单位:上海海洋大学 | 单位:元 | |||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 636,228,540 | 419,927,042 | 216,301,498 | ||
205 | 02 | 普通教育 | 636,228,540 | 419,927,042 | 216,301,498 | |
205 | 02 | 05 | 高等教育 | 636,128,540 | 419,927,042 | 216,201,498 |
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 100,000 | 100,000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 57,601,460 | 57,366,660 | 234,800 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 57,601,460 | 57,366,660 | 234,800 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 948,000 | 948,000 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40,380,840 | 40,380,840 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16,037,820 | 16,037,820 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 234,800 | 234,800 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19,246,896 | 19,180,896 | 66,000 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 19,180,896 | 19,180,896 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 19,180,896 | 19,180,896 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 66,000 | 66,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 66,000 | 66,000 | |
221 | 住房保障支出 | 14,209,104 | 14,209,104 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 14,209,104 | 14,209,104 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14,209,104 | 14,209,104 | |
合计 | 727,286,000 | 510,683,702 | 216,602,298 |
2018年预算单位支出预算总表
作者:张虹 索取号:G1051204000-2018-0042 发布时间:2018-03-09 浏览次数:203