单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
一、财政拨款 | 66,767 | 一、一般公共服务 | |
其中:政府性基金 | 二、外交 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防 | ||
三、事业收入 | 25,891 | 四、公共安全 | |
四、经营收入 | 五、教育 | 80,080 | |
五、附属单位缴款 | 六、科学技术 | ||
六、其他收入 | 4,434 | 七、文化体育与传媒 | |
其中:捐赠收入 | 八、社会保障和就业 | 5,125 | |
九、医疗卫生 | 1,704 | ||
十、节能环保 | |||
十一、城乡社区事务 | |||
十二、农林水事务 | |||
十三、交通运输 | |||
十四、资源勘探电力信息等事务 | |||
十五、商业服务业等事务 | |||
十六、金融监管等事务支出 | |||
十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
十八、国土资源气象等事务 | |||
十九、住房保障支出 | 1,174 | ||
二十、粮油物资管理事务 | |||
二十一、储备事务支出 | |||
二十二、国债还本付息支出 | |||
二十三、其他支出 | 9,121 | ||
本年收入合计 | 97,092 | 本年支出合计 | 97,205 |
用事业基金弥补收支差额 | 239 | 结余分配 | |
上年结转和结余 | 34,225 | 年末结转和结余 | 34,351 |
合计 | 131,556 | 合计 | 131,556 |
2017年高等学校收支决算总表
作者:张虹 索取号:G1051204000-2018-0041 发布时间:2018-03-09 浏览次数:324