单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对下级单位补助支出 |
205 | 教育 | 80,080 | 42,200 | 37,880 | |||
20502 | 普通教育 | 79,764 | 42,200 | 37,564 | |||
2050205 | 高等教育 | 78,458 | 42,200 | 36,258 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,306 | 1,306 | ||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 17 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 299 | 299 | ||||
208 | 社会保障和就业 | 5,125 | 5,103 | 23 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5,125 | 5,103 | 23 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 108 | 108 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,645 | 3,645 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,350 | 1,350 | ||||
2080599 | 其他事业单位离退休支出 | 23 | 23 | ||||
210 | 医疗卫生 | 1,704 | 1,698 | 5 | |||
2100205 | 事业单位医疗 | 1,698 | 1,698 | ||||
21099 | 其他医疗卫生支出 | 5 | 5 | ||||
2109901 | 其他医疗卫生支出 | 5 | 5 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,174 | 1,174 | ||||
22102 | 住房改革支出 | - | |||||
2210201 | 住房公积金 | 1,174 | 1,174 | ||||
2299901 | 其他支出 | 9,121 | 9,121 | ||||
合计 | 97,205 | 50,175 | 47,029 |
2017年高等学校支出决算表
作者:张虹 索取号:G1051204000-2018-0040 发布时间:2018-03-09 浏览次数:250