单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | |
金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
205 | 教育 | 76,856 | 47,779 | 24,643 | 11,811 | 4,434 | |||
20502 | 普通教育 | 76,806 | 47,729 | 24,643 | 11,811 | 4,434 | |||
2050205 | 高等教育 | 75,502 | 46,425 | 24,643 | 11,811 | 4,434 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,304 | 1,304 | ||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 50 | 50 | ||||||
208 | 社会保障和就业 | 5,125 | 4,249 | 877 | 877 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5,125 | 4,249 | 877 | 877 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 108 | 108 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,645 | 2,942 | 703 | 703 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,350 | 1,177 | 174 | 174 | ||||
2080599 | 其他事业单位离退休支出 | 23 | 23 | ||||||
210 | 医疗卫生 | 1,704 | 1,476 | 227 | 227 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,698 | 1,471 | 227 | 227 | ||||
21099 | 其他医疗卫生支出 | 5 | 5 | ||||||
2109901 | 其他医疗卫生支出 | 5 | 5 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1,174 | 1,030 | 145 | 145 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,174 | 1,030 | 145 | 145 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1,174 | 1,030 | 145 | 145 | ||||
2299901 | 其他支出 | 12,233 | 12,233 | ||||||
合计 | 97,093 | 66,767 | 0 | 25,891 | 13,060 | 4,434 |
2017年高等学校收入决算表
作者:张虹 索取号:G1051204000-2018-0039 发布时间:2018-03-09 浏览次数:242