单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 其中:基本建设资金支出 | ||||||
205 | 合计 | 47,979 | 33,019 | 14,960 | |||
20502 | 普通教育 | 47,663 | 33,019 | 14,644 | |||
2050205 | 高等教育 | 46,357 | 33,019 | 13,338 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,306 | 1,306 | ||||
2050999 | 17 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 299 | 299 | ||||
208 | 社会保障和就业 | 4,250 | 4,227 | 23 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,250 | 4,227 | 23 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 108 | 108 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,942 | 2,942 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,177 | 1,177 | ||||
2080599 | 其他事业单位离退休支出 | 23 | 23 | ||||
210 | 医疗卫生 | 1,476 | 1,471 | 5 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,476 | 1,471 | 5 | |||
21099 | 其他医疗卫生支出 | 5 | 5 | ||||
2109901 | 其他医疗卫生支出 | 5 | 5 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,029 | 1,029 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,029 | 1,029 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1,029 | 1,029 | ||||
2299901 | 其他支出 | 9,121 | 9,121 | 9,121 | |||
合计 | 63,855 | 39,746 | 24,109 | 6,057 |
2017年高等学校财政拨款支出决算表
作者:张虹 索取号:G1051204000-2018-0038 发布时间:2018-03-09 浏览次数:262