序号 | 名称 | 总投资(万元) | 建筑面积(平方米) | 建设状态 |
1 | 学生公寓三期 | 9824 | 24667 | 获环评批复,竣工结算中 |
2 | 科教实训基地 | 6392 | 12149 | 竣工并交付 |
3 | 海洋科技大楼 | 19299 | 36500 | 上报环评并获得可研批复 |
4 | 游泳馆 | 7430 | 7048 | 上报可研 |
5 | 农业部淡水水产种质资源重点实验室 | 776 | 采购完成 | |
6 | 新校区产证办理 | 完成行政楼产证办理 |
2016年度基础建设项目一览表
作者:高一鸣 索取号:G1051401004-2017-0001 发布时间:2017-03-01 浏览次数:217