| 30万以上贵重仪器清单 | |||
| 名称 | 单价 | 部门名称 | 安置地点 |
| 核磁共振成像分析仪 | 1150000 | 食品安全实验室 | 食品B楼419 |
| LED大屏幕显示屏系统 | 738125 | 现教中心 | 学生活动中心101 |
| 客车 | 716465.81 | 综合服务部 | 新校区建设指挥部车库 |
| 大深度载人舱钛合金模型球 | 410750 | 深渊科学与技术研究中心 | 第三食堂二楼 |
| 大深度载人舱钛合金模型球 | 410750 | 深渊科学与技术研究中心 | 第三食堂二楼 |
| 微波实验系统 | 950000 | 食品工程实验室 | 食品C楼219 |
| 多普勒计程仪 | 1173431 | 深渊科学与技术研究中心 | 第三食堂二楼 |
| 蛋白纯化系统 | 628066 | 生物技术实验室 | 食品B楼406 |
| CTD专用收放吊系统 | 2604000 | 远洋渔业资源调查船建设管理办公室 | 船库 |
| 浮游动植物鱼探仪 | 419494 | 海洋生态环境实验室 | 海洋A楼114 |
| 超高压液相色谱仪/三重串接四极杆质谱仪 | 2545142 | 深渊科学与技术研究中心 | 海洋A楼205 |
| 气相色谱质谱联用仪 | 663630 | 深渊科学与技术研究中心 | 海洋A楼205 |
| 保压采样装置 | 1079726 | 深渊科学与技术研究中心 | 海洋A楼205 |
| 荧光倒置生物显微镜 | 468504 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命E楼109 |
| 荧光成像仪 | 451564 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命E楼109 |
| 荧光定量PCR仪 | 344358 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命E楼109 |
| 荧光定量PCR仪 | 330306 | 深渊科学与技术研究中心 | 海洋A楼205 |
| 大体积抽滤系统 | 393395 | 深渊科学与技术研究中心 | 海洋A楼205 |
| 龙舟 | 360000 | 体育部 | 游泳池 |
| 赛艇 | 738600 | 体育部 | 游泳池 |
| 嗅觉电生理系统 | 684653 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命E楼103 |
| 多波束测深系统 | 7292796 | 远洋渔业资源调查船建设管理办公室 | 船库 |
| 参量阵深浅地层剖面系统 | 2763650 | 远洋渔业资源调查船建设管理办公室 | 船库 |
| 气质联用仪 | 570000 | 海生系 | 生命B楼419 |
| 直驱式发电机及其测试系统 | 529000 | 机械工程实验室 | 工程楼111 |
| 废弃物中转站 | 589000 | 设备处工程设备 | 3号门废弃物暂存柜 |
| 宽带声学测量系统 | 349700 | 国家远洋渔业工程技术研究中心 | 海洋A楼402 |
| 温盐深剖面仪 | 356190 | 海洋生态环境实验室 | 公共实验A楼105 |
| 自沉式多参数剖面浮标 | 424438 | 海洋生态环境实验室 | 公共实验A楼105 |
| 金相显微镜 | 320000 | 食品工程实验室 | 食品C楼219 |
| 全自动凯氏定氮仪 | 351456 | 食品工程实验室 | 食品C楼219 |
| 红外热像仪 | 346916 | 食品工程实验室 | 食品C楼219 |
| 质谱仪 | 2178354 | 食品工程实验室 | 食品C楼219 |
| 超高效液相色谱仪 | 325612 | 食品工程实验室 | 食品C楼219 |
| 电动双梁桥式起重机 | 680000 | 深渊科学与技术研究中心 | 第三食堂二楼 |
| 斑马鱼养殖系统主系统 | 1686026 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命A楼地下室(1) |
| 斑马鱼养殖系统分系统 | 1481710 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命A楼地下室(1) |
| 正置荧光显微镜 | 494004 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命A楼地下室(1) |
| 船载激光三维扫描系统 | 1800000 | 海洋信息 | 海洋A楼404 |
| 多层共挤流延淋膜实验线 | 1200000 | 食品工程实验室 | 食品C楼219 |
| 介电性能测定系统 | 607803 | 食品工程实验室 | 食品C楼219 |
| 差示扫描量热计 | 429002 | 食品工程实验室 | 食品C楼219 |
| 物性质构仪 | 332554 | 食品工程实验室 | 食品C楼219 |
| 透氧率测试仪 | 376000 | 食品工程实验室 | 食品C楼219 |
| 灭菌锅 | 1288111 | 食品工程实验室 | 食品C楼219 |
| 液相色谱仪 | 548809 | 食品工程实验室 | 食品C楼219 |
| 气相色谱仪 | 426134 | 食品工程实验室 | 食品C楼219 |
| 气质联用仪 | 561723 | 食品工程实验室 | 食品C楼219 |
| 凯氏定氮仪 | 476861 | 制冷及空调工程实验室 | 食品C楼204 |
| 石英传感器(温盐深仪) | 353590.5 | 深渊科学与技术研究中心 | 第三食堂二楼 |
| 石英传感器(温盐深仪) | 353590.5 | 深渊科学与技术研究中心 | 第三食堂二楼 |
| 磁盘存储器 | 500000 | 网络运行部 | 图文楼1003 |
| 正置荧光显微镜 | 499186 | 保护生物学实验室 | 海洋A楼210 |
| 沉积物取样器 | 565620 | 深渊科学与技术研究中心 | 第三食堂二楼 |
| 沉积物取样器 | 565620 | 深渊科学与技术研究中心 | 第三食堂二楼 |
| 沉积物取样器 | 565620 | 深渊科学与技术研究中心 | 第三食堂二楼 |
| 自动倒置荧光显微镜 | 719949 | 生物学研究中心 | 生命A楼312 |
| 高级体视显微镜 | 371002 | 生物学研究中心 | 生命A楼312 |
| 双色红外激光成像系统 | 437883 | 生物学研究中心 | 生命A楼312 |
| 全自动化学分析仪 | 570000 | 环境系 | 生命B楼431 |
| 攀登墙 | 438000 | 体育部 | 游泳池 |
| 压载水快速检测车 | 635219.57 | 环境系 | 小洋山基地 |
| 140MPa深水超高压环境模拟实验装置 | 7850000 | 深渊科学与技术研究中心 | 第三食堂二楼 |
| 高压培养装置 | 475000 | 深渊科学与技术研究中心 | 海洋A楼205 |
| 卫星数据地面接收系统 | 587313 | 海洋信息 | 海洋A楼406 |
| 研究荧光显微镜 | 320023 | 微生物教学实验室 | 公共实验B楼414 |
| 全海深潜水模拟器 | 300000 | 深渊科学与技术研究中心 | 学生活动中心 |
| 全海深潜水模拟器载人舱 | 400000 | 深渊科学与技术研究中心 | 学生活动中心 |
| 离子色谱仪 | 335588 | 环境系 | 生命B楼431 |
| 流式细胞摄像系统 | 1098549 | 环境系 | 生命B楼431 |
| 正置荧光显微镜 | 357681 | 环境系 | 生命B楼433 |
| 气相色谱质谱联用仪 | 860205 | 环境系 | 生命B楼431 |
| 原子吸收分光光度计 | 624574 | 环境系 | 生命B楼431 |
| 斜床身数控车床 | 355400 | 机械制造技术及装备 | 工程楼108 |
| 龙门加工中心 | 630000 | 机械制造技术及装备 | 工程楼108 |
| 全功能微孔板检测仪 | 319665 | 环境系 | 生命B楼425 |
| 超快速高效液相色谱仪 | 544396 | 营养系 | 生命B楼320 |
| 实时荧光定量PCR仪 | 325634 | 营养系 | 生命B楼343 |
| 台式透射电子显微镜 | 1121646 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命B楼137 |
| 超薄切片机 | 417989 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命B楼137 |
| 航海训练桅杆 | 353000 | 体育部 | 游泳池 |
| 正置显微镜 | 408090 | 生物技术教学实验室 | 生命A楼312 |
| 便携式水生态监测站 | 1003262 | 环境系 | 小洋山基地 |
| 流式细胞仪 | 405451 | 环境系 | 生命B楼405 |
| 温盐深多功能观测系统 | 304816 | 环境系 | 生命B楼405 |
| 气相色谱-质谱联用仪 | 458136 | 农业部鱼类营养与环境生态研究中心 | 生命B楼320 |
| 营养盐全自动分析仪 | 390726 | 海洋生态环境实验室 | 海洋A楼230 |
| 岛礁近岸初级生产力检测系统 | 382853 | 海洋生态环境实验室 | 海洋A楼129 |
| 细胞成像系统 | 362765 | 食品安全实验室 | 食品B楼401 |
| 快速溶剂萃取仪 | 624474 | 渔业资源生物学实验室 | 海洋A楼202 |
| 高性能样本处理系统 | 416478 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命A楼108 |
| 蛋白纯化系统 | 360110 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命A楼108 |
| 质构仪 | 401779 | 制冷及空调工程实验室 | 食品C楼311 |
| 实时荧光定量PCR仪 | 321965 | 海生系 | 生命A楼301 |
| 气相色谱—质谱联用仪 | 764516 | 渔业资源生物学实验室 | 海洋A楼202 |
| 气相色谱—多路连续流进样系统 | 963396 | 渔业资源生物学实验室 | 海洋A楼208 |
| 热重分析仪 | 373298 | 食品工程实验室 | 食品B楼108 |
| 鱼群探测软件 | 425663 | 海洋信息 | 海洋A楼404 |
| 多参数水质监测仪 | 1055066 | 海洋生态环境实验室 | 公共实验A楼105 |
| 海气通量开路涡相关测量系统 | 1001261 | 海洋生态环境实验室 | 公共实验A楼105 |
| 多参数监测分析仪 | 376289 | 海洋生态环境实验室 | 公共实验A楼105 |
| 大气海洋原位观测系统 | 957570 | 海洋生态环境实验室 | 公共实验A楼105 |
| 海水营养盐分析仪 | 592816 | 海洋生态环境实验室 | 海洋A楼226 |
| 戴尔存储器 | 368000 | 国家远洋渔业工程技术研究中心 | 图文楼1001 |
| 戴尔存储器 | 311000 | 国家远洋渔业工程技术研究中心 | 图文楼1001 |
| 多参数磁学测试系统 | 300000 | 机械基础实验室 | 公共实验A楼120 |
| 射频加热系统 | 1089580 | 食品工程实验室 | 食品A楼304 |
| 智慧海洋交通系统 | 496800 | 物联网工程实验室 | 工程楼220 |
| 电生理信号采集分析系统 | 703362 | 水生系 | 生命B楼208 |
| 无人潜水器 | 307276 | 深渊科学与技术研究中心 | 3号门 |
| 三重四级杆液质联用仪 | 1477016 | 食品质量安全检测实验室 | 食品A楼407 |
| 着陆器 | 105071.34 | 海洋科学学院 | 3号门 |
| 戴尔服务器 | 320000 | 水养系 | 生命A楼113 |
| 单细胞肌力测量系统 | 487511 | 营养系 | 生命B楼329 |
| 激光显微切割系统 | 1176227 | 营养系 | 生命A楼102 |
| 皮秒激光器 | 390530 | 测试技术实验室 | 工程楼425 |
| 三维扫描仪 | 318689 | 测试技术实验室 | 工程楼 |
| 实时荧光定量PCR仪 | 313293 | 营养系 | 生命A楼310 |
| 触屏式实时定量PCR仪 | 314915 | 海生系 | 生命B楼436 |
| 气相色谱—三重四级杆质谱联用仪 | 910709 | 食品质量安全检测实验室 | 食品A楼407 |
| 网络交换器(SWITCH) | 881500 | 网络运行部 | 图文楼1001 |
| 颗粒分析仪 | 336491 | 生物技术教学实验室 | 生命A楼310 |
| 样品分析装置 | 348000 | 食品安全实验室 | 食品B楼205 |
| 防火墙 | 355000 | 网络运行部 | 图文楼1001 |
| 纳米粒度和Zeta电位分析仪 | 360739 | 海洋生物制药实验室 | 食品B楼304 |
| 多功能微孔板检测仪 | 342995 | 海洋生物制药实验室 | 食品B楼307 |
| 液相色谱仪 | 372779 | 海洋生物制药实验室 | 食品B楼305 |
| 实时荧光定量PCR仪 | 342995 | 海洋生物制药实验室 | 食品B楼315 |
| 双向电泳系统 | 395513 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命A楼108 |
| 膨化颗粒饲料机组 | 858000 | 水产生命与科学实验教学中心 | 滨海基地 |
| 全尺寸水轮机 | 354365.16 | 机械基础实验室 | 工程楼101 |
| 四级杆静电场轨道阱质谱仪 | 3596567 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命A楼108 |
| 多功能微孔板检测仪 | 350511 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命A楼108 |
| 触屏式实时定量PCR仪 | 313708 | 水养系 | 生命C楼210 |
| PCR自动系列化分析仪 | 313708 | 育种系 | 生命C楼107 |
| 高效液相色谱仪 | 312034 | 环境系 | 生命B楼435 |
| 视觉分析仪 | 457671 | 食品化学实验室 | 食品B楼205 |
| 研究级倒置显微镜 | 408333 | 环境系 | 生命B楼433 |
| 高效液相色谱仪 | 319000 | 食品化学实验室 | 食品B楼202 |
| 平板冻结器实验平台 | 310216 | 制冷及空调实验教学中心 | 食品C楼111 |
| 三自由度振动系统 | 351500 | 测试技术实验室 | 工程楼111 |
| 激光微纳实验平台 | 450000 | 测试技术实验室 | 工程楼425 |
| 酶标仪 | 407429 | 海生系 | 生命B楼110 |
| 测量艇 | 1900000 | 海洋信息 | 危险药品库北侧 |
| 赛艇8人艇 | 540000 | 体育部 | 运动场西看台103 |
| NI ELVIS硬件 | 354600 | 信息学院办公室 | 信息楼103 |
| 高速落地离心机 | 333700 | 农业部渔业动植物病原库 | 生命D楼207 |
| 细胞计数分析仪 | 382631 | 农业部渔业动植物病原库 | 生命D楼205 |
| 全自动培养基制备器 | 450977.23 | 农业部渔业动植物病原库 | 生命D楼213 |
| 自动微生物鉴定与药敏分析系统 | 376446.38 | 农业部渔业动植物病原库 | 生命D楼209 |
| 液相检测器 | 422926 | 农业部渔业动植物病原库 | 生命D楼 |
| STC卫星轨道可视化系统软件 | 400000 | 海洋信息 | 图文楼904 |
| ICSAR合成孔径雷达图像溢油分析系统软件 | 425000 | 海洋信息 | 图文楼904 |
| 眼动仪 | 311356 | 人因工程实验室 | 工程楼308 |
| RFID应用实训系统 | 394400 | 工业工程 | 工程楼220 |
| GAMMA雷达干涉测量软件 | 380000 | 海洋信息 | 图文楼904 |
| 气相色谱-质谱联用仪 | 595100 | 食品化学实验室 | 食品B楼217 |
| 捕捞控制系统 | 3506803.27 | 渔业工程实验室 | 海洋A楼211 |
| 卫星地面接收站 | 1412974 | 海洋信息 | 海洋A楼406 |
| F5负载均衡器 | 383900 | 教务处 | 图文楼1004 |
| 污水处理中试系统 | 978000 | 环境工程实验室 | 污水处理中试基地 |
| 测序系统 | 4134312 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命A楼110 |
| 双光子激光共聚焦显微镜 | 3816288 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命A楼102 |
| 个人测序系统 | 954072 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命A楼110 |
| 全自动荧光体显微镜 | 305303 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命A楼202 |
| 超速流式细胞分选系统 | 2689428 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命A楼106 |
| 流式细胞仪 | 350868 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命A楼104 |
| 多功能读板机 | 669615 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命A楼107 |
| 遗传分析系统 | 576306 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命A楼106 |
| 气相色谱仪 | 350868 | 基础化学实验教学中心 | 吴中东路513号803 |
| 高效液相色谱仪 | 401266 | 基础化学实验教学中心 | 吴中东路513号807 |
| 触屏式实时定量PCR仪 | 347417.84 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命A楼206 |
| 电动倒置荧光照相显微镜 | 395521 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命A楼104 |
| 海底地貌仪 | 584467 | 海洋信息 | 海洋A楼414 |
| 水下超短基线定位仪 | 949780 | 海洋信息 | 海洋A楼414 |
| 多波束测深系统 | 1567440 | 海洋信息 | 海洋A楼414 |
| 北斗远洋浮标应用系统 | 490000 | 海洋信息 | 海洋A楼408 |
| 实时荧光定量PCR仪 | 325534 | 海生系 | 生命B楼110 |
| 中央集成自动控制系统 | 490000 | 农业部鱼类营养与环境生态研究中心 | 生命E楼 |
| 电动荧光倒置显微镜 | 290048.2 | 海生系 | 生命B楼110 |
| 层析系统 | 340266 | 育种系 | 生命C楼301 |
| 电力测功机1 | 361000 | 机械制造技术及装备 | 新校区建设指挥部车库 |
| 多模式微孔板检测仪 | 306025.4 | 医学系 | 生命C楼112 |
| 微结构剖面仪 | 505123.05 | 海洋生态环境实验室 | 公共实验A楼105 |
| 听觉工作站 | 300538.4 | 水生生物教学实验室 | 生命B楼208 |
| 热湿处理设备性能实验台 | 595134 | 制冷及空调实验教学中心 | 食品C楼B006 |
| 人工环境室实验台 | 378946 | 制冷及空调实验教学中心 | 食品C楼B006 |
| 立体粒子图像测速仪 | 770000 | 环境工程实验室 | 公共实验B楼115 |
| 桌面感应压片机 | 401646.45 | 食品学院 | 食品B楼311 |
| 正置荧光显微镜 | 337535.08 | 海生系 | 生命B楼419 |
| 手持式3D扫描仪 | 391050.9 | 信息学院办公室 | 信息楼103 |
| 超高精度全站仪 | 322496.76 | 信息学院办公室 | 信息楼103 |
| 双通道PAM-100测量系统 | 439778.4 | 环境系 | 生命B楼435 |
| PC服务器 | 315650 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命A楼113 |
| 单螺旋式单体速冻装置 | 505000 | 制冷及空调实验教学中心 | 食品C楼111 |
| 立架型实验养殖系统 | 791100 | 环境系 | 小洋山基地 |
| 水流模拟系统 | 528000 | 环境工程实验室 | 公共实验B楼115 |
| 实验室综合管理信息系统 | 335000 | 设备处工程设备 | 行政楼119 |
| 二维水模拟软件 | 400000 | 环境工程实验室 | 海洋A楼225 |
| 三维水模拟软件 | 500000 | 环境工程实验室 | 公共实验B楼115 |
| 室内网球馆扩声系统 | 330000 | 工程技术部 | 室内网球馆 |
| 高性能计算机集群系统 | 4927000 | 海洋生态环境实验室 | 公共实验A楼105 |
| 串联四极杆质谱仪 | 2874444.5 | 水养系 | 生命A楼208 |
| 高效液相色谱系统 | 483623 | 水养系 | 生命A楼208 |
| 正置荧光生物显微镜 | 425842.5 | 水养系 | 生命A楼208 |
| 超速冷冻离心机 | 511034.1 | 水养系 | 生命A楼208 |
| 荧光定量PCR仪 | 487730.25 | 水养系 | 生命A楼208 |
| 液体闪烁计数器(仪) | 312644.55 | 水养系 | 生命A楼208 |
| 核酸自动化工作站 | 391470 | 水养系 | 生命A楼208 |
| 华为磁盘阵列 | 570000 | 海洋生态环境实验室 | 公共实验A楼105 |
| 华为磁盘阵列 | 600000 | 海洋生态环境实验室 | 公共实验A楼105 |
| 手持式3D扫描仪 | 440457.68 | 水生系 | 生命B楼234 |
| 叶绿素测定仪 | 331900.8 | 水生生物教学实验室 | 生命B楼231 |
| 双色红外激光成像系统 | 382126.4 | 水生生物教学实验室 | 生命B楼234 |
| 实时荧光定量PCR仪 | 358665.79 | 水生系 | 生命B楼229 |
| 组合式冷库(高温) | 327130 | 制冷及空调实验教学中心 | 食品C楼B003 |
| 浅地层剖面仪 | 555376.56 | 海洋信息 | 海洋A楼414 |
| 小型中央空调 | 1172160 | 紫泰物业 | 体育馆107 |
| 流变仪 | 480000 | 食品包装实验室 | 食品B楼102 |
| 气相色谱-质谱联用仪 | 450115.27 | 食品安全实验室 | 食品B楼217 |
| 前处理平台 | 623179.88 | 食品安全实验室 | 食品B楼217 |
| 高速冷冻离心机 | 308388.02 | 生物技术实验室 | 食品B楼409 |
| 生物激光扫描共聚焦显微镜 | 1211154.16 | 保护生物学实验室 | 海洋A楼210 |
| 全站仪 | 310000 | 海洋信息 | 海洋A楼412 |
| 介电常数仪 | 677581.95 | 食品工程实验室 | 食品B楼133 |
| 电子舌 | 749900.47 | 食品包装实验室 | 食品B楼205 |
| 流变仪 | 492693.2 | 食品工程实验室 | 食品B楼127 |
| 荧光定量PCR仪 | 334975.03 | 医学系 | 生命C楼112 |
| 手持激光扫描器 | 300000 | 环境监测实验室 | 海洋A楼414 |
| 实验室大型水族箱测试仪器机电系统 | 320000 | 信息学院办公室 | 信息楼101 |
| 三维激光扫描仪 | 735000.03 | 信息学院办公室 | 信息楼103 |
| 基因芯片点样仪 | 399850 | 育种系 | 生命C楼205 |
| 酶标仪 | 315187.26 | 育种系 | 生命C楼211 |
| 元素分析仪 | 551568.59 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命B楼346 |
| 气相色谱质谱联用仪 | 575207.24 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命B楼434 |
| 氨基酸分析仪 | 590380.94 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命B楼346 |
| 流式细胞仪 | 477570.73 | 育种系 | 生命C楼205 |
| 培养基自动制备分装系统 | 407752.58 | 生物技术实验室 | 食品B楼411 |
| PCR自动系列化分析仪 | 359532.87 | 水生生物教学实验室 | 生命B楼243 |
| 水质多参数监测浮标 | 359000 | 工程学院办公室 | 工程楼108 |
| 船用主机(轮机动力) | 875000 | 航海仪器实验室 | 海洋B楼106 |
| 船舶主机(轮机动力) | 310000 | 航海仪器实验室 | 海洋B楼106 |
| 渔船操纵模拟器 | 1524000 | 捕捞航海模拟室 | 海洋B楼203 |
| 渔船捕捞模拟器 | 1916000 | 捕捞航海模拟室 | 海洋B楼305 |
| 转矩流变仪 | 331000 | 食品包装实验室 | 食品B楼121 |
| 卫星海洋渔业遥感处理与应用软件系统 | 1970000 | 渔业工程实验室 | 图文楼911 |
| 24联鱼类养殖系统 | 519100 | 农业部鱼类营养与环境生态研究中心 | 生命E楼111 |
| 24联虾类养殖系统 | 428900 | 农业部鱼类营养与环境生态研究中心 | 生命E楼115 |
| 24联鱼类养殖系统 | 499240 | 农业部鱼类营养与环境生态研究中心 | 生命E楼113 |
| 24联鱼类养殖系统 | 450760 | 农业部鱼类营养与环境生态研究中心 | 生命E楼113 |
| 成蟹养殖系统 | 452400 | 农业部鱼类营养与环境生态研究中心 | 生命E楼115 |
| 高速摄像系统 | 400430.37 | 渔业工程实验室 | 海洋B楼105 |
| 32通道生物节律性光度测定仪 | 318986.1 | 营养系 | 生命A楼315 |
| 傅立叶红外光谱分析仪 | 629289.62 | 生物技术实验室 | 食品A楼305 |
| 切胶仪 | 569120.9 | 生物技术实验室 | 食品B楼415 |
| 多功能酶标仪 | 375695.29 | 生物技术实验室 | 食品B楼405 |
| 全自动微生物分析系统 | 582511.98 | 生物技术实验室 | 食品B楼406 |
| 超速离心机 | 474986.19 | 生物技术实验室 | 食品B楼409 |
| PCR自动系列化分析仪 | 341472.57 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命C楼117 |
| PCR自动系列化分析仪 | 341472.5 | 育种系 | 生命C楼305 |
| 二维水模拟软件 | 205000 | 计算机实验教学中心 | 信息楼103 |
| 激光显微拉曼光谱仪 | 802567.25 | 食品安全实验室 | 食品A楼305 |
| 稳定同位素质谱仪 | 1876563.09 | 资源生态实验室 | 海洋A楼208 |
| 激光消浊进样器 | 591897.02 | 渔业资源生物学实验室 | 海洋A楼209 |
| 电感耦合等离子体质谱仪 | 1250658.19 | 渔业资源生物学实验室 | 海洋A楼209 |
| DIDSON双频识别声纳 | 816844.92 | 海洋信息 | 海洋A楼414 |
| 荧光显微镜 | 338204.18 | 农业部/教育部重点开放实验室 | 生命B楼406 |
| 扫描电子显微镜 | 1492324 | 省部级科研平台 | 生命B楼135 |
| 激光粒度分析仪 | 348032 | 环境监测实验室 | 海洋A楼228 |
| 高光谱剖面仪 | 513704 | 渔业工程实验室 | 海洋A楼211 |
| 光纤罗经运动传感器 | 832359 | 海洋信息 | 海洋A楼414 |
| 倒置显微镜 | 312900 | 水族科学与技术专业教学 | 生命B楼129 |
| DLP投影单元(含底座/支架及安装施工费) | 1762800 | 信息学院办公室 | 信息楼202 |
| 交换机 | 300000 | 海洋生态环境实验室 | 公共实验A楼105 |
| 微生物鉴定仪 | 387199.97 | 水族科学与技术专业教学 | 生命B楼434 |
| 存储控制框(存储控制器) | 384040 | 海洋生态环境实验室 | 图文楼1001 |
| 微软实验室高端服务器 | 480000 | 计算机实验教学中心 | 信息楼203 |
| 原子吸收光谱仪 | 462801.23 | 食品学院 | 吴中东路513号811 |
| 液相质谱联用仪 | 1532538.66 | 食品学院 | 吴中东路513号807 |
| 加工中心 | 500000 | 机械制造技术及装备 | 工程楼113 |
| 回升数字探测仪 | 515673 | 海洋生态环境实验室 | 海洋A楼414 |
| 三位侧扫声纳 | 1286000 | 海洋信息 | 海洋A楼414 |
| 荧光定量PCR仪 | 395500 | 食品学院 | 食品B楼405 |
| 近红外光谱仪 | 410200 | 食品学院 | 食品A楼305 |
| 超高温杀菌机 | 315000 | 食品学院 | 食品B楼119 |
| 原子吸收光谱仪 | 519010 | 食品质量安全检测实验室 | 食品A楼406 |
| 高效液相色谱仪 | 472150 | 食品学院 | 食品A楼303 |
| 电子鼻 | 1278000 | 食品学院 | 食品B楼205 |
| 电泳系统 | 380205 | 食品学院 | 食品B楼404 |
| 荧光显微镜 | 303525 | 食品学院 | 食品B楼401 |
| 藻分类检测仪 | 323950 | 水产与生命学院 | 生命B楼303 |
| 离子色谱仪 | 380063 | 水产与生命学院 | 生命B楼346 |
| 数字化X光生物样本成像系统 | 663850 | 水产与生命学院 | 生命B楼247 |
| 生物芯片扫描仪 | 337590 | 水产与生命学院 | 生命C楼211 |
| UPS电源 | 437500 | 现代信息与教育技术中心办公室 | 图文楼一楼UPS间 |
| UPS电源 | 437500 | 现代信息与教育技术中心办公室 | 图文楼一楼UPS间 |
| Sun StorageTek磁盘阵列 | 439852.88 | 信息学院办公室 | 信息楼203 |
| 一卡通服务器 | 308554.38 | 现教中心 | 图文楼1001 |
| 一卡通服务器 | 308554.39 | 现教中心 | 图文楼1001 |
| 卫星地面接收站 | 3594308.02 | 海洋信息 | 海洋A楼406 |
| 水下自行摄像机器人 | 446826.61 | 渔业资源生物学实验室 | 海洋A楼414 |
| 小型轿车 | 300437.68 | 水产生命与科学实验教学中心 | 生命B楼413 |
| 显微镜 | 1454858.04 | 水产生命与科学实验教学中心 | 生命B楼202 |
| DNA遗传分析系统 | 638953.49 | 水产生命与科学实验教学中心 | 生命C楼106 |
| 核酸蛋白激光扫描仪 | 451260.2 | 水产生命与科学实验教学中心 | 生命B楼243 |
| 高效液相色谱仪 | 483541.76 | 水产生命与科学实验教学中心 | 生命B楼346 |
| 浮游植物荧光仪 | 491779.03 | 水产生命与科学实验教学中心 | 生命B楼405 |
| 水质监测流动分析仪 | 395789.28 | 水产生命与科学实验教学中心 | 生命B楼405 |
| 实时荧光定量检测系统 | 385676.61 | 水产生命与科学实验教学中心 | 生命C楼210 |
| 氨基酸全自动分析仪 | 484344.87 | 基础化学实验室 | 食品A楼303 |
| 差式扫描热量仪 | 354347.59 | 基础化学实验室 | 食品B楼419 |
| 超临界CO2萃取装置 | 422365.49 | 基础化学实验室 | 食品A楼308 |
| 气质联用仪 | 573654.53 | 基础化学实验室 | 食品A楼409 |
| 旅行车(+牌照 | 352000 | 成人教育学院办公室 | 西侧临房车库 |
| 水质纯化仪器 | 743400 | 水产生命与科学实验教学中心 | 浙江新昌 |
| 真空冷冻干燥机 | 600000 | 制冷及空调实验教学中心 | 食品C楼106 |
| 蛋白质层析仪 | 382377 | 水产生命与科学实验教学中心 | 生命B楼435 |
| 待报废固定资产 | 4296123.41 | 2001已报废 | 南汇财务处G2209 |
| 毛细管电泳仪 | 413102 | 省部级科研平台 | 生命D楼203 |
| 气相色谱-质联用仪 | 551820 | 省部级科研平台 | 生命D楼209 |
| 电化学显微操作系统 | 302244.26 | 省部级科研平台 | 生命D楼309 |
| 蛋白层析仪/DUO-FLOW | 317949 | 省部级科研平台 | 生命D楼203 |
| 网络系统设备(套) | 360750 | 军移交(0620现教中心) | 现代信息与教育技术中心 |
| 卫星遥感接收系统 | 349939 | 海洋信息 | 海洋A楼406 |
| 液相外延系统/纯吸 | 429226 | 基础化学实验室 | 公共实验B楼217 |
| 液相色谱仪 | 404158 | 省部级科研平台 | 生命D楼204 |
| 航海捕捞模拟器 | 2170665.63 | 渔业工程实验室 | 海洋B楼206 |
| 渔轮 | 1000000 | 待处理1(渔轮) | 渔轮 |
上海海洋大学30万以上贵重仪器清单
作者:刘启彬 索取号:G1050200000-2016-0001 发布时间:2016-04-06 浏览次数:814