2004-2015年国家自然基金上海海洋大学立项清单 | |||||||||
年份 | 项目批准号 | 负责人 | 依托单位 | 项目名称 | 申请代码1 | 项目类别 | 批准金额 | 开始日期 | 结题日期 |
2016 | 11601324 | 刘太岗 | 信息 | 基于多源信息融合的蛋白酶裂解位点预测算法研究 | A011403 | 青年科学基金项目 | 18 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 11672177 | 宋自根 | 信息 | 基于耦合系统动力学分析的智能体CPG神经网络运动控制 | A020202 | 面上项目 | 66 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 31601559 | 胡晓倩 | 食品 | 膳食AGEs在脂肪组织内蓄积规律及其安全性评价 | C200702 | 青年科学基金项目 | 20 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 31601570 | 喻勇新 | 食品 | HBGAs产生菌介导牡蛎富集诺如病毒的作用机理研究 | C200703 | 青年科学基金项目 | 21 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 31602128 | 赵岩 | 水产 | 罗非鱼应答碱胁迫过程中关键microRNAs的筛选及功能鉴定 | C1901 | 青年科学基金项目 | 20 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 31602184 | 张旭杰 | 水产 | 鱼类补体分子和抗菌肽促进B细胞吞噬和杀菌活性的分子基础研究 | C1906 | 青年科学基金项目 | 20 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 31602203 | 许丹 | 水产 | 调节Ⅱ型鲤疱疹病毒复制的病毒MicroRNA分子的鉴定与功能分析 | C190603 | 青年科学基金项目 | 18 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 31622042 | 刘源 | 食品 | 食品科学 | C200205 | 优秀青年科学基金项目 | 130 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 31671779 | 刘海泉 | 食品 | 副溶血性弧菌菌株生长异质性对风险评估不确定性的影响研究 | C200706 | 面上项目 | 63 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 31671821 | 王明福 | 食品 | 典型多酚类化合物在烘焙食品模型中的热响应机制及生物活性变化 | C200205 | 面上项目 | 63 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 31671946 | 陈兰明 | 食品 | 副溶血性弧菌原噬菌体样基因簇介导的效应蛋白及其毒力效应的研究 | C200703 | 面上项目 | 62 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 31672654 | 李家乐 | 水产 | 珍珠蚌种质与所产无核珍珠质量及数量的相关性研究 | C190302 | 面上项目 | 65 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 31672690 | 吕利群 | 水产 | 胞外基质蛋白Fibulin-4对三种基因型草鱼呼肠孤病毒组织嗜性的影响及其作用机制研究 | C190602 | 面上项目 | 62 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 31672700 | 李名友 | 水产 | 建立青鳉囊胚移植技术开辟鱼类异体生殖的新途径 | C1908 | 面上项目 | 61 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 41606048 | 胡钰 | 海洋 | 冷泉环境是海洋中元素钼重要的汇吗?—以南海琼东南海域活动冷泉研究为例 | D0603 | 青年科学基金项目 | 21 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 41606091 | 葛黄敏 | 海洋 | 马里亚纳海沟沉积有机质的来源、分布及降解——基于生物标志物的研究 | D0604 | 青年科学基金项目 | 20 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 41606146 | 赵静 | 海洋科学研究院 | 基于多生境海域鱼类群落特征的鱼类群落采样设计 | D0609 | 青年科学基金项目 | 19 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 41606147 | 梁箫 | 水产 | 厚壳贻贝肾上腺素能受体和5-羟色胺受体调控幼虫变态的分子机理研究 | D0609 | 青年科学基金项目 | 21 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 41606149 | 宣富君 | 水产 | 三疣梭子蟹精子塞形成的关键蛋白鉴定及其功能初探 | D0609 | 青年科学基金项目 | 19 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 41606196 | 魏永亮 | 海洋 | 合成孔径雷达图像中白冠覆盖率的特征及参数化 | D0610 | 青年科学基金项目 | 19 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 41606208 | 张扬 | 海洋 | 北极地区夏季“海冰减退-海浪增强”反馈机制及其影响的模型研究 | D0611 | 青年科学基金项目 | 20 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 41606210 | 童剑锋 | 海洋 | 南极磷虾宽频超声波散射特征及资源量估算 | D0611 | 青年科学基金项目 | 20 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 41671431 | 黄冬梅 | 信息 | 基于多模态深度学习的弱特征多源海洋遥感影像协同分类模型研究 | D010702 | 面上项目 | 65 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 41673029 | 陈多福 | 海洋 | 中国台湾东部利吉混杂岩中蛇纹岩角砾碎屑岩及伴生碳酸盐岩脉的地球化学特征及成因 | D0303 | 面上项目 | 71 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 41675070 | 马建 | 海洋 | 水汽和云辐射反馈对海表强迫的响应及其对全球平均表面增暖的影响 | D0507 | 面上项目 | 68 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 41676058 | 许云平 | 海洋 | 河口近海环境中陆源有机质的激发效应研究 | D0604 | 面上项目 | 70 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 41676120 | 朱江峰 | 海洋 | 基于拓扑学的体长结构食物网及其对捕捞的响应-以热带太平洋为例 | D0609 | 面上项目 | 58 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 41676138 | 施志仪 | 水产 | 牙鲆变态中甲状腺激素受体介导甲状腺激素调控基因表达的分子基础 | D0609 | 面上项目 | 66 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 51605280 | 张韬 | 工程 | 自支撑硼掺杂超细金刚石单晶颗粒合成新工艺 | E050903 | 青年科学基金项目 | 17 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 51671126 | 梁拥成 | 工程 | 新型超硬材料的微纳尺度设计:以多相金属硼化物为例 | E010603 | 面上项目 | 60 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 51679133 | 王芳 | 海洋 | 全海深马氏体镍钢载人球的设计和寿命计算方法研究 | E091002 | 面上项目 | 62 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 61672339 | 刘振 | 信息 | 属性基加密中背叛者追踪问题的研究 | F020701 | 面上项目 | 63 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2015 | 11501359 | 王晓明 | 信息 | 量子包络代数的典范基与单项基 | A010203 | 青年科学基金项目 | 18 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 31501166 | 祖尧 | 生命 | Kctd10调控斑马鱼心脏环化信号转导网络的研究 | C120104 | 青年科学基金项目 | 20 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 31501493 | 孙诤 | 生命 | 藻源类胡萝卜素对于美拉德反应所诱导胶原蛋白快速流失的保护作用及其机理研究 | C200404 | 青年科学基金项目 | 20 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 31501551 | 钱韻芳 | 食品 | 腐败希瓦氏菌适冷酶的低温应激表达与冷链流通中凡纳滨对虾腐败相关性研究 | C200603 | 青年科学基金项目 | 20 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 31501555 | 张炜佳 | 食品 | 微流控与重组酶聚合酶扩增用于原肌球蛋白悬浮颗粒物的微量样品采样与分析方法研究 | C200701 | 青年科学基金项目 | 20 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 31501558 | 樊玉霞 | 食品 | 肉类食品禁用/限用添加剂的表面增强拉曼光谱特性及基底作用机理研究 | C200701 | 青年科学基金项目 | 22 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 31502172 | 邵留 | 生命 | 循环水产养殖系统中玉米芯介导的反硝化微环境特征研究 | C190304 | 青年科学基金项目 | 21 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 31540087 | 刘源 | 食品 | 我国干腌火腿风味品级研究 | C200502 | 应急管理项目 | 15 | 2016-1-1 | 2016-12-31 |
2015 | 31570112 | 王永杰 | 食品 | 藻类巨病毒噬病毒体(Virophage)的发现与鉴定 | C010502 | 面上项目 | 65 | 2016-1-1 | 2019-12-31 |
2015 | 31571866 | 王易芬 | 食品 | 基于无线电波加热的冷冻鱼糜快速整体解冻方法研究 | C200503 | 面上项目 | 25 | 2016-1-1 | 2017-12-31 |
2015 | 31571914 | 谢晶 | 食品 | 基于细胞膜脂肪酸代谢通路解析水产品腐败希瓦氏菌适冷机制 | C200603 | 面上项目 | 68 | 2016-1-1 | 2019-12-31 |
2015 | 31571917 | 赵勇 | 食品 | 酸性电解水冰保鲜南美白对虾的机理研究 | C200603 | 面上项目 | 66 | 2016-1-1 | 2019-12-31 |
2015 | 31572220 | 邹曙明 | 生命 | Tgf2转座子插入突变chordinA基因与金鱼双尾型变异的相关性及其机理 | C0401 | 面上项目 | 64 | 2016-1-1 | 2019-12-31 |
2015 | 31572598 | 许强华 | 海洋 | 南极冰鱼血红细胞丢失的表观遗传调控与低氧适应机制研究 | C190101 | 面上项目 | 58 | 2016-1-1 | 2019-12-31 |
2015 | 31572599 | 吕为群 | 生命 | 鱼类生殖轴与尾部神经分泌系统相互作用的研究 | C190101 | 面上项目 | 63 | 2016-1-1 | 2019-12-31 |
2015 | 31572611 | 陈良标 | 生命 | 抗冻蛋白基因LD4提高鱼类抗寒性能的分子机制研究 | C190103 | 面上项目 | 65 | 2016-1-1 | 2019-12-31 |
2015 | 31572630 | 吴旭干 | 生命 | 饲料中植物油替代鱼油对中华绒螯蟹卵巢发育过程中脂质代谢和营养品质的影响及其机理分析 | C190401 | 面上项目 | 65 | 2016-1-1 | 2019-12-31 |
2015 | 41501419 | 王振华 | 信息 | 一种面向多模态遥感信息的质量抽样检验方案研究 | D010701 | 青年科学基金项目 | 20 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 41506112 | 胡媛 | 工程 | 基于GNSS-R的海面移动目标遥感探测关键问题研究 | D0607 | 青年科学基金项目 | 21 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 41506151 | 王学昉 | 海洋 | 金枪鱼围网渔业中漂流人工集鱼装置对鲣栖息地选择影响的评估 | D0609 | 青年科学基金项目 | 22 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 41506159 | 付元帅 | 生命 | 甲状腺激素调控牙鲆变态发育中关键microRNAs的筛选及功能鉴定 | D0609 | 青年科学基金项目 | 22 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 41506184 | 陆化杰 | 海洋 | 基于耳石信息的鸢乌贼不同地理种群比较研究 | D0609 | 青年科学基金项目 | 21 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 41506193 | 吴美琴 | 生命 | 基于弹涂鱼多型卵黄蛋白原评价环境雌激素活性的研究 | D0609 | 青年科学基金项目 | 21 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 41506211 | 常亮 | 海洋 | 北冰洋大气水汽对北极海冰及气候变化的影响机制研究 | D0611 | 青年科学基金项目 | 22 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 41506213 | 杨树瑚 | 信息 | 基于冰雷达数据的东南极Dome A区域冰下水文环境的研究 | D0611 | 青年科学基金项目 | 20 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 41506215 | 马玉欣 | 海洋 | 北极楚科奇海陆架区浮游-底栖生物中多环芳烃的传递过程研究 | D0611 | 青年科学基金项目 | 20 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 41506219 | 程灵巧 | 海洋 | 南大洋印度洋扇区南极底层水的形成过程及生成量估算研究 | D0611 | 青年科学基金项目 | 22 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 41541042 | 李云凯 | 海洋 | 基于硬组织信息的东南太平洋茎柔鱼摄食生态学研究 | D0609 | 应急管理项目 | 18 | 2016-1-1 | 2016-12-31 |
2015 | 41576163 | 何培民 | 生命 | 黄海绿潮暴发早期优势种群演替规律及演替机制研究 | D0609 | 面上项目 | 66 | 2016-1-1 | 2019-12-31 |
2015 | 51581260347 | 崔维成 | 海洋 | 2015年度水下科学、技术与教育国际会议 | E091002 | 国际(地区)合作与交流项目 | 1 | 2015-8-19 | 2015-12-31 |
2015 | 71501125 | 陶宁蓉 | 工程 | 多规格大型工件堆场的动态堆位布局与作业调度方法研究 | G0110 | 青年科学基金项目 | 17.4 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 81502955 | 郭锐华 | 食品 | 海洋双吲哚纤溶化合物的结构修饰及其构效关系研究 | H3002 | 青年科学基金项目 | 17.9 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 81572989 | 刘克海 | 食品 | 双功能肽tLyP-1-NLS修饰的DNA纳米胶束的构建及其抗肿瘤作用研究 | H1611 | 面上项目 | 57 | 2016-1-1 | 2019-12-31 |
2014 | 11402142 | 张律文 | 信息 | 功能梯度碳纳米管增强复合材料板壳结构的振动控制及优化研究 | A020308 | 青年科学基金项目 | 26 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 11402143 | 初文华 | 海洋 | 海洋渔业浮子结构力学行为数值研究 | A020402 | 青年科学基金项目 | 25 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 11426150 | 叶萌 | 信息 | 图张开及其在代数图中的应用 | A010205 | 专项基金项目 | 3 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
2014 | 21405167 | 卞晓军 | 食品 | 基于糖识别检测肠出血性大肠杆菌O157:H7的电化学生物传感阵列研究 | B050206 | 青年科学基金项目 | 25 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 31401486 | 王正全 | 食品 | 发酵大豆制备心血管内皮不依赖性舒张功能活性小肽及机理研究 | C200402 | 青年科学基金项目 | 24 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 31401571 | 许长华 | 食品 | 基于多尺度显微高光谱成像技术的鱼糜品质分析与识别机制 | C200701 | 青年科学基金项目 | 26 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 31402272 | 陈阿琴 | 生命 | p38MAPK和BMPs在鱼类卵母细胞成熟过程中的作用及机制研究 | C190101 | 青年科学基金项目 | 24 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 31402274 | 欧阳珑玲 | 生命 | 氮饥饿引起缺刻缘绿藻积累三酰甘油的机理研究 | C190101 | 青年科学基金项目 | 24 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 31471608 | 王锡昌 | 食品 | 基于脂质代谢组学解析中华绒螯蟹关键香气物质的形成机制 | C200503 | 面上项目 | 90 | 2015-1-1 | 2018-12-31 |
2014 | 31471685 | 施文正 | 食品 | 草鱼肉气味形成机理研究 | C200104 | 面上项目 | 86 | 2015-1-1 | 2018-12-31 |
2014 | 31472262 | 鲍宝龙 | 生命 | 比目鱼类体色左右不对称及体色异常产生的机理 | C190102 | 面上项目 | 85 | 2015-1-1 | 2018-12-31 |
2014 | 31472278 | 牛东红 | 生命 | 缢蛏幼虫变态过程中IGFBPs基因调控的分子基础研究 | C190203 | 面上项目 | 86 | 2015-1-1 | 2018-12-31 |
2014 | 31472280 | 唐文乔 | 生命 | 特大型河口沿岸鱼类群聚格局及其维持机制研究 | C190301 | 面上项目 | 82 | 2015-1-1 | 2018-12-31 |
2014 | 31472287 | 杨志刚 | 生命 | 中华绒螯蟹高不饱和脂肪酸合成能力的评估及其营养调控 | C1904 | 面上项目 | 85 | 2015-1-1 | 2018-12-31 |
2014 | 41401489 | 洪中华 | 信息 | 基于同异源高分辨率遥感立体影像的震害房屋倒塌三维精细化评估 | D010702 | 青年科学基金项目 | 25 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 41476062 | 许云平 | 海洋 | 高浊度河流生物地球化学过程对渤海GDGTs指标影响的研究 | D0604 | 面上项目 | 89 | 2015-1-1 | 2018-12-31 |
2014 | 41406146 | 冯永玖 | 海洋 | 西北太平洋柔鱼资源的时空模式及其尺度效应研究 | D0609 | 青年科学基金项目 | 25 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 41406150 | 张旭光 | 生命 | 海洋低频噪声对褐菖鲉声讯交流神经机制的影响 | D0609 | 青年科学基金项目 | 23 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 41406153 | 王凯 | 海洋 | 嵊泗马鞍列岛海洋特别保护区褐菖鲉摄食生境选择 | D0609 | 青年科学基金项目 | 25 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 41406156 | 牟幸江 | 生命 | 长链非编码RNA在金钱鱼性腺发育过程中功能的初步研究 | D0609 | 青年科学基金项目 | 25 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 41476129 | 陈新军 | 海洋 | 我国近海常见头足类角质颚分类鉴定 | D0609 | 面上项目 | 102 | 2015-1-1 | 2018-12-31 |
2014 | 41476130 | 邱高峰 | 生命 | 中华绒螯蟹GnRH信号系统的鉴定及其在卵母细胞成熟中的调控作用 | D0609 | 面上项目 | 82 | 2015-1-1 | 2018-12-31 |
2014 | 41476131 | 杨金龙 | 生命 | 厚壳贻贝稚贝附着机理研究 | D0609 | 面上项目 | 89 | 2015-1-1 | 2018-12-31 |
2014 | 41481330142 | 张俊芳 | 生命 | 第一届中葡海洋科学合作研究专题研讨会 | D0609 | 国际(地区)合作与交流项目 | 13.8 | 2014-6-10 | 2014-12-12 |
2014 | 51401122 | 高丽 | 工程 | 低磁滞NiCoMnInGd记忆合金的磁驱动马氏体相变和磁热效应研究 | E010501 | 青年科学基金项目 | 26 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 51408354 | 詹艳慧 | 海洋 | 锆改性沸石添加对湖泊沉积物-水界面氮磷迁移转化的影响研究 | E080406 | 青年科学基金项目 | 24 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 51439004 | 崔维成 | 海洋 | 大深度载人潜水器载人球壳的结构可靠性研究 | E091002 | 重点项目 | 318 | 2015-1-1 | 2019-12-31 |
2014 | 61402282 | 魏立斐 | 信息 | 面向海洋数据传输安全的可聚合密码理论及应用研究 | F020701 | 青年科学基金项目 | 26 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2013 | 11301335 | 王慰 | 信息 | 高维流形中的若干拓扑问题的研究 | A010401 | 青年科学基金项目 | 20 | 2014-1-1 | 2016-12-31 |
2013 | 11302126 | 宋自根 | 信息 | 中枢模式发生器神经网络系统的建模、简化及同步转迁 | A020202 | 青年科学基金项目 | 27 | 2014-1-1 | 2016-12-31 |
2013 | 31301929 | 范纯新 | 生命 | HDAC1在斑马鱼神经丘毛细胞再生中调控机制的研究 | C040602 | 青年科学基金项目 | 22 | 2014-1-1 | 2016-12-31 |
2013 | 31302159 | 李嘉尧 | 生命 | 不同脂肪酸对中华绒螯蟹脂肪酸结合蛋白FABP表达调控的研究 | C1901 | 青年科学基金项目 | 25 | 2014-1-1 | 2016-12-31 |
2013 | 31302185 | 黄林彬 | 生命 | 条斑紫菜遗传连锁图谱的构建及主要经济性状QTL的定位 | C190204 | 青年科学基金项目 | 20 | 2014-1-1 | 2016-12-31 |
2013 | 31302207 | 王有基 | 生命 | 海水酸化和温度对不同地理种群厚壳贻贝复合胁迫效应的比较研究 | C190503 | 青年科学基金项目 | 23 | 2014-1-1 | 2016-12-31 |
2013 | 31302214 | 桂朗 | 生命 | 铁调素在金钱鱼铁代谢中的作用机理研究 | C190601 | 青年科学基金项目 | 23 | 2014-1-1 | 2016-12-31 |
2013 | 31310103005 | 刘承初 | 食品 | 致病性副溶血性弧菌外膜蛋白对环境胁迫的响应研究-国际合作与交流 | C2001 | 国际(地区)合作与交流项目 | 2.3 | 2013-3-1 | 2013-12-31 |
2013 | 31371526 | 张敏 | 食品 | 低温逆境下冷敏果实机体传热特性与组织冷损伤相关性研究 | C130102 | 面上项目 | 80 | 2014-1-1 | 2017-12-31 |
2013 | 31371790 | 刘源 | 食品 | 养殖东方鲀呈味肽形成机制及其构效研究 | C200203 | 面上项目 | 80 | 2014-1-1 | 2017-12-31 |
2013 | 31372516 | 张俊芳 | 生命 | 鱼类寒冷环境下逆转座子大规模扩增的表观遗传调控机制研究 | C190103 | 面上项目 | 78 | 2014-1-1 | 2017-12-31 |
2013 | 31372521 | 王成辉 | 生命 | 瓯江彩鲤体色变异的转录组与DNA甲基化分析 | C1902 | 面上项目 | 78 | 2014-1-1 | 2017-12-31 |
2013 | 31372561 | 吕利群 | 生命 | 草鱼呼肠孤病毒细胞表面受体的鉴定及分析 | C190602 | 面上项目 | 70 | 2014-1-1 | 2017-12-31 |
2013 | 41306097 | 王晓杰 | 生命 | CO2加富酸化对海水青鳉鱼逃跑行为的神经生理影响 | D0608 | 青年科学基金项目 | 24 | 2014-1-1 | 2016-12-31 |
2013 | 41306127 | 刘必林 | 海洋 | 利用耳石信息重建东南太平洋茎柔鱼的迁徙过程 | D0609 | 青年科学基金项目 | 27 | 2014-1-1 | 2016-12-31 |
2013 | 41306128 | 张俊玲 | 生命 | 牙鲆性腺分化相关 microRNA 的筛选与鉴定 | D0609 | 青年科学基金项目 | 26 | 2014-1-1 | 2016-12-31 |
2013 | 41306184 | 丁献文 | 海洋 | 多极化星载合成孔径雷达海岸线提取与分类机制研究 | D0610 | 青年科学基金项目 | 26 | 2014-1-1 | 2016-12-31 |
2013 | 41374147 | 曹正良 | 海洋 | 海底沉积层中横波速度及衰减的表面波反演方法研究 | D040901 | 面上项目 | 70 | 2014-1-1 | 2017-12-31 |
2013 | 41376134 | 吕为群 | 生命 | 尾部神经分泌系统与海洋底栖鱼类适应伏底生活的关联性研究 | D0609 | 面上项目 | 78 | 2014-1-1 | 2017-12-31 |
2013 | 41376135 | 王永杰 | 食品 | 洋山深水港病毒生物多样性的宏基因组学研究 | D0609 | 面上项目 | 78 | 2014-1-1 | 2017-12-31 |
2013 | 41376136 | 周志刚 | 生命 | 利用荧光原位杂交技术进行海带染色体分带鉴定及核型分析 | D0609 | 面上项目 | 77 | 2014-1-1 | 2017-12-31 |
2013 | 41376178 | 张云 | 信息 | 基于全球导航卫星系统(GNSS)反射信号的海冰检测模型的研究 | D0610 | 面上项目 | 75 | 2014-1-1 | 2017-12-31 |
2013 | 51309150 | 胡庆松 | 工程 | 蓝鲨胸鳍弹性形变描述函数及其流固耦合受力特性研究 | E091001 | 青年科学基金项目 | 25 | 2014-1-1 | 2016-12-31 |
2013 | 81341082 | 吴文惠 | 食品 | 海洋纤溶活性化合物FGFC1影响纤溶因子构象和溶血栓作用特性研究 | H3005 | 专项基金项目 | 10 | 2014-1-1 | 2014-12-31 |
2012 | 11226055 | 王晓明 | 信息 | 量子包络代数的典范基 | A010203 | 专项基金项目 | 3 | 2013-1-1 | 2013-12-31 |
2012 | 31201439 | 周然 | 食品 | 运输振动损害哈密瓜组织细胞机制及其品质变化的研究 | C200301 | 青年科学基金项目 | 23 | 2013-1-1 | 2015-12-31 |
2012 | 31201703 | 潘宏博 | 生命 | 我国东海近岸侧口目和管口目纤毛虫分类学研究 | C040201 | 青年科学基金项目 | 23 | 2013-1-1 | 2015-12-31 |
2012 | 31201739 | 张瑞雷 | 生命 | 中国多足摇蚊属(双翅目:摇蚊科)分类修订和生物地理学研究 | C040501 | 青年科学基金项目 | 23 | 2013-1-1 | 2015-12-31 |
2012 | 31201760 | 蒋霞云 | 食品 | 金鱼Tgf2转座酶的结构域鉴定及其转座机制研究 | C040601 | 青年科学基金项目 | 23 | 2013-1-1 | 2015-12-31 |
2012 | 31201991 | 李文娟 | 生命 | 三角帆蚌机体生物矿化相关功能基因的筛选与鉴定 | C190203 | 青年科学基金项目 | 22 | 2013-1-1 | 2015-12-31 |
2012 | 31201992 | 毕燕会 | 生命 | 海带配子体性别连锁分子标记的细胞遗传学研究 | C190204 | 青年科学基金项目 | 24 | 2013-1-1 | 2015-12-31 |
2012 | 31201995 | 龚小玲 | 生命 | 日本鳗鲡种群遗传结构的重新评估 | C1903 | 青年科学基金项目 | 23 | 2013-1-1 | 2015-12-31 |
2012 | 31202015 | 胡梦红 | 生命 | 缺氧和有毒铜绿微囊藻胁迫下三角帆蚌的生理响应及适应性研究 | C190503 | 青年科学基金项目 | 23 | 2013-1-1 | 2015-12-31 |
2012 | 31202033 | 罗国芝 | 生命 | 水产养殖系统中生物絮凝介导氨氮转化关键因素的研究 | C190701 | 青年科学基金项目 | 23 | 2013-1-1 | 2015-12-31 |
2012 | 31250006 | 赖克强 | 食品 | 果蔬中农药残留的表面增强拉曼光谱指纹识别及痕量检测研究 | C130102 | 专项基金项目 | 15 | 2013-1-1 | 2013-12-31 |
2012 | 31271830 | 陈兰明 | 食品 | 环境胁迫调控副溶血弧菌整合结合元件自主传播的分子机理 | C200101 | 面上项目 | 80 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 31271870 | 赵勇 | 食品 | 水产品中致病性和非致病性副溶血性弧菌代谢物组比较分析 | C200103 | 面上项目 | 80 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 31271900 | 刘源 | 食品 | 养殖东方鲀呈味肽形成机制研究 | C200203 | 面上项目 | 15 | 2013-1-1 | 2013-12-31 |
2012 | 31272633 | 邹曙明 | 生命 | 转座子插入诱变捕获团头鲂耐低氧主控基因的研究 | C1901 | 面上项目 | 78 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 31272655 | 邱高峰 | 生命 | 中华绒螯蟹原始生殖细胞的形成与性分化机制的研究 | C190202 | 面上项目 | 73 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 31272657 | 李家乐 | 生命 | 三角帆蚌生长性状和所产无核珍珠大小数量遗传规律研究 | C190203 | 面上项目 | 82 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 31272662 | 张俊彬 | 生命 | 海水鱼类生殖洄游过程中的渗透压调节机制- - 以金钱鱼为例 | C1903 | 面上项目 | 77 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 31272666 | 高谦 | 生命 | 鲤鱼SOCS1-3在JAK-STAT信号通路中的调节作用及其机制研究 | C190303 | 面上项目 | 74 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 31272677 | 杨筱珍 | 生命 | 中华绒螯蟹肠道中组织胺和5-羟色胺分布和功能的研究 | C1905 | 面上项目 | 78 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 41206123 | 姜佳枚 | 生命 | 长江口海区腹毛亚纲纤毛虫的多样性与时空分布研究 | D0609 | 青年科学基金项目 | 27 | 2013-1-1 | 2015-12-31 |
2012 | 41206124 | 李云凯 | 海洋 | 基于稳定同位素技术的智利外海茎柔鱼(Dosidicus gigas)摄食及洄游史研究 | D0609 | 青年科学基金项目 | 24 | 2013-1-1 | 2015-12-31 |
2012 | 41273041 | 陈多福 | 海洋 | 西藏地区晚白垩世日喀则弧前盆地冷泉碳酸盐岩的发现及其地质意义 | D0303 | 面上项目 | 100 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 41276156 | 陈新军 | 海洋 | 基于角质颚的北太平洋柔鱼生态学研究 | D0609 | 面上项目 | 85 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 41276157 | 沈和定 | 生命 | 肺螺亚纲石磺科贝类由海洋向陆地及至淡水的进化生物学研究 | D0609 | 面上项目 | 75 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 41276158 | 吴旭干 | 生命 | 雌激素及其受体对三疣梭子蟹卵巢发育的生理调控 | D0609 | 面上项目 | 78 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 41276197 | 高郭平 | 海洋 | 快速变化期北极中层水的通风过程及其主要影响研究 | D0611 | 面上项目 | 92 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 61250002 | 黄轶群 | 食品 | 基于表面增强拉曼光谱技术快速检测水产品中痕量多残留渔药的研究 | F050702 | 专项基金项目 | 20 | 2013-1-1 | 2013-12-31 |
2012 | 61272098 | 黄冬梅 | 信息 | “数字海洋”中海量复杂类型数据的质量检验及存储问题研究 | F020204 | 面上项目 | 81 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2011 | 11102106 | 李莹 | 信息 | 昼夜节律生物钟的数学建模及其同步机制的研究 | A020202 | 青年科学基金项目 | 26 | 2012-1-1 | 2014-12-31 |
2011 | 31101050 | 刘志伟 | 生命 | 神经肌肉突触清除的细胞与分子机制的研究 | C120110 | 青年科学基金项目 | 26 | 2012-1-1 | 2014-12-31 |
2011 | 31101885 | 杨金龙 | 生命 | 神经递质在厚壳贻贝幼虫变态过程的作用机理研究 | C190102 | 青年科学基金项目 | 21 | 2012-1-1 | 2014-12-31 |
