教委投入 | 学校投入 | |||||||||||||||||||||||
资助时间 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 小计 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 小计 |
水产养殖学 | 380 | 410 | 335 | 75 | 1200 | 395 | 395 | |||||||||||||||||
捕捞学 | 190 | 200 | 170 | 445+40 | 190 | 170 | 1405 | 195 | 137.5 | 137.5 | 470 | |||||||||||||
食品科学与工程 | 190 | 200 | 170 | 40 | 600 | 195 | 195 | |||||||||||||||||
渔业经济与管理 | 70 | 60 | 55 | 15 | 200 | 65 | 65 | |||||||||||||||||
水生生物学 | 430 | 185 | 170 | 785 | 130 | 130 | 260 | |||||||||||||||||
海洋生物学 | 170 | 80 | 80 | 80 | 80 | 490 | 85 | 40 | 40 | 40 | 205 | |||||||||||||
海洋环境工程 | 170 | 80 | 80 | 80 | 80 | 490 | 85 | 40 | 40 | 40 | 205 | |||||||||||||
食品经济管理 | 85 | 40 | 40 | 40 | 40 | 245 | 45 | 20 | 17.5 | 20 | 102.5 | |||||||||||||
食品质量与安全 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 80 | 40 | 120 | ||||||||||||||||
计算机应用技术 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 260 | |||||||||||||||
机械工程 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400 | ||||||||||||
行政管理 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 145 | ||||||||||||
外语学科 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 180 | |||||||||||||
思政专项 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 130 | |||||||||||||
海洋文化 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |||||||||||||||||||
水产学 | 1100 | 1000 | 650 | 2750 | ||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 380 | 380 | 248 | 1008 | ||||||||||||||||||||
海洋科学 | 380 | 380 | 248 | 1008 | ||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
水产高峰II类 | 1010 | 1010 | ||||||||||||||||||||||
海洋科学高原I类 | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||||
食品科学与工程高原I类 | 440 | 440 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 830 | 870 | 730 | 425 | 1325 | 655 | 620 | 2190 | 1760 | 1146 | 1930 | 12481 | 0 | 950 | 120 | 335 | 220 | 387.5 | 555 | 285 | 2853 |
上海海洋大学重点学科(培育学科)建设专项基金资助情况
作者:彭俞超 索取号:G1050401004-2016-0003 发布时间:2016-01-18 浏览次数:146