项目编号 | 学校名称 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目类别(理工类/人文类) | 项目类型(重点/ 一般) | 学科 | 项目总经费(万元) | 已拨经费(万元) | 已使用经费(万元) |
12YZ130 | 上海海洋大学 | 钟英斌 | 牙鲆尾部神经分泌系统响应环境光照的研究 | 理工类 | 一般 | 农学/水产 | 8 | 5.6 | 5.6 |
12YZ125 | 上海海洋大学 | 刘红 | 中国明对虾(Fenneropenaeus chinensis)卵黄蛋白发生机理的初步研究 | 理工类 | 一般 | 理学/海洋科学 | 8 | 5.6 | 4.901961 |
12ZZ160 | 上海海洋大学 | 蔡生力 | 切除眼柄对凡纳滨对虾卵黄蛋白原发生的调控机理研究 | 理工类 | 重点 | 理学/海洋科学 | 16 | 11.2 | 11.2 |
12ZZ159 | 上海海洋大学 | 沈蔚 | 基于LIDAR数据的海岛地形特征提取与三维重建关键技术研究 | 理工类 | 重点 | 工学/测绘科学与技术 | 16 | 11.2 | 15.2 |
13ZZ126 | 上海海洋大学 | 严继舟 | 引导下颌芽基软骨形成和布局的分子机制研究 | 理工类 | 重点 | 理学/生物学 | 16 | 11.2 | 31.2 |
13ZZ127 | 上海海洋大学 | 张庆华 | 基于斑马鱼研究模型的Notch分子参与天然免疫的应答机制 | 理工类 | 重点 | 医学/基础医学 | 16 | 11.2 | 8.84781 |
13ZZ128 | 上海海洋大学 | 汪桂玲 | 我国主要淡水珍珠蚌线粒体基因组DUI研究 | 理工类 | 重点 | 农学/水产养殖 | 16 | 11.2 | 11.2 |
13YZ091 | 上海海洋大学 | 刘必林 | 东太平洋茎柔鱼角质颚生物生态信息的研究 | 理工类 | 一般 | 农学/水产 | 8 | 5.6 | 12.6 |
13YZ092 | 上海海洋大学 | 李曰嵩 | 东海鲐鱼生长初期的生态动力学模拟研究 | 理工类 | 一般 | 农学/水产 | 8 | 5.6 | 5.597237 |
13YZ093 | 上海海洋大学 | 胡梦红 | 千岛湖主要外来鱼类的种群动态、营养生态位及生态影响研究 | 理工类 | 一般 | 农学/水产 | 8 | 5.6 | 5.6 |
13YZ095 | 上海海洋大学 | 潘宏博 | 上海市滨海湿地底栖纤毛虫原生动物多样性的研究 | 理类 | 一般 | 理学/生物学 | 8 | 5.6 | 5.534776 |
13YZ096 | 上海海洋大学 | 王有基 | 基于血淋巴机能研究不同纬度种群厚壳贻贝对海洋酸化和升温的适应性 | 理类 | 一般 | 理学/海洋科学 | 8 | 5.6 | 5.6 |
13YZ097 | 上海海洋大学 | 刘克海 | 三功能肽R18修饰的DNA纳米胶束的构建及细胞核转运机制 | 理类 | 一般 | 医学/药学 | 8 | 5.6 | 5.529024 |
项目编号 | 学校名称 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目类别(理工类/人文类) | 项目类型(重点/ 一般) | 学科 | 项目总经费(万元) | 已拨经费(万元) | 已使用经费(万元) |
13YZ098 | 上海海洋大学 | 刘太岗 | 蛋白酶裂解位点预测的生物信息学方法研究 | 理类 | 一般 | 理学/数学 | 8 | 5.6 | 4.7061 |
13YZ099 | 上海海洋大学 | 匡兴红 | 海洋环境监测物联网定位技术研究 | 理类 | 一般 | 工学/控制科学与工程 | 8 | 5.6 | 5.6011 |
12ZS140 | 上海海洋大学 | 车斌 | 基于价值链创新的食品企业竞争力研究 | 人文类 | 重点 | 经济学 | 6 | 4.2 | 4.2 |
13ZS100 | 上海海洋大学 | 郑奕 | 考虑环境效益的海洋产业综合效益评价与规模报酬测算方法研究 | 人文类 | 重点 | 经济学 | 6 | 4.2 | 3.95015 |
13YS052 | 上海海洋大学 | 李玉峰 | 创新支付平台使用意愿研究——基于技术接受模型与创新扩散模式的实证分析 | 人文类 | 一般 | 管理学 | 3 | 2.1 | 2.1 |
13YS054 | 上海海洋大学 | 李海英 | 宋代中韩文化交流研究-以海洋交流为视觉 | 人文类 | 一般 | 历史学 | 3 | 2.1 | 2.1 |
13YS055 | 上海海洋大学 | 顾湘 | 上海市低碳型土地利用模式变革探索 | 人文类 | 一般 | 管理学 | 2.8 | 1.96 | 1.96 |
2015年上海市教育委员会科研创新项目结项情况一览表
作者:彭俞超 索取号:G1050409000-2016-0061 发布时间:2016-01-11 浏览次数:385