人文社科类 | |||||||
(注:本表中申报时间仅供参考,实际申报时间以当年发布的通知为准) | |||||||
项目名称 | 项目类别 | 申报周期 | 申报时间 | 平均资助强度 | 归口部门 | 网站地址 | 备注 |
国家社科基金项目 | 重大招标项目 | 一年 | 8月 | 30--50万 | 全国哲学社会科学规划办公室(通过市哲社办统一审核上报) | 全国哲学社会科学规划办公室网站:http://www.npopss-cn.gov.cn/ | |
重点项目 | 1-2月 | 15万 | |||||
一般项目 | 10万 | ||||||
青年项目 | 8万 | ||||||
后期资助项目 | 5月 | 10万 | |||||
全国教育科学研究“十一五”规划项目 | 国家重大项目 | 五年 | “五年计划”第一年 | 20万 | 全国教育科学规划领导小组办公室(通过市教委统一上报) | 全国教育科学规划领导小组办公室网站:http://onsgep.moe.edu.cn/index.jsp | 国家社科基金项目教育学单列学科 |
国家重点项目 | 一年 | 4-5月 | 15万 | ||||
国家一般项目 | 8万 | ||||||
国家青年基金项目 | 6万 | ||||||
教育部重点项目 | 2万 | ||||||
教育部青年专项项目 | 1万 | ||||||
教育部规划或教育部专项 | 另行通知 | 0--0.5万 | |||||
教育部人文社会科学研究项目 | 重大课题攻关项目 | 一年 | 5-7月 | 30--80万 | 教育部社会科学司 | 中国高校人文社会科学信息网:http://www.sinoss.com/ http://www.sinoss.net/ | |
基地重大项目 | 20万 | ||||||
一般项目(分为规划基金项目、青年基金项目和专项任务项目三种) | 3-4月 | 5-7万 (专项任务经费自筹且不低于5万) | |||||
后期资助项目(分为重大项目、重点项目和一般项目三种) | 8万 | 限项申报 | |||||
教育部留学回国人员科研启动基金项目 | 见学校通知 | 教育部国际司留学回国工作办公室 | 中国留学网http://www.cscse.edu.cn/Portal0/default182.htm | 与理科一起受理 | |||
上海市哲学社会科学规划课题 | 重大招标课题 | 一年 | 3-4月 | 6-10万 | 上海市哲学社会科学发展规划领导小组办公室 | 市哲社办:www.sh-popss.gov.cn | |
重点课题 | 4-6月 | 3万 | |||||
一般课题 | 1.5万 | ||||||
自筹经费课题 | 立项不资助 | ||||||
上海市教委科研创新项目 | 重点课题 | 一年 | 市教委 | ||||
一般课题 | |||||||
上海市教育科学研究课题 | 重点课题 | 一年 | 4月中旬 | 上海市教育科学规划领导小组办公室 | http://www.shmec.gov.cn/ | ||
一般课题 | |||||||
上海市政府决策咨询研究课题 | 一年 | 3月中旬 | 上海市政府发展研究中心 | http://www.fzzx.sh.gov.cn/ | |||
上海市科技发展基金软科学研究项目 | 一年 | 3月 | 上海市科委发展研究处 | http://www.stcsm.gov.cn | |||
中国海洋发展研究中心科研项目 | 一年 | ||||||
校人文社科项目 | 一年 | 4月 |
科研项目申报概要(社科类)
作者:彭俞超 索取号:G1050409000-2016-0060 发布时间:2016-06-02 浏览次数:157