在上海海洋大学数学建模组委会的精心组织和全体参赛队伍的积极参与下,2016年度上海海洋大学数学建模竞赛圆满结束。组委会就评委老师对参赛队伍论文答辩的打分情况进行统计,同时根据竞赛章程,现将获奖名单公示如下:
奖 项 | 参赛队伍 | 成员学号 | 成员学院 |
一等奖 | 陈思敏、易夏鑫、龙奕君 | 1451111、1451114、1422430 | 信息、信息、工程 |
一等奖 | 周凤、周显来、彭宇 | 1453404、1441135、1453237 | 信息、经管、信息 |
二等奖 | 黄菊、韦贝贝、茅智锋 | 1429420、1429711、1429718 | 海洋、海洋、海洋 |
二等奖 | 刘敏、郭振辉、葛建帮 | 1453239、1453229、1553214 | 信息、信息、信息 |
二等奖 | 谢泽昊、邹颖、张贯宇 | 1453425、1357216、1357228 | 信息、信息、信息 |
二等奖 | 陈广威、王建雄、马晨曦 | 1421121、1429428、1429619 | 海洋、海洋、海洋 |
三等奖 | 于芮、王旭倩、王艳林 | 1451303、1451301、1451302 | 信息、信息、信息 |
三等奖 | 谢存存、付定甜、沈寒 | 1429507、1429522、1429520 | 海洋、海洋、海洋 |
三等奖 | 李荟彬、咸俊丽、潘凯云 | 1453302、1453216、1453308 | 信息、信息、信息 |
三等奖 | 罗嗣豪、皇甫晨捷、顾诗洁 | 1451126、1451123、1357209 | 信息、信息、信息 |
三等奖 | 杨雯娜、张丽丽、金冬雨 | 1357105、1357107、1357134 | 信息、信息、信息 |
三等奖 | 郑颖、谢竹欣、姚辰阳 | 1429704、1429111、1429417 | 海洋、食品、海洋 |
三等奖 | 刘玮、谢璐蔓、黄诗豪 | 1451215、1451217、1451220 | 信息、信息、信息 |
三等奖 | 何艳茹、王涛、周世杰 | 1429413、1326121、1429421 | 海洋、海洋、海洋 |
成功参赛奖 | 沈宇斌、沈罗阳、张宋杰 | 1451132、1427224、1432522 | 信息、工程、食品 |
成功参赛奖 | 吕朝阳、杨阳、苏笳敏 | 1451320、1451310、1451214 | 信息、信息、信息 |
成功参赛奖 | 杨伟、陈晓惠、叶佳铭 | 1429621、1429508、1521125 | 海洋、海洋、海洋 |
成功参赛奖 | 李立峰、朱洪涛、朱静熹 | 1453320、1453321、1453327 | 信息、信息、信息 |
成功参赛奖 | 王业浩、梅亚萍、潘博一 | 1421123、1329411、1421115 | 海洋、海洋、海洋 |
成功参赛奖 | 肖琪璐、宁婷、高旭 | 1446225、1451313、1351432 | 经管、信息、信息 |
成功参赛奖 | 邱洲、林丽金、刘嘉琪 | 1329317、1429206、1529307 | 海洋、海洋、海洋 |
成功参赛奖 | 杨康、杨林、戈轶华 | 1357128、1351334、1344228 | 信息、信息、经管 |
成功参赛奖 | 马雅鑫、朱梅、彭丹秋 | 1553105、1553107、1553110 | 信息、信息、信息 |
成功参赛奖 | 姚婷婷、陈润发、金轶凡 | 1551113、1451337、1557224 | 信息、信息、信息 |
成功参赛奖 | 包芮鸣、张朋飞、王清源 | 1553106、1553128、1513425 | 信息、信息、生命 |
成功参赛奖 | 刘 帆、肖陈夏怡、刘 雅 | 1357215、1357213、1453108 | 信息、信息、信息 |
成功参赛奖 | 刘千帆、马皝平、胡晋南 | 1451147、1451138、1451141 | 信息、信息、信息 |
成功参赛奖 | 汪飞、沈思佳、马海婷 | 1453424、1453406、1453315 | 信息、信息、信息 |
成功参赛奖 | 饶路路、高国小、李瑞环 | 1453125、1453124、1453133 | 信息、信息、信息 |
成功参赛奖 | 刘见微、李骁、周明 | 1357210、1357225、1351332 | 信息、信息、信息 |
成功参赛奖 | 张克义、李梦浩、赵敏钦 | 1453422、1453332、1453417 | 信息、信息、信息 |
公示时间为:2016年6月6日至2016年6月13日。在公示期间内,若对获奖结果如有异议,请与上海海洋大学2016年度数学建模竞赛组委会联系。
联系方式:021-61900624。