上海市建设工程招投标中标候选人公示施工招标
报建编号: | 14LGPD0030 | 标段号: | C01 |
招标人: | 上海海洋大学 |
招标代理机构: | 上海国际招标有限公司 |
联系人: | 俞蓓琼 | 联系人电话: | 62791919-127 |
联系人地址: | 延安西路358号美丽园大厦14楼 | 联系人邮编: | 200040 |
招标方式: | 公开招标 |
招标标段名称: | 上海海洋大学科教实训基地工程 |
最高投标限价: | 5297.8 |
合理最低价: | 4700.1902 | 下浮比率: | 4% |
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价(万元) | 上海隆都建筑安装工程有限公司 | 第一中标候选人 | 陈钧 | 213 | 否 | 4833.3211 | 上海崇明建设(集团)有限公司 | 第二中标候选人 | 黄忠汇 | 213 | 否 | 4858.1888 | 华锦建设集团股份有限公司 |
| 许建军 | 213 | 未入围 | 4677.3171 | 东奉集团有限公司 |
| 张红社 | 213 | 未入围 | 5296.0047 | 上海朝兴建设有限公司 |
| 王文海 | 213 | 未入围 | 4730.4533 | 上海普研建筑安装工程有限公司 |
| 朱小华 | 213 | 未入围 | 5293.5373 | 上海港隽建筑工程有限公司 |
| 梁仙春 | 213 | 未入围 | 4322.3355 | 上海方驰建设有限公司 |
| 金华军 | 213 | 是 | 4765.7868 | 上海巨丰建筑工程有限公司 |
| 姚伟国 | 213 | 否 | 4900.4037 | 上海城建建设实业(集团)有限公司 |
| 赖跃 | 213 | 未入围 | 4433.2803 | 浙江中成建工集团有限公司 |
| 谢国中 | 213 | 未入围 | 4498.2508 | 上海舜恒建设(集团)有限公司 |
| 樊新兵 | 213 | 未入围 | 5294.2923 | 舜杰建设(集团)有限公司 |
| 金相林 | 213 | 未入围 | 4810.2854 | 上海联明新和建筑工程有限公司 |
| 杨琼 | 213 | 未入围 | 5295.6459 | 华亮建设集团股份有限公司 |
| 王东伟 | 213 | 是 | 4671.9699 | 浙江舜江建设集团有限公司 |
| 梁荣华 | 213 | 未入围 | 5294.5761 | 上海建工四建集团有限公司 |
| 蔡尧君 | 213 | 未入围 | 5293.8758 | 福建省申福建设工程有限公司 |
| 楼铁锋 | 213 | 未入围 | 5294.7119 | 中元建设集团股份有限公司 |
| 潘利根 | 213 | 未入围 | 4800.0829 | 浙江东厦建设工程有限公司 |
| 徐月玲 | 213 | 未入围 | 4635.8602 | 上海隆盛建筑工程有限公司 |
| 邢贤勇 | 213 | 未入围 | 5293.0618 | 中天建设集团有限公司 |
| 马顺东 | 213 | 未入围 | 4683.2838 | 长业建设集团有限公司 |
| 徐兵 | 213 | 未入围 | 4530.6746 | 上海柏申建筑有限公司 |
| 徐小任 | 213 | 未入围 | 5294.6854 | 上海海怡建设(集团)有限公司 |
| 叶方春 | 213 | 未入围 | 5293.7664 | 上海明鹏建设集团有限公司 |
| 陈晓峰 | 213 | 否 | 4950.2027 | 上海住总集团建设发展有限公司 |
| 华峰 | 210 | 未入围 | 4496.0328 | 江苏东大建设集团有限公司 |
| 任飞 | 213 | 未入围 | 5295.1451 | 上海文宇建设集团有限公司 |
| 姜宇 | 213 | 未入围 | 5294.8556 | 上海宝德建筑工程有限公司 |
| 李伟平 | 213 | 否 | 5292.6241 | 中城建第五工程局有限公司 |
| 范学春 | 213 | 否 | 5008.5005 | 上海市建工机械工程有限公司 |
| 牛智勇 | 213 | 未入围 | 5296.4981 | 江西中联建设集团有限公司 |
| 周胜财 | 213 | 未入围 | 4450.4214 | 上海龙象建设集团有限公司 |
| 郁薪楠 | 213 | 未入围 | 5295.5292 | 上海誉童建筑工程有限公司 |
| 周涛 | 213 | 未入围 | 4770.8986 | 江苏沪武建设集团有限公司 |
| 张光忠 | 213 | 未入围 | 4805.2586 | 上海弘韬建设发展有限公司 |
| 陈俊齐 | 213 | 否 | 4839.3429 | 上海置豪建筑工程有限公司 |
| 敦建福 | 213 | 未入围 | 5295.0932 | 浙江宏伟建筑工程有限公司 |
| 梁新怀 | 213 | 未入围 | 4464.1884 | 鲁易建设集团有限公司 |
| 张冲 | 213 | 未入围 | 4392.5258 | 上海锦惠建设集团有限公司 |
| 施闪浩 | 213 | 未入围 | 5294.3126 | 江苏金建建设集团有限公司 |
| 许永国 | 212 | 未入围 | 4833.1654 | 上海金鹿建设(集团)有限公司 |
| 黄建平 | 213 | 未入围 | 4601.2972 | 上海江都建设工程有限公司 |
| 田军 | 213 | 未入围 | 4627.0780 | 浙江国泰建设集团有限公司 |
| 梁国斌 | 213 | 未入围 | 4264.4355 | 上海方天建设(集团)有限公司 |
| 黄永刚 | 213 | 未入围 | 5295.6243 | 上海叠加建设发展有限公司 |
| 陈志新 | 213 | 未入围 | 5295.6477 | 上海亚泰建设集团有限公司 |
| 李翔 | 213 | 未入围 | 4567.2729 | 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 |
| 张香强 | 213 | 未入围 | 4582.2522 | 上海同济建设有限公司 |
| 邵志军 | 213 | 未入围 | 4380.0033 | 上海中锦建设集团股份有限公司 |
| 徐海根 | 213 | 未入围 | 4828.2870 | 浙江中联建设集团有限公司 |
| 刘刚 | 213 | 未入围 | 4613.0002 | 上海利恩建设集团有限公司 |
| 嵇友东 | 213 | 未入围 | 4568.1695 | 浙江万汇建设集团有限公司 |
| 沈华明 | 213 | 未入围 | 4164.7465 | 上海中旭建设工程有限公司 |
| 纪秀 | 213 | 是 | 4379.5995 | 上海天德建设(集团)有限公司 |
| 王修明 | 213 | 未入围 | 4816.1632 | 扬州市第五建筑安装工程有限公司 |
| 陈学俊 | 213 | 未入围 | 4778.2434 | 上海东康建筑工程有限公司 |
| 李炎国 | 213 | 未入围 | 5292.9853 | 上海皓科建设发展有限公司 |
| 金清春 | 213 | 未入围 | 4822.4670 | 上海凯栋建筑装潢工程有限公司 |
| 钱建平 | 213 | 未入围 | 5293.4986 | 上海创峰市政工程有限公司 |
| 钟伟 | 213 | 未入围 | 5295.5269 | 上海秋元华林建设集团有限公司 |
| 刘鹏波 | 213 | 未入围 | 5294.7327 | 上海住信建设发展有限公司 |
| 虞国芳 | 213 | 未入围 | 5293.4476 | 百世建设(集团)有限公司 |
| 鲁彩娟 | 213 | 未入围 | 4580.0833 | 上海隆波建设工程有限公司 |
| 丁正飞 | 213 | 未入围 | 4768.0215 | 中兴建设有限公司 |
| 桂纪平 | 213 | 未入围 | 5293.7498 | 浙江省东海建设有限公司 |
| 陈义 | 213 | 未入围 | 4491.0471 | 上海杰盛建设工程有限公司 |
| 庄亚平 | 213 | 未入围 | 5294.5625 | 上海良工建设工程有限公司 |
| 朱黎霞 | 213 | 否 | 4845.8073 | 上海普宏建设工程有限公司 |
| 彭炳华 | 213 | 未入围 | 5293.3227 | 上海中元建设集团有限公司 |
| 阎兴伟 | 213 | 未入围 | 4388.1400 | 江苏兴港建设集团有限公司 |
| 王晓东 | 213 | 未入围 | 5294.9516 | 上海星宇建设集团有限公司 |
| 王永明 | 213 | 未入围 | 4750.1988 | 海顺建设集团股份有限公司 |
| 黄志云 | 213 | 未入围 | 4785.4262 | 上海培成建设集团有限公司 |
| 童振敏 | 213 | 否 | 4878.3566 | 通州建总集团有限公司 |
| 刘坤 | 210 | 未入围 | 4368.1173 | 上海仲盛建设工程有限公司 |
| 蔡威风 | 213 | 未入围 | 5294.1009 | 上海良珩建设工程有限公司 |
| 田庆国 | 213 | 未入围 | 5294.0695 | 中康建设管理股份有限公司 |
| 罗俊 | 213 | 未入围 | 5295.5337 | 上海嘉实(集团)有限公司 |
| 唐福军 | 213 | 未入围 | 5294.6317 | 江苏广宇建设集团有限公司 |
| 陆平 | 210 | 未入围 | 4818.0000 | 共81个投标人 |
|
暂列金额和暂估价: | 暂列金额: (万元) 暂估价: 1146(万元) 其中专业工程暂估价: 565(万元) 专业工程暂估价明细表 | 序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) | 1 | 景观绿化工程 | 84.68 | 2 | 消防工程(含火灾报警) | 150 | 3 | 弱电工程 | 40 | 4 | 室外照明工程 | 20 | 5 | 变配电工程 | 270 | 合计 | 564.68 |
|
公开招标公告: | 第1次发布 |
公示期限: | 2015年12月01日至 2015年12月04日 |
评标委员会组成: | 孙环荣 江遐龄 张海程 苏彦 何佩华 周水森 周水松 |
详细: | 中标候选人公示详细信息 |
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。