2014年捐赠经费支出情况 | ||||
| | | | |
序号 | 捐赠单位 | 捐赠金额 | 捐赠用途 | 2014年支出 |
1 | 佛山市信豚生物科技有限公司 | 50000 | 学生奖学金 | 45000 |
2 | 上海水生环境工程预先公司 | 120000 | 学生奖学金 | 60000 |
3 | 陈守仁基金会 | 399984 | 学生奖学金 | 104000 |
4 | 浙江丰汇远洋渔业公司 | 50000 | 学生奖学金 | 50000 |
5 | 上海东银企业集团有限公司 | 1000000 | 东银奖学基金 | 364000 |
6 | 深圳市绿维康生物工程有限公司 | 30000 | 学生奖学金 | 0 |
7 | 爱普香料集团有限公司 | 60000 | 学生奖学金 | 28000 |
8 | 宁波捷胜海洋开发有限公司 | 50000 | 学生奖学金 | 50000 |
| 合计 | 1759984 | | 701000 |
2014年捐赠经费收支情况表
序号 | 捐赠单位 | 捐赠金额 | 捐赠用途 | 2014年支出 |
1 | 上海廷亚冷却系统有限公司 | 14000 | 学生奖学金 | 14000 |
2 | 沛华运通国际物流有限公司 | 20000 | 学生奖学金 | 0 |
3 | 上海水产集团公司 | 400000 | 学生奖学金 | 0 |
4 | 中国水产有限公司 | 400000 | 学生奖学金 | 0 |
5 | 陈守仁奖学金 | 200000 | 学生奖学金 | 0 |
6 | 宁波捷胜海洋开发有限公司 | 50000 | 学生奖学金 | 0 |
7 | 浙江丰汇远洋渔业公司 | 50000 | 学生奖学金 | 0 |
8 | 上海太和水环境科技有限公司 | 150000 | 学生奖学金 | 0 |
9 | 上海法善庵 | 14000 | 学生奖学金 | 14000 |
| 合计 | 1298000 | | 28000 |