序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 (元) | 收费范围 收费对象 | 批准收费的 机关及文号 |
1 | 高等学校学费 | | | | |
1.1 | 全日制普通高校学费 | | | | |
1.1.1 | 一般专业和师范院校 | 学年 | 5000 | 学生 | 沪价行(2000)120号 |
1.1.2 | 特殊(热门)专业 | 学年 | 6500 | 学生 | 沪价行(2000)120号 |
1.2 | 高等职业技术教育学费 | 学年 | 7500 | 学生 | 沪价行(2000)120号 |
1.3 | 成人高等教育学费 | | | | |
1.3.3 | 一般专业 | 学期 | 800-1600 | 学生 | 沪价行(2000)180号 |
1.3.4 | 艺术类及特殊专业 | 学期 | 1500-2400 | 学生 | 沪价行(2000)180号 |
1.4 | 中外合作办学学费 | | 见文件 | 学生 | 沪价费(2003)56号 |
1.4.5 | 上海水产大学中澳合作“信息管理与信息系统” | 学年 | 15000 | 学生 | 沪府教卫(1994)50号 |
1.4.6 | 上海水产大学中澳合作“市场营销(国际商务)” | 学年 | 15000 | 学生 | 沪教委财(2003)42号 |
1 | 高等学校住宿费 | | | | |
1.1 | 利用非国家财政性资金建造的宿舍 | 学年 | 最高1200 | 学生 | 沪价费(2012)118号 |
2 | 考试考务费 | | | | |
2.1 | 研究生招生考试 | | | | |
2.1.1 | 博士研究生报名考试费 | 人 | 最高250 | | 沪教委财(2005)34号 |
上海海洋大学教育收费公示表