资产公司长期投资情况备案表 | ||||||||
序号 | 企业统一代码 | 被投资企业名称 | 组织形式 (代码) | 行业分类 (代码) | 是否办理 产权登记 | 是否境 外企业 | 投资金额 (千元) | 投资比例 (%) |
1 | 133217641 | 上海思海企业管理有限公司 | 1110 | 6690 | √ | × | 100 | 100.00 |
2 | 133213317 | 上海朕海科技发展有限公司 | 1110 | 7499 | √ | × | 1,000 | 100.00 |
3 | 756137090 | 上海水产科技企业管理有限公司 | 1211 | 7419 | √ | × | 300 | 33.33 |
4 | 631865561 | 上海高校后勤服务股份有限公司 | 1221 | 7419 | √ | × | 500 | 1.67 |
5 | 671199655 | 上海蔚海实业发展有限公司 | 1211 | 7499 | √ | × | 1,000 | 100.00 |
6 | 77521141X | 上海水生环境工程有限公司 | 2262 | 8020 | × | × | 250 | 20.00 |
7 | 浙江益海鑫星海洋科技有限公司 | × | × | 1,000 | 20.00 | |||
8 | 上海奔禹海洋科技有限公司 | × | × | 60 | 20.00 | |||
9 | 上海派海实业有限公司 | × | × | 300 | 100.00 | |||
10 | 上海申福海洋科技有限公司 | × | × | 250 | 25.00 | |||
11 | ||||||||
12 |
资产公司长期投资情况备案表
作者:系统管理员 索取号:G1050501000-2013-0012 发布时间:2013-04-24 浏览次数:45